Bearbeitung vom Projekt: GranuGoIn
Organisation der IBPC (International Battery Production Conference: https://battery-production-conference.de/)
Forschungsschwerpunkt: Semi-Trockenprozessierung von Batterielektroden
| Seit 2023 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter am iPAT im Bereich Batterieverfahrenstechnik |
| 2023 | Masterarbeit: "Einfluss des Elektrodenbalancings auf die Zellperformance von Lithium-Ionen Batterien und Ableitung von Toleranzgrenzen für den Beschichtungsprozess" |
| 2022 | Studienarbeit: " Aufbau eines Versuchsstandes zur Evaluierung des Einflusses von Elektrolytbewegung und Temperatur auf die elektromische Prälithiierung von Anoden " |
| 2022 | Erhalt des Preises des Fördervereins Partikeltechnik Braunschweig e.V |
| 2021-2023 | Masterstudium des Maschinenbaus (Schwerpunkt Energie- und Verfahrenstechnik) an der TU Braunschweig |
| 2021 | Bachelorarbeit: "Aufbau einer numerischen Untersuchungsumgebung für einen Pralltester zur Evaluierung von Partikelgeschwindigkeiten" |
| 2018-2021 | Bachelorstudium des Maschinenbaus (Schwerpunkt Energie- und Verfahrenstechnik) an der TU Braunschweig |
Reinkensmeyer, Finn & Wiegmann, Eike & Michalowski, Peter & Kwade, Arno. (2026). Extrusion of Wet Granules and Subsequent Film Formation by Calendering for Semidry Electrode Production. Energy Technology. 14. 10.1002/ente.202502356.
Brandt, Ann-Christin & Bahnmüller, Simon & Reinkensmeyer, Finn & Kwade, Arno & Schilde, Carsten. (2025). Comparison of impact and compression stress in single particle breakage phenomena of multi-component systems. Advanced Powder Technology. 36. 104802. 10.1016/j.apt.2025.104802.