seit 1.4.2020 beim Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung
2002-2008 | Studium der Wirtschaftsinformatik (Dipl. Wirt.-Inf.) an der Technischen Universität Braunschweig mit den Schwerpunkten Wirtschaftsinformatik, Marketing, Informationssysteme und Software Systems Engineering |
2008 | Studentische Hilfskraft am Lehrstuhl Informationsmanagement der TU Braunschweig |
2010-2013 | Projektbezogene Mitarbeit in der Forschung und Entwicklung des Volkswagen Konzerns im Bereich Fahrerinformationssysteme (Projekthaus "back2car") |
2008- 2015 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl Informationsmanagement der TU Braunschweig |
2015 | Abschluss der Promotion (Dr. rer. pol.) zum Thema "Kontextorientierte Musikwiedergabe im Fahrzeug" |
2016- heute | PostDoc am Lehrstuhl Informationsmanagement der TU Braunschweig / Projektleiter der Weiterbildungsabteilung |
Immer komplexer werdende Welt mit steigender Informationsflut führt zu dem Bedürfnis situationsbezogene Informations- und Unterhaltungsangebote zu erhalten.
Ziel ist die Erfassung und Beschreibung von Situationen und die Anwendung dieser Kontextdaten, um eine kontextabhängige Filterung von Unterhaltungs-, Informations- und Unterstützungsangeboten in speziellen Situationen zu ermöglichen.
360 Grad Digitalisierung: Öffnung der Hochschule für Weiterbildungsmaßnahmen im privaten und beruflichen Bereich der Digitalisierung (Förderprojekt der Offenen Hochschule Niedersachsen / EU Förderprojekt)
CCC - Cross-Channel-Competencies: Nachhaltige Befähigung des Einzelhandels zur erfolgreichen Verbindung von stationärem Handel und E-Commerce über die Qualifizierung des Verkaufspersonals (Förderprojekt des Fachkräftebündnisses / EU Förderprojekt)
Moosic - Moodify your Music Stream: Emotionsbasierte Musikeinspielung durch eine Musikauswahl anhand der aktuellen Stimmung des Nutzers
Pokémon Go Studie: Untersuchung der Aktivität und solzialen Zugehörigkeit durch das Spiel "Pokémon Go" (Presseartikel TU Braunschweig)
AmbiTune: Anpassung des Audiostreams an das Umfeld des Nutzers
Ballgezwitscher: Kontextbezogene Filterung von Twitternachrichten zur FIFA WM (Presseartikel RTL Regional)
back2car: Webbasiertes Portal-Backend für Automotive Services (Kooperationsprojekt NFF/Volkswagen)
Mobile Campus: Entwicklung von Apps zur Unterstützung des Studierendenalltags
Implementierung eines Webprogramms zum Ermitteln von Musik basierend auf einem Emotions-Klassifikator | Masterarbeit |
Konzeption und Entwicklung eines emotionsbasierten Musikplayers | Bachelorarbeit |
Eine systematische Analyse der Auswirkungen des autonomen Fahrens auf die Wertschöpfungskette der Volkswagen Financial Services AG | Masterarbeit |
Analyse von spezifischen Musikparametern in Bezug auf das menschliche Emotionsmodell | Studienarbeit |
Eine empirische Analyse von Energie- und Valenzparametern zur Optimierung kontextorientierter Musikwiedergabe | Masterarbeit |
Untersuchung des Musikhörverhaltens – Eine Datenanalyse von Valenz- und Energiewerten | Bachelorarbeit |
Eine empirische Analyse der Korrektheit von Musikmetadaten aus Musikinformationsportalen | Bachelorarbeit |
Kontextorientierte Musikwiedergabe - Eine praktische Anwendung von Valenz- und Energieparametern | Bachelorarbeit |
Geschäftsprozessanalyse, -modellierung und automatisierungsorientierte Optimierung am Beispiel der iTUBS mbH | Bachelorarbeit |
Personalisierte und kontextbezogene Anpassung von Musik im Fahrzeug – Konzeption und Entwicklung einer Anwendung in einem Online-Simulator | Diplomarbeit |
Kontextsensitive Musikempfehlungssysteme - Eine Literaturanalyse und Klassifikation | Masterarbeit |
Betrachtung von Konzepten kontextsensitiver Musikempfehlungssysteme unter Berücksichtigung ihrer Zukunftsfähigkeit | Bachelorarbeit |
Untersuchung von Recommender Systemen und gängigen Filtermethoden in Bezug auf Online Musikbibliotheken - Eine State-of-the-Art-Analyse | Bachelorarbeit |
Konzeption und Implementierung eines kontextsensitiven Musikplayers | Bachelorarbeit |
Bestimmung und Beschreibung von kontextabhängigen Einflussfaktoren auf Hörerverhalten im mobilen Umfeld | Bachelorarbeit |
Empirische Untersuchung zur Abhängigkeit von Kontextparametern und personalisierter Musik in Automobilen | Diplomarbeit |
Die Nutzung geosozialer Musiknetzwerke im automobilen Umfeld – Eine quantitative Analyse der Akzeptanz | Masterarbeit |
Mobiles Foto-Sharing – Eine empirische Analyse der Motive und des Nutzungsverhaltens | Studienarbeit |
Empirische Untersuchung der GUI eines PKW-Infotainmentsystems mit Social Media Funktionen | Studienarbeit |
Analyse der Nutzerakzeptanz von Augmented Reality Anwendungen auf mobilen Endgeräten | Bachelorarbeit |
Konzeptionelle Ermittlung und Integration von kontextsensitiven Inhalten im Rahmen eines Infotainmentsystem für Fahrzeuge | Masterarbeit |
Kontexterfassung bei mobilen personalisierten Diensten – Eine Betrachtung anhand eines praktischen Anwendungsfalls | Diplomarbeit |
Personalisierter und situativer Informationsaustausch via Radio beim Pilotierten Fahren | Studienarbeit |
Kontextsensitivität im Automobil: Prädiktion und Evaluation des Informationshorizonts von Fahrzeugen | Diplomarbeit |
Analyse und Implementierung von kontextorientierten Diensten im Automobil - Betrachtung des Ortes und der Fahrtsituation | Bachelorarbeit |
Situationsabhängiges Nutzerverhalten bei Musik-Streaming-Diensten und die Einbindung von Web 2.0-Elementen | Bachelorarbeit |
Konzeption und Entwicklung einer App für umfeldbezogene Audioinhalte | Diplomarbeit |
Geosoziale Netzwerke: Eine Analyse der Nutzerakzeptanz von ortsbezogenen Diensten im Rahmen sozialer Netzwerke | Bachelorarbeit |
Die Integration von smartphonebezogenen Informationen in das Automobil zur Wiedergabe im Infotainmentsystem | Masterarbeit |
Eignung von Computerspielen zum Testen umfeldbezogener Musik | Bachelorarbeit |
Location Based Services im Fahrzeug - Eine empirische Ermittlung der Nutzerbedürfnisse | Bachelorarbeit |
Eine empirische Untersuchung der Nutzung des personalisierten Radios im Fahrzeug | Masterarbeit |
Nutzung mikrogeographischer Systeme zur Unterstützung von mobilen kontextorientierten Diensten | Bachelorarbeit |
Neuronale Netze zur Preisprognose im Erdgasmarkt | Masterarbeit |
Kontextsensitivität und Augmented Reality im Kraftfahrzeug: Eine empirische Untersuchung der Nutzerpräferenzen im Navigationsprozess | Studienarbeit |
Einfluss kontextbezogener Faktoren auf den Fahrer und die automatisierte Musikwiedergabe im Automobil | Bachelorarbeit |
Konzeption und Umsetzung eines HMI-Frameworks zur Erstellung einheitlicher Fahrzeug-Benutzeroberflächen auf HTML5-Basis | Masterarbeit |
Analyse des Einflusses von Hintergrundmusik auf die mentale Belastung des Fahrers - Eine Fahrsimulator-Studie | Masterarbeit |
Betrachtung der Bedürfnisse im Bereich „Personalisiertes Radio im Fahrzeug“ | Studienarbeit |
Online-Konfigurationsportale zur personalisierten Mediennutzung im Fahrzeug – Eine Vergleichsstudie und prototypische Implementierung | Masterarbeit |
Die Akzeptanz mobiler Anwendungen im automobilen Einsatz: Eine empirische Studie | Bachelorarbeit |
Last.fm & Co: Verwendung von Elementen personalisierter Musikdienste im Fahrzeug | Diplomarbeit |
Nutzungsmöglichkeiten der steigenden Context Awareness von mobilen Endgeräten zur Echtzeitorganisation von Mitfahrgemeinschaften | Bachelorarbeit |
Analyse und mögliche Entwicklungspotenziale von Ambient Customer Information Systemen unter Berücksichtigung von Ubiquitous Computing am Beispiel von Google Now | Bachelorarbeit |
Einsatz der MediaWiki-Plattform in Portalen am Beispiel des Liferay-Portals | Bachelorarbeit |
Naver vs. Google - Kontextorientierung als Schlüssel erhöhter Nutzerpräferenz? | Studienarbeit |
Content-Management-System: Typo3 – ein mächtiges Werkzeug mit Grenzen? | Studienarbeit |
Modellierung mobiler kontextsensitiver Systeme an der Universität | Studienarbeit |
Anforderungen an das Access- uns Identity Management in internationalen B2B-Portalen global agierender Unternehmen | Studienarbeit |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Böhringer, M.; Helmholz, P. (2011): "What are you thinking?" - Accessing Collective Intelligence in Twitter (Konferenzbeitrag), Proceedings of the 24th Bled eConference, June 12 - June 15, 2011.
Helmholz, P.; Böhringer, M.; Robra-Bissantz, S. (2011): Das Ohr an der Masse - Meinungen und Prognosen in Twitter (Artikel), HMD - Praxis der Wirtschaftsinformatik, Heft 280, 2011, ISSN: 1436-3011.
2010
2009
Robra-Bissantz, S.; Rumpe, B.; Helmholz, P.; Kozlowski, E.; Reiss, D.; Siegel, S. (2009): Software Engineering serviceorientierter Prozesse, HMD - Praxis der Wirtschaftsinformatik, Heft 266, 2009, S.26-34.
Helmholz, P.; Plennert, T.; Robra-Bissantz, S. (2009): Die Einordnung und Nutzung von Social-Networking-Diensten im Web 2.0. In: Proceedings of the Gemeinschaften in neuen Medien (GeNeMe) 2009, Dresden.
Witt, M.; Berkhoff, S.; Weinmann, M.; Helmholz, P.; Robra-Bissantz, S.; Gaedke, Y. (2009): Verhalten in der Finanzkrise - Markttransparenz durch Web 2.0-Strategien. In: Petrov, E.; Batchvarov, A.; Katicic, J.: Technik und Wirtschaft in der globalen Krise Sofia 2009, S. 99-106.
Regelmäßige Reviews für:
International Journal of Emerging Markets, European Journal of Information Systems (EJIS), Australasian Conference on Information Systems (ACIS), Wirtschaftsinformatik (WI), Multikonferenz Wirtschaftsinformatik (MKWI), Praxis der Wirtschaftsinformatik (HMD) und weitere.
Technische Universität Braunschweig
Universitätsplatz 2
38106 Braunschweig
Postfach: 38092 Braunschweig
Telefon: +49 (0) 531 391-0