Thomas Kürner
Prof. Dr.-Ing.
Institut für Nachrichtentechnik
Technische Universität Braunschweig
Schleinitzstraße 22 (Raum 205)
38106 Braunschweig
t.kuerner(at)tu-braunschweig.de
Tel.: +49 (0) 531 391 - 2416
Fax: +49 (0) 531 391 - 5192
| Zeit(raum) | Lebenslauf |
|---|---|
| Jahrgang 1964 | |
| 10/1985 - 09/1990 | Studium der Elektrotechnik an der Universität Karlsruhe |
| 11/1990 - 02/1994 | wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Höchstfrequenztechnik und Elektronik (Prof. Dr.-Ing. W. Wiesbeck) Arbeitsgebiet: Wellenausbreitung und Funknetzplanung |
| 06/1993 | Promotion an der Fakultät für Elektrotechnik der Universität Karlsruhe mit dem Thema "Charakterisierung digitaler Funksysteme mit einem breitbandigen Wellenausbreitungsmodell" |
| 1994 | Verleihung des ITG-Förderpreises durch den VDE |
| 1993-1994 | Freier Mitarbeiter der Fa. L&S Hochfrequenztechnik in Lichtenau (Softwareentwicklung im Bereich Planungstools für die Frequenzkoordinierung) |
| 02/1994-05/2003 | Mitarbeiter der Fa. E-Plus Mobilfunk GmbH & Co KG in der Abteilung Radio Network Planning; zuletzt als Gruppenleiter "Radio Network Planning Support" |
| 1995 | Nachwuchswissenschaftler der Stiftung Werner-von-Siemens-Ring (Werner-von-Siemens-Fellow) |
| 2001 | Senior Member IEEE |
| seit 06/2003 | Professur für Mobilfunksysteme an der TU Braunschweig |
| 2009 | Berufung in die URSI Kommission F |
| seit 2020 | IEEE Fellow |
| Zeit(raum) | Preise |
|---|---|
| 1994 | VDE/ITG-Förderpreis |
| 2013 | Certificate of Appreciation for outstanding contributions to the development of IEEE Standard 802.11ad-2012 |
| 2017 | Best Paper Award, International Conference on ITS Telecommunications, ITST 2017, Warzawa, Poland |
| 2018 | Best Student Paper Award for the paper, International Conference on ITS Telecommunications, ITST 2018, Lisbon, Portugal (as co-author; main author is one of my Ph. D. students) |
| 2019 | Neal Shepard Award for the Best Propagation Paper in IEEE Transaction on Vehicular Technology |
| 2022 | Best Teacher Award European School on Antennas and Propagation |
| 2022 | Neal Shepard Award for the Best Propagation Paper in IEEE Transaction on Vehicular Technology |
| 2023 | VDE/ITG Preis |
| 2026 | Best Paper Award IEEE Transactions on THz Systems and Technology |
| Zeit(raum) | Aktivitäten |
|---|---|
| 1995-2002 | Mitglied der ITU-R SG 3 Radio Wave Propagation: u. a. Rapporteur für die Recommendation ITU-R P.141 |
| 1996-2011 | Chapter und Section editor der Abschlussberichte der europäischen Projekte COST 231, 259, 273 and 2100 |
| 1997-2000 | UMTS Forum Spectrum Aspects Group: Koordinator des "Report No. 5 on Minimum Spectrum Demand per Public Terrestrial Operator in the Initial Phase" |
| 1997-2000 | Chair COST 259 Working Group Network Aspects |
| 1998-2000 | Mitglied der nationalen Vorbereitungsgruppe der Weltfunkkonferenz 2000 (Schwerpunkt Spektrum für die UMTS Erweiterungsbänder) |
| 2001-2003 | MOMENTUM Projekt Work Package Leader "Automatic Planning of large-scale Radio Networks" |
| 2005-2006 | Mitglied der nationalen Vorbereitungsgruppe der Weltfunkkonferenz 2012 (Schwerpunkt: Spektrum für die THz Kommunikation) |
| 2008-2012 | Mitglied der nationalen Vorbereitungsgruppe der Weltfunkkonferenz 2012 (Schwerpunkt: Spektrum für die THz Kommunikation) |
| seit 2008 | Mitglied IEEE 802.15 THz Interest Group/Technical Advisory Group/Standing Committee THz (Chair seit 2009) |
| 2012-2017 | Chair Working Group Propagation European Association on Antennas and Propagation |
| seit 2012 | Repräsentant bei der Technischen Universität Braunschweig (Advisory Member) bei der NGMN Alliance |
| seit 2013 | European School of Antennas (ESoA), Member of the Board |
| 2014-2017 | Chair IEEE 802.15 Task Group 3d (100 Gbit/s Wireless) |
| 2015-2017 | Vice-Chair IEEE 802.15 Task Group 3e (High Rate Close Proximity) |
| 2013-2016 | Koordinator B MBF-TERAPAN project (“Terahertz communications for future personal area networks”) |
| 2016-2019 | Mitglied der nationalen Vorbereitungsgruppe der Weltfunkkonferenz 2019 (Schwerpunkt: Spektrum für die THz Kommunikation; 2019 nationaler und CEPT Koordinator für den Agenda Punkt 1.15) |
| 2016-2021 | Member of the Board of Directors European Association on Antennas and Propagation (EurAAP) |
| 2018-2022 | EU-Koordinator Horizon 2020 EU-Japan Projekt ThoR |
| 2022-2023 | Chair IEEE 802.15 Task Group 3mb (Revision Project) |
| 2019-2026 | Sprecher DFG Forschungsgruppe FOR 2863 Meteracom (Metrology for THz Communications) |
| 2021/2027 | Conference Chair European Conference on Antennas and Propagation EuCAP 2021/EuCAP 2027 |
| seit 2022 | Chair ETSI ISG THz |
| 2023-2026 | Technical Manager EU-6G-SNS Projekt TIMES |
| seit 2024 | Chair IEEE AP/S Technical Committee Propagation and Scattering |
| Zeit(raum) | Aktivitäten in "Nebenberuf" |
|---|---|
| seit 1993 | Dozent der Carl Cranz Gesellschaft im Bereich Wellenausbreitung und Funkkanalcharakterisierung |
| 2004-2009 | Studiendekan für Informations-Systemtechnik an der TU Braunschweig |
| 2008-2021 | Associate Editor IEEE Transactions on Vehicular Technology |
| 2012 | Gastprofessur an der Dublin City University |
| seit 2012 | Gutachter in den Bereichen Regulierung und Spektrum |
| seit 2014 | Dozent bei der European School of Antennas |
| 2014-2022 | Gutacher bei der Carl-Zeiss-Stiftung und der Bayerischen Forschungsstiftung |
| 2015 | Gutachter in einem Patentrechtsverfahren zu Self-Organising Networks vor dem UK High Court in London |
| 2016-2021 | Associate Editor IEEE Transactions on Antennas and Propagation |
| 2020-2022 | Member of the IEEE APS Awards Committee |
| seit 2021 | Track Editor IEEE Transactions on Antennas and Propagation |
| seit 2024 | Track Editor IEEE Transactions on Antennas and Propagation |
| 2025-2026 | Panel Member Fundacao para a Ciencia e a Tecnologia, Portugal |
TIMES - THz Industrial Mesh Networks in Smart Sensing and Propagation Environments (2023-2026)
TERRAMETA - TERahertz Reconfigurable METAsurfaces for ultra-high rate wireless communications (2023-2026)
Meteracom - Metrology for THz Communications (2019-2026)
6G-RIC/xG-RIC - 6G-RIC Research and Innovation Cluster / Technology Transfer Hub for Medicine and Mobility of the Future (2021-2028)
ThoR Projekt Hardware-Demo
Terapod Projekt Video
Keynote Speech @ EuCNC 2018 Opening Plenary Video
Interview @ EuCNC 2018 Video