Im Sommersemester werden keine Vorkurse angeboten.
Wer aber seine Mathematikkenntnisse vor Studienbeginn auffrischen möchte, dem sei der Online-Mathematik-Brückenkurs OMB+ empfohlen.
Die Präsentationen zur Begrüßung vom 19.04. finden Sie hier:
===
Die Begrüßung der neuen Studierenden erfolgt am Dienstag, den 19. April 2022, in der Zeit von 13:15 - 14:45 Uhr im Hörsaal SN 19.1 [erreichbar über den Haupteingang des Altgebäudes, Pockelsstraße 4].
Im Rahmen dieser Veranstaltung stellen sich die Professoren des Departments mit Ihren Instituten vor und es gibt hilfreiche Tipps und Informationen rund um das Informatikstudium an der TU Braunschweig.
Die studentischen Mitglieder des Fachgruppenrats Informatik vertreten die Interessen der Informatik-Studierenden - und damit auch von Ihnen - in den verschiedenen Gremien/Kommissionen an der TU Braunschweig und wirken somit auf eine stetige Verbesserung des Studiums hin.
Die Fachgruppe hat zum Sommersemester 2022 ein eigenes Begrüßungsprogramm auf die Beine gestellt, um die Orientierung zu Studienbeginn zu erleichtern. Los geht's bereits am Montag (11.04.2022) in der Woche vor Vorlesungsbeginn!
Wie genau das Programm aussieht und wo und wann die einzelnen Veranstaltungen stattfinden werden, seht ihr hier:
Montag [11.04.] | Dienstag [12.04.] | Mittwoch [13.04.] | Donnerstag [14.04.] | Freitag [15.04.] |
10:00 Uhr: Ersti-Frühstück (Plaza im 1. OG, Informatikzentrum | 11:00 -13:00 Uhr: Campustour mit Mensa-Besuch (Treffpunkt: Foyer Informatikzentrum) | Karfreitag (Feiertag) - keine Lehre | ||
11:30 - 13:00 Uhr: Stundenplanbauen (Hörsaal IZ 160, Informatikzentrum) | Nachmittagsprogramm ab 14:00 Uhr | Nachmittagsprogramm ab 14:00 Uhr | ||
17:30 - 19:30 Uhr: LINUX-Install-Party (Hörsaal IZ 160, Informatikzentrum) | 18:30 Uhr: Start Kneipentour (Treffpunkt: Haupeingang Mensa 1, Katharinenstraße) | |||
Montag [18.04.] | Dienstag [19.04.] | Mittwoch [20.04.] | Donnerstag [21.04.] | Freitag [22.04.] |
Ostermontag (Feiertag) - keine Lehre | 13:15 - 14:45 Uhr Begrüßung durch das Department Informatik (Hörsaal SN 19.1, Eingang über Pockelsstraße 4 - Altgebäude) | Abfahrt ins Ersti-Wochenende [22.04. - 24.04] in das Naturfreundehaus in St. Andreasberg (Harz) (Treffpunkt: Foyer des Informatikzentrums), Details folgen noch | ||
18:30 Uhr: Spieleabend im 1. OG des Informatikzentrums (Flur vor dem Fachgruppen-Raum IZ 150) |
[Stundenplan für das 1. Semester im Bachelorstudiengang Informatik]
In dieser Veranstaltungsübersicht findet ihre alle im Sommersemester 2022 für das 1. Semester im Bachelorstudiengang Informatik angebotenen Vorlesungen und Übungen der Pflichtbereiche.
Für weitere Details zur Teilnahme an den Veranstaltungen klickt ihr bitte im Stundenplan (PDF) auf den jeweiligen Veranstaltungstitel. Ihr werdet dann auf die jeweilige Veranstaltungswebseite weitergeleitet.
Bitte beachtet: Bei der Anmeldung zur Veranstaltung über die jeweilige Veranstaltungsseite benötigt ihr eure TU Braunschweig - ID, die sogenannte y-Nummer, die euch vom Immatrikulationsamt (per Post) mitgeteilt wird. Sobald ihr eure y-Nummer erhalten habt, müsst ihr diese nur noch freischalten (=> s. hier) und dann könnt ihr sie nutzen.
Hierbei handelt es sich lediglich um eine vorläufige Stundenplan-Version, die noch nicht verbindlich ist! Änderungen können noch bis kurz vor Vorlesungsbeginn am 19.04.2022 vorgenommen werden und werden hier bekanntgegeben. Daher möchten wir euch bitten, hier regelmäßig nachzuschauen, ob sich ggf. etwas geändert hat.
Bei Rückfragen könnte ihr euch ansonsten gerne an eure Studiengangskoordinatorin Yvonne Dietze (E-Mail: informatik-studium@tu-braunschweig.de) wenden.
[04.04.] Korrektur: Die Veranstaltungen im 1. Semester finden nicht online statt. Die entsprechenden Räume für die Präsenzveranstaltungen wurden nun im Stundenplan ergänzt.
[07.04.] Änderung: Der Termin für die Vorlesung "Algebra für Informatiker" hat sich geändert! Die Vorlesung findet nun am Mittwoch in der Zeit von 11:30 - 13:00 Uhr im Raum PK 11. 3 statt.
[14.04.]
[20.04.]
[29.04.]
[14.04.2022] Update
Für alle, die bei der Einführungsveranstaltung in die Services der Uni-Bibliothek am 13.04. nicht dabei sein konnten, ist hier ab sofort die Präsentation verfügbar. Solltet ihr Rückfragen dazu haben, steht euch Herr Robert Strötgen von der Uni-Bibliothek gerne zur Verfügung.
===
Die Uni-Bibliothek (UB) der TU Braunschweig möchte neue Studierende an der TU Braunschweig im Rahmen Ihres Studiums unterstützen, z.B. bei erforderlichen Literaturrecherchen im UB-Katalog oder in den zahlreichen weiteren Fach-Datenbanken sowie bspw. auch bei der Nutzung der Lernplätze vor Ort.
Damit ihr wisst, wie ihr vor Ort oder auch auf digitalem Wege von zu Hause aus die Services der Uni-Bibliothek nutzen könnt, bietet Herr Strötgen von der UB eine kurze digitale Online-Einführung via Cisco Webex an. Diese wird am Mittwoch, den 13. April 2022 in der Zeit von 11:00 bis 12:00 Uhr stattfinden.
Teilnehmen könnt ihr unter dem folgenden Link:
https://tu-braunschweig.webex.com/tu-braunschweig/j.php?MTID=md957c397daf7b4f3d73d673e6b2a56a4
Viele Dozenten nutzen für ihre Veranstaltungen das Lernmanagementsystem Stud.IP bereits, um z.B. die Einteilung in Kleine Übungsgruppen vorzunehmen oder um Unterrichtsmaterialien bereitzustellen. Auch die Seminaranmeldung erfolgt über Stud.IP.
Wie ihr Stud.IP nutzt, erfahrt ihr hier auf dieser Unterseite des "Erstsemester-Hub" der TU Braunschweig.
Die Broschüre "Don't Panic" vom Gauß-IT-Zentrum der TU Braunschweig (kurz: GITZ) erläutert kurz und knapp, wie ihr z.B. auf das W-LAN der Uni zugreift (eduroam), eure E-Mails der TU Braunschweig-Mailadresse abruft, Skripte druckt, euch für eine Übung via Stud.IP anmeldet oder eure bisher erbrachten Leistungen in Form eines Notenspiegel im QIS-Portal einsehen könnt.
Da ihr nicht nur für die Nutzung der IT-Dienste Ihre y-Nummer benötigt, sondern z.B. auch für die Anmeldung zu und die Teilnahme an Lehrveranstaltungen (z.B. via Stud.IP), vergesst bitte nicht, diese zeitnah freizuschalten!
Das International House der TU Braunschweig informiert in seinen Infoveranstaltungen "Wege ins Ausland" und "Studieren in Europa" über die Möglichkeiten während des Studiums Auslandserfahrungen zu sammeln. Da die Organisation eines Auslandssemesters eine lange Vorlaufzeit hat, ist es wichtig, sich so früh wie möglich zu informieren und mit der Planung zu beginnen. Diese Infoveranstaltungen finden jeden ersten Mittwoch im Monat statt.
Ihr möchtet gerne eine Auslandssemester in euren Studienverlauf einbauen? Das Team vom International House steht euch beratend zur Seite.
Euer Ansprechpartner für einen Auslandsaufenthalt innerhalb Europas ist Herr Dr. Francesco Ducatelli: f.ducatelli(at)tu-braunschweig.de
Für ein Auslandssemester in Übersee ist Frau Dr. Ute Kopka eure Kontaktperson: u.kopka(at)tu-braunschweig.de
Oder doch lieber ein Auslandspraktikum? Dann wendet euch gerne an Frau Nina Schneider: n.schneider(at)tu-braunschweig.de
Das Sportzentrum bietet euch als Studierenden der TU Braunschweig ein vielfältiges Sportkursprogramm an, welches einen schönen Ausgleich zum Lernen darstellen kann.
Wer interessiert ist, erfährt auf den Webseiten des Sportzentrums mehr zur Anmeldung.
Eine Übersicht zu den wichtigsten Anlaufstellen im Studium findet ihr hier.
Während des Studiums tauchen immer mal wieder Fragen oder Probleme auf. Zögert bitte nicht und kontaktiert uns gerne, Rebecca Weidner [Prüfungsamt Informatik] & Yvonne Dietze [Studiengangskoordinatorin Informatik]
Titel der Veranstaltung | Art der Veranstaltung | wann geht's los und wie kann ich teilnehmen? | |
---|---|---|---|
Algebra für Informatiker | Vorlesung & Übung | die Details zur Veranstaltung sind nur in Stud.IP einsehbar; hier erfolgt auch die Eintragung in die Veranstaltung | |
Computernetze 1 | Vorlesung & Übung | die Details gibt der Anbieter spätestens zu Vorlesungsbeginn bekannt | |
Einführung in die Logik | Vorlesung & Übung | die Details gibt der Anbieter spätestens zu Vorlesungsbeginn bekannt | |
Programmieren 1 | Vorlesung & Übung | die Details gibt der Anbieter zeitnah vor Vorlesungsbeginn bekannt | |
Technische Informatik 2 | Vorlesung & Übung | die Details gibt der Anbieter zeitnah vor Vorlesungsbeginn bekannt |
Titel der Veranstaltung | Art der Veranstaltung | Wann geht's los und wie kann ich teilnehmen? |
---|---|---|
Analysis für Informatiker | Vorlesung+Übung | in Stud.IP gibt es weitere Informationen zur Vorlesung |
Einführung in die Stochastik für Informatiker | Vorlesung + Übung | Details siehe Veranstaltungswebseite des Anbieters |
Titel der Veranstaltung | Veranstaltungsart | Zielgruppe | |
---|---|---|---|
Algorithmen und Datenstrukturen 2 | Vorlesung & Übung | Bachelor | Details siehe Veranstaltungswebseite des Anbieters |
Approximation Algorithms | Vorlesung & Übung | Master | Details siehe Veranstaltungswebseite des Anbieters |
Netzwerkalgorithmen | Vorlesung & Übung | Bachelor | Details siehe Veranstaltungswebseite des Anbieters |
Bachelor-Seminar Algorithmik | Seminar | Bachelor | Details siehe Veranstaltungswebseite des Anbieters |
Master-Seminar Algorithmik | Seminar | Master | Details siehe Veranstaltungswebseite des Anbieters |
Algorithik-Praktikum: Solving NP-hard Problems in Practice | Praktikum | Bachelor | Details siehe Veranstaltungswebseite des Anbieters |
Teamprojekt Algorithmik | Praktikum | Bachelor | Details siehe Veranstaltungswebseite des Anbieters |
Titel der Veranstaltung | Veranstaltungsart | Zielgruppe | |
---|---|---|---|
Programmieren 1 | Vorlesung & Übung | Bachelor | Details siehe Veranstaltungswebseite des Anbieters |
Seminar Anwendungssicherheit | Vorlesung & Übung | Bachelor/Master | Details siehe Veranstaltungswebseite des Anbieters |
Seminar Websicherheit | Vorlesung & Übung | Bachelor/Master | Details siehe Veranstaltungswebseite des Anbieters |
SEP | Praktikum | Bachelor | Details siehe Veranstaltungswebseite des Anbieters |
Websicherheit | Vorlesung & Übung | Master | Details siehe Veranstaltungswebseite des Anbieters |
Titel der Veranstaltung | Veranstaltungsart | Zielgruppe | |
---|---|---|---|
Advanced Networking 2 | Seminar | Master | Details siehe Veranstaltungswebseite des Anbieters |
Computernetze 1 | Vorlesung & Übung | Bachelor | Details siehe Veranstaltungswebseite des Anbieters |
Management von Informationssicherheit | Vorlesung | Master | Details siehe Veranstaltungswebseite des Anbieters |
Mobile Computing Lab | Praktikum | Master | Details siehe Veranstaltungswebseite des Anbieters |
Mobilkommunikation | Vorlesung & Übung | Master | Details siehe Veranstaltungswebseite des Anbieters |
Praktikum Computernetze Administration | Praktikum | Master | Details siehe Veranstaltungswebseite des Anbieters |
Seminar Connected and Mobile Systems Bachelor | Seminar | Bachelor | Details siehe Veranstaltungswebseite des Anbieters |
Seminar Connected and Mobile Systems Master | Seminar | Master | Details siehe Veranstaltungswebseite des Anbieters |
SEP | Praktikum | Bachelor | Details siehe Veranstaltungswebseite des Anbieters |
Teamprojekt Computer Networking | Praktikum | Bachelor | Details siehe Veranstaltungswebseite des Anbieters |
Wireless Networking Lab | Praktikum | Bachelor/Master | Details siehe Veranstaltungswebseite des Anbieters |
Titel der Veranstaltung | Veranstaltungsart | Zielgruppe | |
---|---|---|---|
Bildaspekte | Vorlesung | Bachelor/Master | Details siehe Veranstaltungswebseite des Anbieters |
Bildbasierte Modellierung | Vorlesung | Master | Details siehe Veranstaltungswebseite des Anbieters |
Echtzeit-Computergraphik | Vorlesung & Übung | Master | Details siehe Veranstaltungswebseite des Anbieters |
Praktikum Computergraphik | Praktikum | Bachelor/Master | Details siehe Veranstaltungswebseite des Anbieters |
Praktische Aspekte der Informatik | Praktikum | Bachelor/Master | Details siehe Veranstaltungswebseite des Anbieters |
Programmieren 2 | Vorlesung & Übung | Bachelor | Details siehe Veranstaltungswebseite des Anbieters |
Seminar Computer Vision | Seminar | Bachelor/Master | Details siehe Veranstaltungswebseite des Anbieters |
Seminar Computergraphik | Seminar | Bachelor/Master | Details siehe Veranstaltungswebseite des Anbieters |
SEP: Immersive Coastline | Praktikum | Bachelor | Details siehe Veranstaltungswebseite des Anbieters |
SEP: Virtual 360º Tours in the Dome | Praktikum | Bachelor | Details siehe Veranstaltungswebseite des Anbieters |
Titel der Veranstaltung | Veranstaltungsart | Zielgruppe | |
---|---|---|---|
ASIP: Application-specific Instruction Set | Vorlesung & Übung | Master | Details siehe Veranstaltungswebseite des Anbieters |
Hardware-Praktikum | Praktikum | Bachelor | Details siehe Veranstaltungswebseite des Anbieters |
Memory Systems | Vorlesung & Übung | Master | Details siehe Veranstaltungswebseite des Anbieters |
VLSI-Lab | Praktikum | Master | Details siehe Veranstaltungswebseite des Anbieters |
Titel der Veranstaltung | Veranstaltungsart | Zielgruppe | |
---|---|---|---|
Multimedia-Datenbanken | Vorlesung & Übung | Master | Details siehe Veranstaltungswebseite des Anbieters |
Relationale Datenbanksysteme 2 | Vorlesung & Übung | Master | Details siehe Veranstaltungswebseite des Anbieters |
SEP | Praktikum | Bachelor | Details siehe Veranstaltungswebseite des Anbieters |
Titel der Veranstaltung | Veranstaltungsart | Zielgruppe | |
---|---|---|---|
Assistierende Gesundheitstechnologien B | Vorlesung & Übung | Master | Details siehe Veranstaltungswebseite des Anbieters |
Biomedizinische Signal- und Bildverarbeitung | Vorlesung & Übung | Master | Details siehe Veranstaltungswebseite des Anbieters |
Bild- und Signalerzeugung in der Biomedizin | Vorlesung & Übung | Master | Details siehe Veranstaltungswebseite des Anbieters |
Internationale Perspektiven in eHealth (online) | Vorlesung | Master | Details siehe Veranstaltungswebseite des Anbieters |
Medizin 2 | Vorlesung | Master | Details siehe Veranstaltungswebseite des Anbieters |
Medizinische Informationssysteme A | Vorlesung & Übung | Master | Details siehe Veranstaltungswebseite des Anbieters |
Netzwerkbiologie | Vorlesung & Übung | Master | Details siehe Veranstaltungswebseite des Anbieters |
Roboter-basierte Chirurgie (online) | Vorlesung | Master | Details siehe Veranstaltungswebseite des Anbieters |
Seminar Data Science for Biomedicine (Bachelor) | Seminar | Bachelor | Details siehe Veranstaltungswebseite des Anbieters |
Seminar Data Science for Biomedicine (Master) | Seminar | Master | Details siehe Veranstaltungswebseite des Anbieters |
Seminar Medizinische Informatik (Bachelor) | Seminar | Bachelor | Details siehe Veranstaltungswebseite des Anbieters |
Seminar Medizinische Informatik (Master) | Seminar | Master | Details siehe Veranstaltungswebseite des Anbieters |
SEP Medizinische Informatik | Seminar | Bachelor/Master | Details siehe Veranstaltungswebseite des Anbieters |
Virtuelle Medizin | Vorlesung | Master | Details siehe Veranstaltungswebseite des Anbieters |
Titel der Veranstaltung | Veranstaltungsart | Zielgruppe | |
---|---|---|---|
Grundlagen Maschinelles Lernen | Vorlesung & Übung | Bachelor | Details siehe Veranstaltungswebseite des Anbieters |
Roboterlernen | Vorlesung & Übung | Master | Details siehe Veranstaltungswebseite des Anbieters |
Robotik 2 | Vorlesung & Übung | Master | Details siehe Veranstaltungswebseite des Anbieters |
Robotik-Praktikum | Praktikum | Master | Details siehe Veranstaltungswebseite des Anbieters |
Seminar "Fortschritte in der Robotik" | Praktikum | Master | Details siehe Veranstaltungswebseite des Anbieters |
SEP Robotik | Praktikum | Bachelor | Details siehe Veranstaltungswebseite des Anbieters |
Teamprojekt Robotik | Praktikum | Bachelor |
Titel der Veranstaltung | Veranstaltungsart | Zielgruppe | |
---|---|---|---|
Industrielles Softwareentwicklungsmanagement | Vorlesung & Übung | Master | Details siehe Veranstaltungswebseite des Anbieters |
IT-Recht: Vertragsrecht | Vorlesung | Bachelor/Master | Details siehe Veranstaltungswebseite des Anbieters |
Softwareentwicklungspraktikum (SEP) | Seminar | Bachelor | Details siehe Veranstaltungswebseite des Anbieters |
Software in sicherheitsrelevanten Systeme | Vorlesung & Übung | Master | Details siehe Veranstaltungswebseite des Anbieters |
Software-Produktlinien | Vorlesung & Übung | Master | Details siehe Veranstaltungswebseite des Anbieters |
Softwarequalität 1 | Praktikum | Bachelor/Master | Details siehe Veranstaltungswebseite des Anbieters |
Titel der Veranstaltung | Veranstaltungsart | Zielgruppe | |
---|---|---|---|
Kryptologie 1 | Vorlesung & Übung | Master | Details siehe Veranstaltungswebseite des Anbieters |
Maschinelles Lernen in der IT-Sicherheit (Machine Learning for Computer Security) | Vorlesung & Übung | Master | Details siehe Veranstaltungswebseite des Anbieters |
Fuzzing for Security Bugs | Seminar | Master | Details siehe Veranstaltungswebseite des Anbieters |
Sec-Lab: Praktikum IT-Sicherheit | Praktikum | Master | Details siehe Veranstaltungswebseite des Anbieters |
SEP | Praktikum | Bachelor | Details siehe Veranstaltungswebseite des Anbieters |
Titel der Veranstaltung | Veranstaltungsart | Zielgruppe | |
---|---|---|---|
Einführung in die Logik | Vorlesung & Übung | Bachelor | Details siehe Veranstaltungswebseite des Anbieters |
Theoretische Informatik 2 | Vorlesung & Übung | Bachelor | Details siehe Veranstaltungswebseite des Anbieters |
Seminar Theoretische Informatik | Seminar | Bachelor/Master | Details siehe Veranstaltungswebseite des Anbieters |
Programmanalyse | Vorlesung & Übung | Master | Details siehe Veranstaltungswebseite des Anbieters |
Teamprojekt Theoretische Informatik | Praktikum | Bachelor | Details siehe Veranstaltungswebseite des Anbieters |
Titel der Veranstaltung | Veranstaltungsart | Zielgruppe | |
---|---|---|---|
Seminar Verteilte Systeme | Seminar | Bachelor/Master | Details siehe Veranstaltungswebseite des Anbieters |
Teamprojekt Verteilte Systeme | Praktikum | Bachelor | Details siehe Veranstaltungswebseite des Anbieters |
Web-basierte Systeme | Vorlesung & Übung | Master | Details siehe Veranstaltungswebseite des Anbieters |
Sprechzeiten:
In der Vorlesungszeit Di, Do 10-12 Uhr und 14-16 Uhr
In der vorlesungsfreien Zeit: Di, Do 10-12 Uhr
Sprechzeiten: nach Vereinbarung