Name | Telefon | Raum | |
---|---|---|---|
Prof. Dr. Jürgen Pannek | +49 (0) 531/391-66300 | j.pannek@tu-braunschweig.de | 255 |
Name | Telefon | Raum | |
---|---|---|---|
Anika Kolbe | +49 (0) 531/391-66301 | a.kolbe@tu-braunschweig.de | 235 |
Name | Telefon | Raum | |
---|---|---|---|
Dr.-Ing. Gunther Heider | +49 (0) 5341/900-4303 | gunther.heider@alstomgroup.com | Alstom |
Prof. Dr.-Ing. Karsten Lemmer | +49 (0) 2203/601-4250 | karsten.lemmer@dlr.de | DLR |
Dr.-Ing. Jörg May | +49 (0) 911/80129569 | joerg.may@erc-rail.de | ERC Rail |
Dr.-Ing. Michael Meyer zu Hörste | +49 (0) 531/295-3440 | michael.meyerzuhoerste@dlr.de | DLR |
Priv.-Doz. Dr. Jörg R. Müller | +49 (0) 175/3436139 | joerg.r.mueller@gmx.de | ZF |
Name | Telefon | Raum | |
---|---|---|---|
Theodor Behrens, M. Sc. | +49 (0) 531/391-66320 | theodor.behrens@tu-braunschweig.de | 258 |
Arne Geffert, M. Sc. | a.geffert@tu-braunschweig.de | ||
Lukas Heinrich, M. Sc. | +49 (0) 531/391-66323 | lukas.heinrich@tu-braunschweig.de | 257 |
Jakob Geischberger, M. Sc. | +49 (0) 531/295-3215 | jakob.geischberger@dlr.de | |
Tianxiang Lan, M. Sc. | +49 (0) 531/391-66324 | t.lan@tu-braunschweig.de | 257 |
Luisa Mennecke, M. Sc. | +49 (0) 531/391-66322 | l.mennecke@tu-braunschweig.de | 257 |
Dipl.-Ing. Ruoyu Peng | +49 (0) 531/391-66332 | ruoyu.peng@tu-braunschweig.de | 232 |
Dipl.-Ing. Rasmus Rüdiger | +49 (0) 531/391-66313 | r.ruediger@tu-braunschweig.de | 232 |
David Schlatzer, M. Sc. | +49 (0) 531/391-66323 | david.schlatzer@tu-braunschweig.de | 257 |
Bastian Walter, M. Sc. | +49 (0) 531/391-66318 | bastian.walter@tu-braunschweig.de | 258 |
Dominik Wittenberg, M. Sc. | +49 (0) 531/391-66335 | dominik.wittenberg@tu-braunschweig.de | 232 |
Name | Telefon | Raum | |
---|---|---|---|
Dipl.-Phys. Arno G. Schielke | +49 (0) 531/391-66309 | a.schielke@tu-braunschweig.de | 233 |
Name | Telefon | Raum | |
---|---|---|---|
Andreas Siepmann | +49 (0) 531/391-66305 | a.siepmann@tu-braunschweig.de | 254 |
Name | Telefon | Raum | |
---|---|---|---|
Jannis Blum | +49 (0) 531/391-66306 | jannis.blum@tu-braunschweig.de | 233 |
Tobias Bosse | +49 (0) 531/391-66311 | t.bosse@tu-braunschweig.de | 233 |
Rasmus Steinmetz | +49 (0) 531/391-66308 | r.steinmetz@tu-braunschweig.de | 252 |
Anni Vahlensieck | +49 (0) 531/391-66312 | anni.vahlensieck@tu-braunschweig.de | 233 |
Name | Telefon | Raum | |
---|---|---|---|
Marvin Gruber, B. Sc. | marvin.gruber@tu-braunschweig.de | NFF 256 | |
Nathalie Höfer, B. Eng. | n.hoefer@tu-braunschweig.de | NFF 256 | |
Emma Strenge B.Sc. | e.strenge@tu-braunschweig.de | NFF Halle | |
Nick Schade | n.schade@tu-braunschweig.de | NFF 256 |
Name | Thema | Einrichtung |
---|---|---|
Yannick-Leon Klemme, B.Sc. | Entwurf von KI-Algorithmen zur querdynamischen Fahrbahnreibwertschätzung | VW |
Esra Dermicioglu, B.Sc. | Entwicklung einer Simulationsumgebung für das Testen der Deep-Learning-basierten Objekterkennung | |
Lennart Els, B.Sc. | Entwicklung eines Verifikationskonzeptes für Lenkungsmodelle zum Einsatz in Simulatoren für Bremsensteuergeräte | IAV |
Pavan Hallur, B.Sc. | Out-of-Distribution Detection for Object Detection in Traffic Domain | |
Marco Ilic, B.Sc. | Untersuchung eines inertialen Sensorkonzepts für die automatische Lichtweitenregulierung | VW |
Philipp Gockel, B.Sc. | Implementierung und Gegenüberstellung verschiedener Lösungsansätze für die Regelung verteilte Systeme mittels modellprädiktiver Regelung | |
Morteza Molaei, B.Sc. | Gesamtheitliche Ausarbeitung zur Identifizierung und Generierung kritischer Verkehrsszenarien mit Methoden der künstlichen Intelligenz | IAV |
Ghaith Nasleh, B.Sc. | Simulation und Modellierung kritischer Verkehrssituationen und -szenarien in CARLA Simulator | IAV |
Souhaiel Ben Salem, B.Sc. | Modellierung alternativer Fahrzeug- und Betriebskonzepte im spurgeführten Verkehr für klimafreundliche Mobilität im ländlichen Raum | DLR |
Kilian Schultz, B.Sc. | Entwicklung eines automatisierten Prozesses zur virtuellen Temperaturerprobung von Lenksystemen an einem HiL-Prüfstand | IAV |
Ruoyu Wang, B.Sc. | Modellierung und Sicherheitsanalyse eines Konzepts für ein Zugintegritätsüberwachungssystem auf der Grundlage von Distributed Acoustic Sensing | |
Ruiyuan Zhang, B.Sc. | Untersuchung von Überholverhalten nicht-motorisierter Verkehrsteilnehmender im urbanen Raum im Kontext der Verkehrssicherheit |
Name | Thema | Einrichtung |
---|---|---|
Götz Hildebrand | Simulationsgestützte Wirtschaftlichkeitsanalyse einer Neubeschaffung zur Integration von Automatisierungen in der Relaisfertigung* | Siemens |
Jahr | Name | Thema | Einrichtung |
---|---|---|---|
2023 | Ferhat Aslan, M.Sc. | Ableitung und Entwicklung einer Zielarchitektur des Kommunikationstest Tools mit Wifi Technologie für den A350 | Airbus |
2023 | Oguzhan Bagceci, M.Sc. | Entwurf und Anwendung einer Inspektionanweisung KI-basierter Algorithmen für Verkehrsanwendungen | ESE |
2023 | Jannik Benzien, M.Sc. | Ökologische Bewertung des Instandhaltungsprozesses von Schienenfahrzeugen am Beispiel eines Elektrotriebfahrzeugs | Alstom |
2023 | Phillip Freimann, M.Sc. | Modellierung von Unsicherheiten des Ego-Fahrverhaltens in einer XIL-Umgebung für Fahrerassistenzsystem | Daimler |
2023 | Stefan Gierke, M.Sc. | Robuste kartenfreie Trajektorienplanung für automatisiert fahrende Fahrzeuge basierend auf Umgebungsrepräsentationen aus Sensorsystemen | Bosch |
2023 | Mustapha Karaki, M.Sc. | Entwicklung einer Industrie 4.0 orientierten Methodik des Anforderungserhebungsprozesses am Beispiel der Statorfertigung | VW |
2023 | Henrik Münchhausen, M.Sc. | Entwurf und Inbetriebnahme eines Demonstrators zur Validierung und Verifikation der Positionsbestimmung von autonomen Robotern | |
2023 | Philipp Schengel, M.Sc. | Entwicklung eines Simulationsframeworks zur automatisierten Realisierung einer konsistenten Parametrierung eines Modellverbunds | ITK Engineering |
2023 | Jan Schwachhofer, M.Sc. | Entwicklung eines Modells zur Grobabschätzung des Energie-einsparungspotenzials im Schienenverkehr bei Verwendung eines ATO-Systems auf Grundlage simulativer Daten | Siemens |
2023 | Yanwen Sun, M.Sc. | Entwicklung eines automatisierten Bewässerungssystems | |
2023 | Jonathan Wübbeling, M.Sc. | Methode zur Optimierung des Front Assist mit Hilfe von Data Mining | ES-Tec |
2023 | Fu Yaoquan, B.Sc. | Entwicklung eines Experimentierbaren Digitalen Zwillings für Autonome Fahrzeuge in Produktionsumgebungen | RWTH Aachen |
2023 | Hancheng Zhu, M.Sc. | Entwicklung der Objekterkennung und -klassifizierung mobiler Roboter beim autonomen Fahren | |
2022 | Marcel Głowczewski, M.Sc. | Typgenehmigung von hoch- und vollautomatisierten Fahrfunktionen sowie die Adaption neuer Zwänge an den Homologationsprozess | Audi |
2022 | Waldemar Klan, B.Sc. | Ortungsgenauigkeit – ein Vergleich zwischen maschinellem Lernen und herkömmlichen Verfahren | |
2022 | Luisa Mennecke, M.Sc. | Klassifikation von Methoden der Kooperation und Koordination in Logistiksystemen | |
2022 | Nil Oppel, M.Sc. | Automatisierung einer Einstiegshilfe eines fahrerlos betriebenen Forschungsfahrzeuges | IFR |
2022 | Lena Wenske, M.Sc. | Untersuchung der Insassenrückhaltung eines autarken Sitzes mit Hilfe einer Sitzrotation | IAV |
2022 | Dominik Wittenberg, M.Sc. | Methodische Koordination einer Logistikkette: Ein Ansatz über optimierungsbasierte Multi-Agent-Simulation vom Kunden bis aufs Feld | |
2022 | Yongqi Zhao, M.Sc. | Szenarioextraktion aus Testfahrten automatisierter Fahrsysteme zur Beschleunigung der Identifizierung von Triggering Conditions und Regressionstests | VW |
Jahr | Name | Thema | Einrichtung |
---|---|---|---|
2023 | Joelle Piep | Untersuchung von ¨Uberholverhalten nicht-motorisierter Verkehrsteilnehmender im urbanen Raum im Kontext der Verkehrssicherheit | DLR |
2023 | Cedric Petrak | Implementierung eines Andockmechanismus für mobile Robo-ter in einem Multi-Agenten-System | |
2023 | Hui Lin Kong | Definition und Auswertung der Leistungsindikatoren von automatisierten Robotern in der Landwirtschaft zur Entwicklung von Betriebsstrategien | |
2022 | Amira Beltaief | Modellierung und Simulation der Längsdynamik eines Zugkonzepts | |
2022 | Clara Munte | Design of a Digital Twin Concept for End of Line Commissioning – A Single Case Study for the Future Trinity Plant | Volkswagen AG |
2022 | Moritz Vocht | Imitation Learning eines Trajektorienfolgereglers mit MPC als Experten | e:fs TechHub GmbH |
2022 | Hannes Wichmann | Erstellung eines Konzeptes zum Aufbau einer systemspezifischen Konfiguration für HMI Tests unter Verwendung der Low Code Anwendung Blockly | IAV |
2022 | Amit Yadava | Bewertung und Konzeptionierung einer autarken Energieversorgung für eine Road Side Unit im DLR Testfeld Braunschweig |
Jahr | Name | Thema | Einrichtung |
---|---|---|---|
2023 | Jens Freitag, B.Sc. | Entwicklung eines automatisierten Prozesses zur Visualisierung von Anforderungen | ES-Tec |
2023 | Zhui Li, B.Sc. | Entwicklung eines Digitalen Zwillings für eine experimentelle Teststrecke mobiler Roboter mit ROS/Gazebo | |
2023 | Rick Meding, B.Sc. | Vergleich von Routenplanungsstrategien der Verkehrslogistik: Eine Studie unter Verwendung von Eclipse SUMO | |
2023 | Henrik Münchhausen, B.Sc. | Hochpräzise Indoor-Navigation für autonome Roboter | |
2023 | Nick Schade, B.Sc. | Entwicklung eines Demonstrators für die Evaluation eines DMPC-Algorithmus auf Basis von SUMO | |
2023 | Emma Strenge, B.Sc. | Entwurf eines Andocksystems für ein Multi-Agenten-System anhand mobiler Roboter | |
2023 | Yiyun Qian, B.Sc. | Entwicklung kapazitiver Objekte für ein multitouch Display | |
2023 | Ruiyuan Zhang, B.Sc. | Implementierung einer Positionierung auf der Basis von Computer Vision |
Status GITZ-Dienste
Handbuch für TYPO3 (Intern)
Corporate Design-Toolbox (Intern)
Glossar (DE-EN)
Meine Daten ändern
Hochschulöffentliche Bekanntmachungen
Technische Universität Braunschweig
Universitätsplatz 2
38106 Braunschweig
Postfach: 38092 Braunschweig
Telefon: +49 (0) 531 391-0