Technische Universität Braunschweig
  • Studium & Lehre
    • Vor dem Studium
      • Informationen für Studieninteressierte
      • Studiengänge von A-Z
      • Bewerbung
      • Fit4TU - Self-Assessment
      • Beratungsangebote für Studieninteressierte
      • Warum Braunschweig?
    • Im Studium
      • Erstsemester-Hub
      • Semestertermine
      • Lehrveranstaltungen
      • Studien-ABC
      • Studienorganisation
      • Beratungsnavi
      • Zusatzqualifikationen
      • Finanzierung und Kosten
      • Besondere Studienbedingungen
      • Gesundheit & Wohlbefinden
      • Campusleben
    • Nach dem Studium
      • Exmatrikulation und Vorlegalisation
      • Nach dem Abschluss
      • Alumni*ae
    • Strategien und Qualitätsmanagement
      • Qualitätsmanagement
      • Systemakkreditierung
      • Studienqualitätsmittel
      • TU Lehrpreis
    • Für Lehrende
      • Informationen für Lehrende
      • Konzepte
      • Lernmanagementsystem Stud.IP
    • Kontakt
      • Studienservice-Center
      • Sag's uns - in Studium und Lehre
      • Zentrale Studienberatung
      • Immatrikulationsamt
      • Abteilung 16 - Studium und Lehre
      • Career Service
      • Projekthaus
  • Forschung
    • Forschungsprofil
      • Forschungsschwerpunkte
      • Exzellenzcluster der TU Braunschweig
      • Forschungsprojekte
      • Forschungszentren
      • Forschungsprofile der Professuren
    • Frühe Karrierephase
      • Förderung in den frühen Phasen der wissenschaftlichen Karriere
      • Promotion
      • Postdocs
      • Nachwuchsgruppenleitung
      • Junior Professur und Tenure-Track
      • Habilitation
      • Service-Angebote für Wissenschaftler*innen
    • Forschungsdaten & Transparenz
      • Transparenz in der Forschung
      • Forschungsdaten
      • Open Access Strategie
      • Digitale Forschungsanzeige
    • Forschungsförderung
      • Netzwerk Forschungsförderung
      • Datenbanken und Stiftungen
    • Kontakt
      • Forschungsservice
      • Graduiertenakademie
  • International
    • Internationale Studierende
      • Warum Braunschweig?
      • Studium mit Abschluss
      • Austauschstudium
      • TU Braunschweig Summer School
      • Geflüchtete
      • International Student Support
      • International Career Service
    • Wege ins Ausland
      • Studium im Ausland
      • Praktikum im Ausland
      • Lehren und Forschen im Ausland
      • Arbeiten im Ausland
    • Internationale Forschende
      • Welcome Support for International Researchers
      • Service für gastgebende Einrichtungen
    • Sprachen und interkulturelle Kompetenzvermittlung
      • Deutsch lernen
      • Fremdsprachen lernen
      • Interkulturelle Kompetenzvermittlung
    • Internationales Profil
      • Internationalisierung
      • Internationale Kooperationen
      • Strategische Partnerschaften
      • Internationale Netzwerke
    • International House
      • Wir über uns
      • Kontakt & Sprechstunden
      • Aktuelles und Termine
      • International Days
      • 5. Studentische Konferenz: Internationalisierung der Hochschulen
      • Newsletter, Podcast & Videos
      • Stellenausschreibungen
  • Die TU Braunschweig
    • Unser Profil
      • Ziele & Werte
      • Ordnungen und Leitlinien
      • Allianzen & Partner
      • Hochschulentwicklung 2030
      • Internationale Strategie
      • Fakten & Zahlen
      • Unsere Geschichte
    • Karriere
      • Arbeiten an der TU
      • Stellenmarkt
      • Berufsausbildung an der TU
    • Wirtschaft & Unternehmen
      • Unternehmensgründung
      • Freunde & Förderer
    • Öffentlichkeit
      • Veranstaltungskalender
      • Check-in für Schüler*innen
      • Hochschulinformationstag (HIT)
      • CampusXperience
      • Kinder-Uni
      • Das Studierendenhaus
      • Gasthörer*innen & Senior*innenstudium
      • Nutzung der Universitätsbibliothek
    • Presse & Kommunikation
      • Stabsstelle Presse und Kommunikation
      • Medienservice
      • Ansprechpartner*innen
      • Tipps für Wissenschaftler*innen
      • Themen und Stories
    • Kontakt
      • Allgemeiner Kontakt
      • Anreise
      • Für Hinweisgeber
  • Struktur
    • Leitung & Verwaltung
      • Das Präsidium
      • Stabsstellen
      • Verwaltung
      • Organe, Statusgruppen und Kommissionen
    • Fakultäten
      • Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät
      • Fakultät für Lebenswissenschaften
      • Fakultät Architektur, Bauingenieurwesen und Umweltwissenschaften
      • Fakultät für Maschinenbau
      • Fakultät für Elektrotechnik, Informationstechnik, Physik
      • Fakultät für Geistes- und Erziehungswissenschaften
    • Institute
      • Institute von A-Z
    • Einrichtungen
      • Universitätsbibliothek
      • Gauß-IT-Zentrum
      • Zentrale Personalentwicklung
      • International House
      • Projekthaus
      • Transferservice
      • Hochschulsportzentrum
      • Einrichtungen von A-Z
    • Studierendenschaft
      • Studierendenparlament
      • Fachschaften
      • Studentische Wahlen
    • Lehrer*innenbildung
      • Lehrer*innenfortbildung
      • Forschung
    • Chancengleichheit
      • Gleichstellung
      • Familie
      • Diversität
    • Kontakt
      • Personensuche
  • Suche
  • Schnellzugriff
    • Personensuche
    • Webmail
    • cloud.TU Braunschweig
    • Messenger
    • Mensa
    • TUconnect (Studierendenportal)
    • Lehrveranstaltungen
    • Im Notfall
    • Stud.IP
    • UB Katalog
    • Status GITZ-Dienste
    • Störungsmeldung GB3
    • IT Dienste
    • Informationsportal (Beschäftigte)
    • Beratungsnavi
    • Linksammlung
    • DE
    • EN
    • Instagram
    • YouTube
    • LinkedIn
    • Mastodon
    • Bluesky
Menü
  • Struktur
  • Fakultäten
  • Fakultät Architektur, Bauingenieurwesen und Umweltwissenschaften
  • Institute
  • Institut für Geoökologie
  • Geoökologisches Kolloquium im Sommersemester 25
Logo Institut für Geoökologie der TU Braunschweig
Archiv 2016-2024
  • Geoökologisches Kolloquium im Sommersemester 25
    • Geoökologisches Kolloquium 2016-2024
    • Hinweise für Vortragende
    • Hinweise für Hörer

Archiv 2016-2024

Geoökologisches Kolloquium - Programme vergangener Semester

Wintersemester 2024/25

07.11.24 | Dr. Karin Eusterhues, Lehrstuhl für Hydrogeologie, Friedrich-Schiller- Universität Jena | Kohlenstoffspeicherung in Böden: die Bedeutung von organischen Phosphatgruppen für die Bildung von organo-mineralischen Komplexen
14.11.24 | PD Dr. Matthias Albert, Abteilung Waldwachstum, Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt, Göttingen|Waldwachstumsprojektionen unter Klimawandel und unterschiedlichen Störungsregimen|Präsenz
21.11.24 | Dr. Armin Lorenz, Aquatische Ökologie, Fakultät für Biologie, Universität Duisburg-Essen|Langzeitentwicklung renaturierter Fließgewässer am Beispiel von Makrozoobenthos, Fischen und Makrophyten
28.11.24 | Dr. Gökben Demir, Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF), Müncheberg|Drivers of root water uptake patterns in a temperate climate
12.12.24 | Dr. Lorenz Kottmann, Julius-Kühn-Institut für Pflanzenbau und Bodenkunde, Braunschweig|Zwischen Dürre und Starkregen - Wie der Klimawandel die Land(wirt)schaft verändert
09.01.25 | Dr. Angelika Kübert, Institute for Atmospheric and Earth System Research (INAR), University of Helsinki|Insights into ecohydrological processes in grasslands and forests using stable isotope methods
16.01.25 | Dr. habil. Elke Fries, Leiterin des Fachbereichs Boden als Ressource – Stoffeigenschaften und Dynamik, Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR), Hannover|Forschung und Beratung für eine nachhaltige Nutzung der Georessource Boden

Sommersemester 2024

25.04.24 | Prof. Dr. Sascha Oswald, Wasser- und Stofftransport in Landschaften, Universität Potsdam | Observing root-zone soil water content by Cosmic-Ray neutron sensing | Präsenz
16.05.24 | Dr. Ruth Magh, Institut für Geowissenschaften, Friedrich-Schiller-Universität Jena | Water Fluxes in temperate mixed species forests | Präsenz
06.06.24 | PD Dr. Mike Reich, Staatliches Naturhistorisches Museum, Braunschweig | Micropalaeontology versus macropalaeontology in the reconstruction of past marine ecosystems and environments |Präsenz
13.06.24 | Dr. Damien Finn, Institut für Geoökologie, TU Braunschweig und Thünen-Institut für Biodiversität | Logical steps forward for considering microbial biodiversity ecosystem function relationships | Präsenz
20.06.24 | Dr. Marleen Stuhr, Geoecology and Carbonate Sedimentology, Leibniz-Zentrum für Marine Tropenforschung (ZMT), Bremen | Corals, Carbonate, and Coastal Development: Human and Climate Influences on Tropical Marine Ecosystems | Präsenz
27.06.24 | Dr. Alexander Land, University of Hohenheim, Institute of Biology, Dendroclimatology group | A severe climate relapse 8,200 years ago and the role of the Sun | Präsenz

Wintersemester 2023/24

02.11.23 | Dr. Franziska Tügel | Wasserwirtschaft und Hydrosystemmodellierung, Technische Universität Berlin | Climate and water under change in Berlin and Brandenburg – Pluvial flooding, decreasing lake levels, and mitigation measures

23.11.23 | Dr. Daniel Caviedes-Voullième | Jülich Supercomputing Centre & Institute for Bio- and Geosciences, Agrosphere | Scaling-up computational hydrodynamics with HPC and SERGHEI

30.11.23 | Dr. Christian Zeeden | Leibniz-Institut für Angewandte Geophysik (LIAG), Hannover | Orbital forcing of sedimentary systems

07.12.23 | Prof. Dr. Katarzyna Szopka | Wroclaw University of Environmental and Life Sciences | Soils contaminated with potentially toxic elements (PTEs) in SW Poland (Lower Silesia) - environmental risk and approaches to remediation

11.01.24 | Dr. Marcus Schiedung | Thünen-Institut für Agrarklimaschutz, Braunschweig | Pyrogenic carbon and its role and fate in soils

18.01.24 | Eleonora Franceschi | Lehrstuhl für Waldwachstumskunde, TU München | Stadtbäume im Klimawandel – Wachstum, Struktur und Ökosystemdienstleistungen

25.01.24 | Prof. Dr. em. Rolf Nieder | Arnsberg | Windenergie aus dem Wald – Potenzielle Umweltauswirkungen, Minderungsmöglichkeiten und Kompensationsmaßnahmen

Sommersemester 2023

20.04.23 | Ralf Eikenberg, Leichtweiß-Institut,  TU Braunschweig | Fischaufstieg und Durchgängigkeit in Gewässern - naturnahe Sohlengleiten | Präsenz
27.04.23 | Prof. Morten Iversen, Zentrum für marine Umweltwissenschaten, Marum, Universität Bremen | Transport and turnover mechanisms in the biological carbon pump | Präsenz
04.05.23 | Prof. Dr. Ronnie Glud, University of Southern Denmark, Odense | Life and biogeochemistry in the deepest Trenches on Earth | Präsenz
11.05.23 | Prof. Dr. Elisabeth Dietze, Georg-August-Universität Göttingen, Institut für Geographie, Landscape Geoscience | Long-term fire-vegetation interactions in Eastern Siberia - context for future trajectories of the boreal forest under climate change | Präsenz
25.05.23 | Prof. Dr. Blas Valero Garcés, Pyrenean Institute of Ecology, Zaragoza, Spain  | Anthropocene signatures in high altitude Pyrenean Lakes: sediment dynamics, heavy metal and organic carbon fluxes | Präsenz
08.06.23 | Dr. Fred Meier, Fachgebiet Klimatologie, Institut für Ökologie, TU Berlin | Urban Climate Observatory Berlin - Eine langfristige und offene Infrastruktur zur Erforschung des Stadtklimas | Präsenz
15.06.23 | Dr. Mithra-Christin Hajati, Niedersächsisches Kompetenzzentrum Klimawandel (NIKO),  Hannover | Klimawandel in Niedersachsen – Methoden zur Abschätzung des zukünftigen Wasserhaushalts | Präsenz
22.06.23 | Prof. Dr. Axel Don, Thünen Institut für Agrarklimaschutz und Technische Universität Braunschweig | Humusaufbau in der Landwirtschaft: Greenwashing oder der Schlüssel zu Klimaneutralität? | Präsenz
29.06.23 | Dr. John Köstel, Soil Fertility and Soil Protection, Agroscope, Zürich | 3-D imaging of macropore flow in soil | Präsenz
06.07.23 | Dr. Chiara Bertelli, Swansea University | Habitat Suitability for informing seagrass restoration in the UK | Präsenz
13.07.23 | Dr. Marieke Frassl, Bundesanstalt für Gewässerkunde, Koblenz | Gewässergüte in Klimawandel und Klimaanpassung: Von der Forschung in die Anwendung | Präsenz

Wintersemester 2022/23

10.11.22 | Dr. Naika Meili, Department of Civil & Environmental Engineering, National University of Singapore | Quantifying vegetation effects on urban climate with the use of mechanistic urban ecohydrological modelling
17.11.22 | Martin Maier, Department für Nutzpflanzenwissenschaften, Georg-August-Universität Göttingen | Soils as Sources and Sinks of greenhous gases: Current challenges
24.11.22 | Dr. Cécile Blanchet, Klimadynamik und Landschaftsentwicklung, Helmholtz-Zentrum Potsdam, Deutsches GeoForschungszentrum | When the Sahara was green: a tale of rivers, climate and humans in North Africa
22.12.22 | Prof. Dr. Claudia Wrozyna, Institut für Geographie und Geologie, Universität Greifswald | How geographical patterns shape species morphology - examples from ostracodes
12.01.23 | Dr. Bhavna Arora, Carbon Removal and Mineralization Program, Lawrence Berkeley National Laboratory | Reactive transport modeling: Application to environmental problems and implications for climate change mitigation
19.01.23 | Dr. Ralf Loritz Institut für Wasser und Gewässerentwicklung, Karlsruher Institut für Technologie | Neural networks in hydrology – Turning point or just another tool?
26.01.23 | Dr. Tanja Straka, Institut für Ökologie, Technische Universität Berlin | Mensch-Natur-Beziehungen im urbanen Raum

Sommersemester 2022

28.04.22 | Dr. John Simaika, Aquatic Ecology and Conservation,IHE Delft Institute for Water Education, NL | Freshwater conservation through monitoring and assessment
05.05.22 | Dr. Margarita Caballero, Laboratorio de Paleolimnología, Instituto de Geofísica, UNAM Mexico City | Golden Algae and Climate reconstruction in the Neotropics
12.05.22 | Dr. Octavia Crompton, Hydrology & Fluid Dynamics Group, Duke University, USA | Follow the Flow: Mobilizing the Shallow Water Equations to Dryland Ecosystem Management and Restoration
19.05.22 | Dr. Mikael Gillefalk, Institut für Geoökologie, TU Braunschweig | Quantifying the effects of urban green space on water partitioning and ages using an isotope-based ecohydrological model
02.06.22 | Prof. Dr. Fabian Faßnacht, Fernerkundung und Geoinformatik, Freie Universität Berlin | Multi-scale remote sensing of forests and grasslands with real and synthetic data
16.06.22 | Dr. Kathleen Stoof-Leichsenring, Polar Terrestrial Environmental Systems, AWI Potsdam | Recovering millennial scale ecosystem changes in the Arctic by using metabarcoding and metagenomic approaches on sedimentary ancient DNA
23.06.22 | Dr. Maren Dubbert, Isotopen-Biogeochemie und Gasflüsse, Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF), Müncheberg | Quantifying and partitioning evapotranspiration: progress and challenges
30.06.22 | Dr. Yusdiel Torres Cambas, Universidad de Oriente, Santiago de Cuba & Institut für Geoökologie, TU Braunschweig | Freshwater biodiversity and ecosystem services: distribution and protection across Cuba
07.07.22 | Prof. Dr. Sinikka Lennartz, Institut für Chemie und Biologie des Meeres, Universität Oldenburg | From a drop to the ocean: Modelling the microbial impact on sequestration of dissolved organic carbon
14.07.22 | Dr. Amir Baniassadi, Marcus Institute for Aging Research, Harvard Medical School, Boston | Evaluating the impact of indoor climate on health and wellbeing of older adults

Wintersemester 2021/22

04.11.21 | Dr. Bastian Steinhoff-Knopp | Institut für Physische Geographie, Universität Hannover | Soil-related Ecosystem Services: Concepts and Models

11.11.21 | Dr. Helge Simon | Geoinformatik, Universität Mainz | What it really means to model urban microclimate

18.11.21 | Dr. Lionel Hertzog | Thünen-Institut für Biodiversität | From the fields to the forests and back: drivers of biodiversity and ecosystem functions in managed systems

25.11.21 | Dr. rer. nat. Adrián Flores-Orozco | Geophysics Research Group, TU Wien | Detection of biogeochemical active zones with electrical imaging

02.12.21 | Dr. Christoph von Redwitz | Institut für Pflanzenschutz in Ackerland und Grünland, Julius-Kühn-Institut, Braunschweig | Unkraut: Konkurrent und wichtiger Baustein zur Biodiversität

09.12.21 | Dr. Andreas Marx | Mitteldeutsches Klimabüro, Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, Halle-Leipzig | Auswirkungen des Klimawandels auf den Wasserhaushalt in Deutschland

20.01.22 | Prof. Dr. Damaris Zurell | Ökologie/Makroökologie, Universität Potsdam | Projecting and protecting biodiversity under global change: some modelling perspectives

27.01.22 | Dr. Christine Klaas | Alfred Wegener Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung, Bremerhaven | Biological processes and the Southern Ocean carbon cycle

Sommersemester 2021

06.05.21 | Stefan Werisch | Lysimeterstation Brandis, Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft | Identifizierung von Mechanismen, die den Stickstoffexport aus landwirtschaftlichen Lysimetern steuern

20.05.21 | Prof. Dr. Thomas Pichler | Universität Bremen | Geogenic molybdenum in ground and drinking water - the new arsenic? Lessons learned in Central Florida

03.06.21 | Dr. Sandra Böddeker | OWL Umweltanalytik GmbH und TU Braunschweig | "Making the Move": von der Welt der Akademie zur Praxis - eine persönliche Erfahrung

10.06.21 | Dr. Katharina Dulias | University of York (UK) und TU Braunschweig | Ancient DNA from lake sediments

17.06.21 | Dr. Marcus Schmidt | Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt, Waldnaturschutz, Hann. Münden | Die Bedeutung von Landschaftsgeschichte und Habitatkontinuität für die Biodiversität im Wald

24.06.21 | Dr. Joeri Kaal | TU Braunschweig | Using analytical pyrolysis techniques for DOM-tracking in forest ecosystems: A case study from the Harz Mountains

01.07.21 | Dr. Nicolas Waldmann | University of Haifa, Department of Marine Geosciences, Israel | The impact of climate variability in the Levantine corridor since the Pliocene: insights from marine and lacustrine settings

08.07.21 | Dr. Mona Stockhecke | University of Minnesota, Duluth | Eastern Mediterranean climate variability, volcanic activity and paleoseismicity: a 600 kyr-old high-resolution sedimentary sequence from Lake Van (Turkey)

Wintersemester 2019/20

07.11.19 | Dr. Benjamin Gilfedder |Limnologische Forschungsstation, Universität Bayreuth | Understanding dynamics of groundwater - surface water exchange and residence times from catchment to meter scales

14.11.19 | Prof. John D. Marshall | Department of Forest Ecology and Management, Ecophysiology Unit, SLU Umea, Schweden | Coupling Forest Carbon and Water Budgets with Stable Isotopes

21.11.19 | Dr. Tomas Nehls | Institut für Ökologie, Fachgruppe Ökohydrologie und Landschaftsbewertung, Technische Universität Berlin | Functional soil de-sealing in cities

05.12.19 | Prof. Dr. Gao Zhiling | Agricultural University of Hebei, Baoding, VR China | Progress of Agricultural Ammonia Management in China

09.01.20 | Dr. Sara Vassolo | Grundwasserdynamik und Beschaffenheit, Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR), Hannover | Grundwasserprojekte in Afrika - Erfahrungen aus der technischen Zusammenarbeit

16.01.20 | Dr. Malin Kylander | Department of Geological Sciences and Bolin Center for Climate Research, Stockholm University | Peatlands and the Past: When Carbon, Mineral Dust and Climate Meet

Sommersemester 2019

18.04.19 | Dr. Anna Reusch | Meerestechnik & Umweltforschung, Fachbereich Geowissenschaften, Universität Bremen | Sublacustrine paleoseismology and fluid flow in the Western Swiss Molasse Basin, case study Lake Neuchâtel

25.04.19 | Prof. Dr. Andreas Martens | Institut für Biologie und Schulgartenentwicklung, Pädagogische Hochschule Karlsruhe | Invasive Krebse gefährden die Biodiversität: Ökologie und Management

02.05.19 | Dr. Birte Matthiessen | Experimentelle Ökologie, Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung, GEOMAR, Kiel | Eco-evolutionary coupling and community functioning in competing marine phytoplankton

09.05.19 | Dr. Frederik Schenk | Bolin Center for Climate Research, Department of Geological Sciences, Stockholm University | A late-glacial paleoclimate perspective on the extreme European summer of 2018

16.05.19 | Dr. Julieta Massaferro | National Scientific and Technical Research Council, Bariloche, Argentinien | Aquatic insects as natural “thermometers” for climate change reconstructions: a N-S transect along the Chilean-Argentinean Patagonia

23.05.19 | Prof. Dr. Markus Weiler | Hydrologie, Universität Freiburg | Naturnaher Wasserhaushalt in Städten: realistisches Ziel oder Illusion?

06.06.19 | Leon Barthel | Leibniz-Institut für Zoo-und Wildtierforschung (IZW), Abteilung für Ökologische DynamikenIgel in Berlin | Leben in der Großstadt

20.06.19 | Dr. Andreas Berger | Department für Botanik und Biodiversitätsforschung, Universität Wien | A biologist's tale – 10 years of bio- and chemodiversity research at the La Gamba Field Station, Costa Rica

27.06.19 | Dr. Dubravka Cerba | Department of Biology, University of Osijek, Kroatien | The application of invertebrate communities in hydrobiological research and water quality assessment programs in the Pannonian lowlands of Croatia

04.07.19 | Dr. Anne Soerensen | Department of Environmental Science and Analytical Chemistry (ACES), Stockholm University | Mercury cycling in coastal ecosystems: impact of eutrophication, anoxia and climate change

11.07.19 | Dr. Thorsten Bauersachs | Institut für Geowissenschaften, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | Heterocyst glycolipids: A novel tool to reconstruct continental paleoclimate change using lacustrine archives

Wintersemester 2018/19

25.10.18 | Prof. em. Jost Heintzenberg | Osnabrück, ehem. Direktor des Instituts für Troposphärenforschung, Leipzig | Retten uns die Klimaingenieure?

01.11.18 | Dr. Henning Zellmer |UNESCO Global Geopark Harz, Braunschweiger Land, Ostfalen, Leiter der Geopark-Geschäftsstelle Königslutter | Aktuelle Entwicklung des UNESCO-Global-Geopark-Netzwerks

15.11.18 | Dr. Sven Altfelder | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, Hannover | Bodenkundliche Aspekte bei der projektbegleitenden Beurteilung und Bewertung der Sanierungstätigkeit der Wismut GmbH

22.11.18 | Dr. Sophia V. Hansson | Aarhus University, Faculty of Science and Technology, Department of Bioscience, Arctic Research Centre (ARC) | Biota and mining, metals and mercury – The fate of legacy contaminants from unperceived pollution sources in the contemporary environment

29.11.18 | Prof. Dr. Andreas Held | TU Berlin, Fachgebiet Umweltchemie und Luftreinhaltung | Vertical aerosol exchange above forest and urban canopies

20.12.18 | Dr. Karsten Rinke |UFZ Magdeburg | Monitoring, Modelling, and Managing Lakes and Reservoirs

10.01.19 | Prof. Dr. Georg Leitinger |Institut für Ökologie, Universität Innsbruck | Alpine Ökosysteme: von der Funktion zum Service

17.01.19 | Dr. Maarten van Hardenbroek | Universität Newcastle |Using sedimentary aDNA, stable isotopes, and invertebrates in lake sediment for archaeology and food web studies

24.01.19 |Dr. Thomas Korte | Emschergenossenschaft Essen | Gewässermonitoring bei Emschergenossenschaft und Lippeverband. Dem guten ökologischen Zustand auf der Spur

Sommersemester 2018

09.04.2018 | Dr. Michael Petri | Bodenseewasserversorgung | Überwachung der Wasserqualität des Bodensees als Trinkwasserressource

26.04.2018 | Dr. Jan Staes | Ecosystem Management, University of Antwerpen | Mapping and modelling ecosystem services: a cascade ES modelling approach applied to the Flemish NATURA 2000 network

03.05.2018 | Dr. Thomas Salzmann | Hydrologie und angewandte Meteorologie, Universität Rostock |Hydrologische Betrachtungen von Niederungsgebieten an der deutschen Ostseeküste

17.05.2018 | Dr. Sondra Klitzke | Fachgebiet Trinkwasseraufbereitung und Ressourcenschutz, Umweltbundesamt Berlin | Veränderungsprozesse und Transport von Silbernanopartikeln in Böden

31.05.2018 | Prof. Dr. Jochen Aberle | Leichtweiß-Institut, TU Braunschweig | Die Interaktion von Vegetation und Strömung - Schnittstelle zwischen Hydraulik und Ökologie

07.06.2018 | Dr. Thomas Hübener | Institut für Biowissenschaften, Universität RostockMorphologische versus molekulare Diatomeentaxonomie in der Bioindikation

14.06.2018 | Prof. Dr. Thijs van Kolfschoten | Palaeozoology and Quaternary Biostratigraphy, Leiden University, Niederlande |Lower Palaeolithic Hominins in "Braunschweiger Land" - what do we know and what do we guess?

21.06.2018 | Prof. Dr. David J. Thompson | Liverpool University, GB | Taking liberties with dragonflies

05.07.2018 | Prof. Dr. Friederike Lang | Lehrstuhl für Bodenökologie, Universität Freiburg | Der Buchenwald kann, was die Buche nicht könnte: Ökosystemare Anpassung an P-arme Böden

Wintersemester 2017/18

26.10.17 | Prof. Dr. Gao Zhiling | Agricultural University of Hebei, VR China | Gas emissions from China’s animal production and their environmental impact

09.11.17 | Dr. Gita Roshni Narayan | Leibniz-Zentrum für Marine Tropenforschung (ZMT), Bremen | What lies beneath: foraminifera bio-indicators of water quality and their overlooked contribution to carbonate production in the coral reefs of Zanzibar, Tanzania

16.11.17 | Sven-Erik Rabe | Institut für Raum- und Landschaftsentwicklung, ETH Zürich | Ein Visionierungstool für die partizipative Landschaftsentwicklung

30.11.17 | Prof. Dr. Christoph Schneider | Klimageographie, Geographisches Institut, Humboldt-Universität zu Berlin | Eine Physik, viele Varianten: zur komplexen Geographie von Gletschern in Patagonien, Zentralasien und der Arktis

07.12.17 | Dr. Ladislas Hamerlik | Department of Biology and Ecology, Matej Bel University, Banska Bystrica, Slovakia | What do we know about the chironomids of Central American lakes: from limnology to paleolimnology

14.12.17 | Prof. Dr. Jan Röhnert | Institut für Germanistik, TU Braunschweig | Landschaft als literarisches Paradigma

11.01.18 | Dr. Matthias Beyer | SASSCAL, BGR Hannover und Leiter der Nachwuchsgruppe Ökohydrologie, Institut für Geoökologie, TU Braunschweig | Isodrones – Resolving the mystery of deep roots

18.01.18 | PD Dr. Hans Jürgen Hahn | Institut für Grundwasserökologie, Universität Koblenz-Landau | Lebensraum Grundwasser und Biodiversität

25.01.18 | Dr. Andrea Garcia Bravo | Ecology and Genomics of Marine Microorganisms Group, Institute of Marine Sciences, Barcelona, Spain | Building bridges between biogeochemistry and microbial ecology to understand the fate of Mercury in aquatic ecosystems

Sommersemester 2017

20.04.17 | Dr. Martina Stebich | Sektion Quartäre Mikrofloren, Senckenberg Forschungsstation für Quartärpaläontologie, Weimar | Der Lonar-Krater in Zentralindien: Hochauflösendes Archiv für Vegetations- und Monsungeschichte

18.05.17 | Dr. Jörg Lang | Institut für Geologie, Leibniz Universität Hannover | Die geologische Entwicklung der Randsenke von Schöningen: Implikationen für Landschaftsentwicklung und Archäologie

01.06.17 | Dr. Jörn Buse | Nationalpark Schwarzwald, Seebach | Beweidung als Naturschutzmaßnahme und der Einfluss koprobionter Käfer auf Ökosystemfunktionen

15.06.17 | Dr. Rene Orth | Institut för Naturgeografi, Stockholm University | Land hydrology: Effects on land climate and new modeling approaches

29.06.17 | Prof. Dr. Lars Kutzbach | Institut für Bodenkunde, Universität Hamburg | Der Kohlenstoffhaushalt von Permafrostlandschaften im Lena-Delta, Nordsibirien

06.07.17 | Dr. Andre Peters | Institut für Ökologie, Technische Universität Berlin | Konsistente Modelle für die effektive Beschreibung der Bodenwasseraufnahme durch Pflanzenwurzeln

Wintersemester 2016/17

17.11.16 | Dr. Johann Friedrich Tolksdorf | Landesamt für Archäologie Sachsen | Auf den Spuren der mittelalterlichen Bergbaulandschaft: Geoarchäologische Untersuchungen im Erzgebirge

24.11.16 | Monique Luckas und Susanne Hecker | Haus der Zukunft, Berlin und UFZ Halle-Leipzig | Mehr als Öffentlichkeitsarbeit - Kommunikation in Citizen Science

01.12.16 | Prof. Dr. Wenqi Ma | Agricultural University of Hebei, Baoding, VR China | Sustainable nutrient management in China: The Challenges and Countermeasures

15.12.16 | Dr. habil. Kai Schwärzel | United Nations University, Institute for Integrated Management of Material Fluxes and of Resources (UNU-FLORES), Dresden | Erosionsschutzmaßnahmen in ihrer Wirkung auf den Wasserhaushalt: Ökohydrologische Untersuchungen in Chinas Lössplateau

12.01.17 | Prof. Dr. Rainer Jörgensen | Fachgebiet Bodenbiologie und Pflanzenernährung, Universität Kassel | Warum schlafen sie? Aktive und dormante Mikroorganismen in Böden

19.01.17 | PD Dr. Torsten Haberzettel | Physische Geographie, Friedrich-Schiller-University Jena | Was uns paläolimnologische Untersuchungen auf dem Tibetplateau über Monsun-El Nino Zusammenhänge verraten

26.01.17 | Dr. Remy Manderscheid | Thünen-Institut für Biodiversität, Braunschweig | Weizenanbau in Deutschland unter Klimawandel: Ergebnissee aus der aktuellen Klimawirkungsforschung

02.02.17 | Prof. Dr. Manfred Köhler | Hochschule Neubrandenburg, Fachgebiet Landschaftsökologie und Vegetationskunde | Die Bedeutung der Gebäudebegrünung in Zeiten des Klimawandels

Sommersemester 2016

12.05.16 | Prof. Dr. Hans-Joachim Weigel | Thünen Institut für Biodiversität, Braunschweig | FACEing the future: Altes und Neues zum CO2-Düngeeffekt bei der Klimafolgenabschätzung für die Landwirtschaft

26.05.16 | Jelto Papendieck | ATS Agro Trading & Solutions GmbH, Hardegsen | Möglichkeiten der energetischen Nutzung von Holzreststoffen

02.06.16 | Prof. Dr. Diedrich Steffens | Institut für Pflanzenernährung, Justus-Liebig-Universität Gießen | Phosphathaushalt landwirtschaftlicher Nutzflächen: wissenschaftliche Erkenntnisse und aktuelle Entwicklungen in der Fachberatung

09.06.16 | Dr. habil. Sabine Wulf | Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung, Biodiversität und Klima Forschungszentrum (BiK-F) und Uni Heidelberg | Using volcanic ash for detangling regional differences of past climatic and environmental changes

