Allgemeines
Das Geoökologische Kolloquium ist eine hochschulöffentliche Vortragsreihe zu aktuellen Themen aus der umweltwissenschaftlichen Forschung sowie angewandten Fragestellungen aus dem Bereich Umweltschutz und Umweltpolitik. Die Vortragsreihe findet in jedem Semester statt. Sie wird vom Institut für Geoökologie und dem Institut für Geosysteme und Bioindikation organisiert. Die Vorträge dauern 45 min, es schließt sich jeweils eine ca. 20 minütige Diskussion an. Gäste sind herzlich willkommen!
Leistungspunkte für Studierende
Studierende können für den regelmäßigen Besuch 0,5 LP erhalten. Näheres hierzu gibt es im Stud.IP.
Bei Problemen oder Rückfragen: Dr. Sascha Iden s.iden(at)tu-braunschweig.de
Die endgültige Version des Programms wird in der Woche vom 20.10.25 veröffentlicht. Die hier gelisteten Termine stehen fest - Sie können diese in Ihrem Terminkalender vermerken.
Datum | Gast | Titel | Format |
---|---|---|---|
30.10.25 | Prof. Dr. Björn Maronga, Institut für Meteorologie und Klimatologie, Leibniz Universität Hannover | Warum brauchen wir Stadtklimasimulationen? Mikroklimatische Perspektiven auf die Energiewende | Präsenz |
06.11.25 | Prof. Ciren Yangzom, Tibet University, Lhasa, China | Impact analysis of the geographical environment of the Tibetan food culture | Präsenz |
27.11.25 | Prof. Dr. Rolf Nieder, Arnsberg | Wald unter Stress: Entwicklungen in Südwestfalen | Präsenz |
11.12.25 | Dr. Christopher Poeplau, Thünen-Institut für Agrarklimaschutz, Braunschweig | Warum verlieren deutsche Äcker und Grünländer Humus? | Präsenz |
08.01.26 | Dr. Dagmar Hilfert-Rüppell & Prof.Dr. Georg Rüppell, Braunschweig | Zeitlupenaufnahmen von Libellen für Forschung und Fernsehen | Präsenz |
15.01.26 | Dr. Christina Hackmann, Georg-August-Universität Göttingen | What drives tree water dynamics in temperate forests? | Präsenz |
22.01.26 | Prof. Dr. Julia Gebert, Delft University of Technology und Technische Universität Braunschweig | Lability of organic matter in sediments of the tidal Elbe river | Präsenz |
29.01.26 | Prof. Matthias Bücker, Chrsitian-Albrechts-Universität Kiel | High-resolution geophysical investigation of soil moisture dynamics - applications in urban and forested environments | Präsenz |
Institut für Geoökologie
Hörsaal LK19c.2, Langer Kamp 19c, 38106 Braunschweig
Donnerstag 15.00 Uhr s.t.
Sie suchen die Lage von Instituten, Einrichtungen oder wissen
nicht, wo sich ein Hörsaal befindet? Nutzen Sie unseren