Technische Universität Braunschweig
  • Study & Teaching
    • Beginning your Studies
      • Prospective Students
      • Degree Programmes
      • Application
      • Fit4TU
      • Why Braunschweig?
    • During your Studies
      • Fresher's Hub
      • Term Dates
      • Courses
      • Practical Information
      • Beratungsnavi
      • Additional Qualifications
      • Financing and Costs
      • Special Circumstances
      • Health and Well-being
      • Campus life
    • At the End of your Studies
      • Discontinuation and Credentials Certification
      • After graduation
      • Alumni
    • For Teaching Staff
      • Strategy, Offers and Information
      • Learning Management System Stud.IP
    • Contact
      • Study Service Centre
      • Academic Advice Service
      • Student Office
      • Career Service
  • Research
    • Research Profile
      • Core Research Areas
      • Clusters of Excellence at TU Braunschweig
      • Research Projects
      • Research Centres
      • Professors‘ Research Profiles
    • Early Career Researchers
      • Support in the early stages of an academic career
      • PhD-Students
      • Junior research group leaders
      • Junior Professorship and Tenure-Track
      • Habilitation
      • Service Offers for Scientists
    • Research Data & Transparency
      • Transparency in Research
      • Research Data
      • Open Access Strategy
      • Digital Research Announcement
    • Research Funding
      • Research Funding Network
      • Research funding
    • Contact
      • Research Services
      • Academy for Graduates
  • International
    • International Students
      • Why Braunschweig?
      • Degree seeking students
      • Exchange Studies
      • TU Braunschweig Summer School
      • Refugees
      • International Student Support
      • International Career Service
    • Going Abroad
      • Studying abroad
      • Internships abroad
      • Teaching and research abroad
      • Working abroad
    • International Researchers
      • Welcome Support for International Researchers
      • Service for Host Institutes
    • Language and intercultural competence training
      • Learning German
      • Learning Foreign Languages
      • Intercultural Communication
    • International Profile
      • Internationalisation
      • International Cooperations
      • Strategic partnerships
      • International networks
    • International House
      • About us
      • Contact & Office Hours
      • News and Events
      • International Days
      • 5th Student Conference: Internationalisation of Higher Education
      • Newsletter, Podcast & Videos
      • Job Advertisements
  • TU Braunschweig
    • Our Profile
      • Aims & Values
      • Regulations and Guidelines
      • Alliances & Partners
      • The University Development Initiative 2030
      • Facts & Figures
      • Our History
    • Career
      • Working at TU Braunschweig
      • Vacancies
    • Economy & Business
      • Entrepreneurship
      • Friends & Supporters
    • General Public
      • Check-in for Students
      • CampusXperience
      • The Student House
      • Access to the University Library
    • Media Services
      • Communications and Press Service
      • Services for media
      • Film and photo permits
      • Advices for scientists
      • Topics and stories
    • Contact
      • General Contact
      • Getting here
  • Organisation
    • Presidency & Administration
      • Executive Board
      • Designated Offices
      • Administration
      • Committees
    • Faculties
      • Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät
      • Faculty of Life Sciences
      • Faculty of Architecture, Civil Engineering and Environmental Sciences
      • Faculty of Mechanical Engineering
      • Faculty of Electrical Engineering, Information Technology, Physics
      • Faculty of Humanities and Education
    • Institutes
      • Institutes from A to Z
    • Facilities
      • University Library
      • Gauß-IT-Zentrum
      • Professional and Personnel Development
      • International House
      • The Project House of the TU Braunschweig
      • Transfer Service
      • University Sports Center
      • Facilities from A to Z
    • Equal Opportunity Office
      • Equal Opportunity Office
      • Family
      • Diversity for Students
  • Search
  • Quicklinks
    • People Search
    • Webmail
    • cloud.TU Braunschweig
    • Messenger
    • Cafeteria
    • Courses
    • Stud.IP
    • Library Catalogue
    • IT Services
    • Information Portal (employees)
    • Link Collection
    • DE
    • EN
    • Instagram
    • YouTube
    • LinkedIn
    • Mastodon
    • Bluesky
Menu
  • Organisation
  • Faculties
  • Faculty of Architecture, Civil Engineering and Environmental Sciences
  • Institutes
  • Institute of Geoecology
  • Geoecological Colloquium
Logo Institut für Geoökologie der TU Braunschweig
Archive 2016-2019
  • Geoecological Colloquium
    • Archive 2016-2019
    • Notes for Lecturers
    • Notes for the Audience

Archive 2016-2019

Geoecological Colloquium - Programmes of past semesters

Summer Semester 2019

18.04.19 | Dr. Anna Reusch | Meerestechnik & Umweltforschung, Fachbereich Geowissenschaften, Universität Bremen | Sublacustrine paleoseismology and fluid flow in the Western Swiss Molasse Basin, case study Lake Neuchâtel

25.04.19 | Prof. Dr. Andreas Martens | Institut für Biologie und Schulgartenentwicklung, Pädagogische Hochschule Karlsruhe | Invasive Krebse gefährden die Biodiversität: Ökologie und Management

02.05.19 | Dr. Birte Matthiessen | Experimentelle Ökologie, Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung, GEOMAR, Kiel | Eco-evolutionary coupling and community functioning in competing marine phytoplankton

09.05.19 | Dr. Frederik Schenk | Bolin Center for Climate Research, Department of Geological Sciences, Stockholm University | A late-glacial paleoclimate perspective on the extreme European summer of 2018

16.05.19 | Dr. Julieta Massaferro | National Scientific and Technical Research Council, Bariloche, Argentinien | Aquatic insects as natural “thermometers” for climate change reconstructions: a N-S transect along the Chilean-Argentinean Patagonia

23.05.19 | Prof. Dr. Markus Weiler | Hydrologie, Universität Freiburg | Naturnaher Wasserhaushalt in Städten: realistisches Ziel oder Illusion?

06.06.19 | Leon Barthel | Leibniz-Institut für Zoo-und Wildtierforschung (IZW), Abteilung für Ökologische DynamikenIgel in Berlin | Leben in der Großstadt

20.06.19 | Dr. Andreas Berger | Department für Botanik und Biodiversitätsforschung, Universität Wien | A biologist's tale – 10 years of bio- and chemodiversity research at the La Gamba Field Station, Costa Rica

27.06.19 | Dr. Dubravka Cerba | Department of Biology, University of Osijek, Kroatien | The application of invertebrate communities in hydrobiological research and water quality assessment programs in the Pannonian lowlands of Croatia

04.07.19 | Dr. Anne Soerensen | Department of Environmental Science and Analytical Chemistry (ACES), Stockholm University | Mercury cycling in coastal ecosystems: impact of eutrophication, anoxia and climate change

11.07.19 | Dr. Thorsten Bauersachs | Institut für Geowissenschaften, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | Heterocyst glycolipids: A novel tool to reconstruct continental paleoclimate change using lacustrine archives

Winter Semester 2018/19

25.10.18 | Prof. em. Jost Heintzenberg | Osnabrück, ehem. Direktor des Instituts für Troposphärenforschung, Leipzig | Retten uns die Klimaingenieure?

01.11.18 | Dr. Henning Zellmer |UNESCO Global Geopark Harz, Braunschweiger Land, Ostfalen, Leiter der Geopark-Geschäftsstelle Königslutter | Aktuelle Entwicklung des UNESCO-Global-Geopark-Netzwerks

15.11.18 | Dr. Sven Altfelder | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, Hannover | Bodenkundliche Aspekte bei der projektbegleitenden Beurteilung und Bewertung der Sanierungstätigkeit der Wismut GmbH

22.11.18 | Dr. Sophia V. Hansson | Aarhus University, Faculty of Science and Technology, Department of Bioscience, Arctic Research Centre (ARC) | Biota and mining, metals and mercury – The fate of legacy contaminants from unperceived pollution sources in the contemporary environment

29.11.18 | Prof. Dr. Andreas Held | TU Berlin, Fachgebiet Umweltchemie und Luftreinhaltung | Vertical aerosol exchange above forest and urban canopies

20.12.18 | Dr. Karsten Rinke |UFZ Magdeburg | Monitoring, Modelling, and Managing Lakes and Reservoirs

10.01.19 | Prof. Dr. Georg Leitinger |Institut für Ökologie, Universität Innsbruck | Alpine Ökosysteme: von der Funktion zum Service

17.01.19 | Dr. Maarten van Hardenbroek | Universität Newcastle |Using sedimentary aDNA, stable isotopes, and invertebrates in lake sediment for archaeology and food web studies

24.01.19 |Dr. Thomas Korte | Emschergenossenschaft Essen | Gewässermonitoring bei Emschergenossenschaft und Lippeverband. Dem guten ökologischen Zustand auf der Spur

Summer Semester 2018

09.04.2018 | Dr. Michael Petri | Bodenseewasserversorgung | Überwachung der Wasserqualität des Bodensees als Trinkwasserressource

26.04.2018 | Dr. Jan Staes | Ecosystem Management, University of Antwerpen | Mapping and modelling ecosystem services: a cascade ES modelling approach applied to the Flemish NATURA 2000 network

03.05.2018 | Dr. Thomas Salzmann | Hydrologie und angewandte Meteorologie, Universität Rostock |Hydrologische Betrachtungen von Niederungsgebieten an der deutschen Ostseeküste

17.05.2018 | Dr. Sondra Klitzke | Fachgebiet Trinkwasseraufbereitung und Ressourcenschutz, Umweltbundesamt Berlin | Veränderungsprozesse und Transport von Silbernanopartikeln in Böden

31.05.2018 | Prof. Dr. Jochen Aberle | Leichtweiß-Institut, TU Braunschweig | Die Interaktion von Vegetation und Strömung - Schnittstelle zwischen Hydraulik und Ökologie

07.06.2018 | Dr. Thomas Hübener | Institut für Biowissenschaften, Universität RostockMorphologische versus molekulare Diatomeentaxonomie in der Bioindikation

14.06.2018 | Prof. Dr. Thijs van Kolfschoten | Palaeozoology and Quaternary Biostratigraphy, Leiden University, Niederlande |Lower Palaeolithic Hominins in "Braunschweiger Land" - what do we know and what do we guess?

21.06.2018 | Prof. Dr. David J. Thompson | Liverpool University, GB | Taking liberties with dragonflies

05.07.2018 | Prof. Dr. Friederike Lang | Lehrstuhl für Bodenökologie, Universität Freiburg | Der Buchenwald kann, was die Buche nicht könnte: Ökosystemare Anpassung an P-arme Böden

Winter Semester 2017/18

26.10.17 | Prof. Dr. Gao Zhiling | Agricultural University of Hebei, VR China | Gas emissions from China’s animal production and their environmental impact

09.11.17 | Dr. Gita Roshni Narayan | Leibniz-Zentrum für Marine Tropenforschung (ZMT), Bremen | What lies beneath: foraminifera bio-indicators of water quality and their overlooked contribution to carbonate production in the coral reefs of Zanzibar, Tanzania

16.11.17 | Sven-Erik Rabe | Institut für Raum- und Landschaftsentwicklung, ETH Zürich | Ein Visionierungstool für die partizipative Landschaftsentwicklung

30.11.17 | Prof. Dr. Christoph Schneider | Klimageographie, Geographisches Institut, Humboldt-Universität zu Berlin | Eine Physik, viele Varianten: zur komplexen Geographie von Gletschern in Patagonien, Zentralasien und der Arktis

07.12.17 | Dr. Ladislas Hamerlik | Department of Biology and Ecology, Matej Bel University, Banska Bystrica, Slovakia | What do we know about the chironomids of Central American lakes: from limnology to paleolimnology

14.12.17 | Prof. Dr. Jan Röhnert | Institut für Germanistik, TU Braunschweig | Landschaft als literarisches Paradigma

11.01.18 | Dr. Matthias Beyer | SASSCAL, BGR Hannover und Leiter der Nachwuchsgruppe Ökohydrologie, Institut für Geoökologie, TU Braunschweig | Isodrones – Resolving the mystery of deep roots

18.01.18 | PD Dr. Hans Jürgen Hahn | Institut für Grundwasserökologie, Universität Koblenz-Landau | Lebensraum Grundwasser und Biodiversität

25.01.18 | Dr. Andrea Garcia Bravo | Ecology and Genomics of Marine Microorganisms Group, Institute of Marine Sciences, Barcelona, Spain | Building bridges between biogeochemistry and microbial ecology to understand the fate of Mercury in aquatic ecosystems

Summer Semester 2017

20.04.17 | Dr. Martina Stebich | Sektion Quartäre Mikrofloren, Senckenberg Forschungsstation für Quartärpaläontologie, Weimar | Der Lonar-Krater in Zentralindien: Hochauflösendes Archiv für Vegetations- und Monsungeschichte

18.05.17 | Dr. Jörg Lang | Institut für Geologie, Leibniz Universität Hannover | Die geologische Entwicklung der Randsenke von Schöningen: Implikationen für Landschaftsentwicklung und Archäologie

01.06.17 | Dr. Jörn Buse | Nationalpark Schwarzwald, Seebach | Beweidung als Naturschutzmaßnahme und der Einfluss koprobionter Käfer auf Ökosystemfunktionen

15.06.17 | Dr. Rene Orth | Institut för Naturgeografi, Stockholm University | Land hydrology: Effects on land climate and new modeling approaches

29.06.17 | Prof. Dr. Lars Kutzbach | Institut für Bodenkunde, Universität Hamburg | Der Kohlenstoffhaushalt von Permafrostlandschaften im Lena-Delta, Nordsibirien

06.07.17 | Dr. Andre Peters | Institut für Ökologie, Technische Universität Berlin | Konsistente Modelle für die effektive Beschreibung der Bodenwasseraufnahme durch Pflanzenwurzeln

Winter Semester 2016/17

17.11.16 | Dr. Johann Friedrich Tolksdorf | Landesamt für Archäologie Sachsen | Auf den Spuren der mittelalterlichen Bergbaulandschaft: Geoarchäologische Untersuchungen im Erzgebirge

24.11.16 | Monique Luckas und Susanne Hecker | Haus der Zukunft, Berlin und UFZ Halle-Leipzig | Mehr als Öffentlichkeitsarbeit - Kommunikation in Citizen Science

01.12.16 | Prof. Dr. Wenqi Ma | Agricultural University of Hebei, Baoding, VR China | Sustainable nutrient management in China: The Challenges and Countermeasures

15.12.16 | Dr. habil. Kai Schwärzel | United Nations University, Institute for Integrated Management of Material Fluxes and of Resources (UNU-FLORES), Dresden | Erosionsschutzmaßnahmen in ihrer Wirkung auf den Wasserhaushalt: Ökohydrologische Untersuchungen in Chinas Lössplateau

12.01.17 | Prof. Dr. Rainer Jörgensen | Fachgebiet Bodenbiologie und Pflanzenernährung, Universität Kassel | Warum schlafen sie? Aktive und dormante Mikroorganismen in Böden

19.01.17 | PD Dr. Torsten Haberzettel | Physische Geographie, Friedrich-Schiller-University Jena | Was uns paläolimnologische Untersuchungen auf dem Tibetplateau über Monsun-El Nino Zusammenhänge verraten

26.01.17 | Dr. Remy Manderscheid | Thünen-Institut für Biodiversität, Braunschweig | Weizenanbau in Deutschland unter Klimawandel: Ergebnissee aus der aktuellen Klimawirkungsforschung

02.02.17 | Prof. Dr. Manfred Köhler | Hochschule Neubrandenburg, Fachgebiet Landschaftsökologie und Vegetationskunde | Die Bedeutung der Gebäudebegrünung in Zeiten des Klimawandels

Summer Semester 2016

12.05.16 | Prof. Dr. Hans-Joachim Weigel | Thünen Institut für Biodiversität, Braunschweig | FACEing the future: Altes und Neues zum CO2-Düngeeffekt bei der Klimafolgenabschätzung für die Landwirtschaft

26.05.16 | Jelto Papendieck | ATS Agro Trading & Solutions GmbH, Hardegsen | Möglichkeiten der energetischen Nutzung von Holzreststoffen

02.06.16 | Prof. Dr. Diedrich Steffens | Institut für Pflanzenernährung, Justus-Liebig-Universität Gießen | Phosphathaushalt landwirtschaftlicher Nutzflächen: wissenschaftliche Erkenntnisse und aktuelle Entwicklungen in der Fachberatung

09.06.16 | Dr. habil. Sabine Wulf | Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung, Biodiversität und Klima Forschungszentrum (BiK-F) und Uni Heidelberg | Using volcanic ash for detangling regional differences of past climatic and environmental changes

16.06.16 | Dr. Sebastian Lorenz | Institut für Geographie und Geologie, Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald | Paläohydrologie und Sedimentationsgeschichte der Seebecken in Nordostdeutschland seit dem Weichsel-Spätglazial

23.06.16 | Stephanie Lienenlüke & Klemens Riha | Division Climate Change, Environment, Infrastructure, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) | Wilderei und illegaler Handel mit Wildtierprodukten – Herausforderungen für den entwicklungsorientierten Naturschutz in Afrika

30.06.16 | Prof. Dr. Andrew Cohen | Geosciences and Ecology and Evolutionary Biology, University of Arizona, Tucson, AZ | The Hominin Sites and Paleolakes Drilling Project: Understanding the environmental and climatic context of human origins through continental drilling

07.07.16 | Dr. Christian Birkel | University of Costa Rica, San José, Dept. of Geography and Hydrology | Release of dissolved organic carbon from peatland catchments – measurements, models, thresholds and potential effects of climate change

Photo credits on this page

For All Visitors

Vacancies of TU Braunschweig
Career Service' Job Exchange 
Merchandising

For Students

Term Dates
Courses
Degree Programmes
Information for Freshman
TUCard

Internal Tools

Glossary (GER-EN)
Change your Personal Data

Contact

Technische Universität Braunschweig
Universitätsplatz 2
38106 Braunschweig

P. O. Box: 38092 Braunschweig
GERMANY

Phone: +49 (0) 531 391-0

Getting here

© Technische Universität Braunschweig
Legal Notice Privacy Accessibility

TU Braunschweig uses the software Matomo for anonymised web analysis. The data serve to optimise the web offer.
You can find more information in our data protection declaration.