Das Institut für Volkswirtschaftslehre bietet für alle Studierende an der TU Braunschweig zusätzlich zum regulären Vorlesungen im erweiterten Lehrangebot zusätzliche Vorlesungen, Kurse und Repetitorien an.
| Veranstaltung | Angewandte Spieltheorie |
|---|---|
| Zyklus | Wintersemester |
| LP | 3 LP |
| Dozent | Dr. Florian Freund |
| Zeit | Donnerstags, 16:45-18:15 Uhr |
| Ort | PK 3.3 |
| Stud.IP | 2212049 |
| Veranstaltung | Einführungskurs in die Statistiksoftware R |
|---|---|
| Dozent | Jonas Klärchen |
| LP | 1 LP |
| Termin | 04.12.2026, 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ort | Online, BigBlueButton |
| Zyklus | jedes Semester |
| Stud.IP | 2212040 |
| Veranstaltung | Introduction to Regression Modeling |
|---|---|
| Dozentin | Diana Zarbailova |
| LP | 1 LP |
| Termin | 23.11.2026, 09:30 - 16:00 |
| Ort | Seminarraum des Instituts, Spielmannstr. 9 |
| Zyklus | jedes Semester |
| Stud.IP | 2212059 |
| Veranstaltung | Wie schreibe ich Seminar- und Hausarbeiten im Bereich Wirtschaft |
|---|---|
| Dozentin | Julia Wolffson |
| LP | 1 LP |
| Termin | 09.11.2026, 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ort | Online |
| Zyklus | jedes Semester |
| Anmeldung | Bitte tragen Sie sich ab dem 01.09.2026 um 9:00 Uhr in die Stud.IP-Gruppe ein. |
| Stud.IP | 2212048 |
| Zielgruppe | Studierende, die eine Seminar-, Studien-, Bachelor-, oder Masterarbeit am Institut für Volkswirtschaftslehre schreiben |
| Veranstaltung | Wissenschaftliches Arbeiten mit LaTeX |
|---|---|
| Dozentin | Janina Senner |
| LP | 1 LP |
| Termin | 26.10.2026, 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ort | Seminarraum des Instituts, Spielmannstr. 9 |
| Zyklus | jedes Semester |
| Stud.IP | 2212041 |
| Veranstaltung | Excel für Wirtschaftswissenschaften |
|---|---|
| Dozentin | Julia Wolffson |
| LP | 1 LP |
| Termin | 30.10.2026, 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ort | tba |
| Zyklus | Jedes Semester |
| Anmeldung | Bitte tragen Sie sich ab dem 01.09.2026 um 9:00 Uhr in die Stud.IP-Veranstaltung ein. |
| Stud.IP | 2212007 |
| Veranstaltung | Tutorium VWL für Sozialwissenschaften |
|---|---|
| Dozent | Johannes Zagorni |
| Termine | alle 2 Wochen, Details folgen |
| Zeit | tba |
| Ort | tba |
| Zyklus | jedes Semester |
| Stud.IP | 2212004 |
| Zielgruppe | Studierende der Sozialwissenschaften |
| Veranstaltung | Mathe-Repetitorium |
|---|---|
| Dozentin | Sonja Kurzbach |
| Termine* | 23.10.2026, 08:00 - 11:15 Uhr |
| 30.10.2026, 08:00 - 11:15 Uhr | |
| Ort | RR 58.3 |
| Zyklus | jedes Semester |
| Stud.IP | 2212002 |
| Zielgruppe | Studierende der Sozialwissenschaften |