E-Mail: igep(at)tu-braunschweig.de
Susanne Becker
Tel: +49 (0)531 391 5214
susanne.becker(at)tu-braunschweig.de
Nicole Reinke
Tel: +49 (0)531 391 5224
n.reinke(at)tu-braunschweig.de
| Geschäftsführung | |
|---|---|
| Univ.-Prof. Dr. Ferdinand Plaschke | Geschäftsführender Institutsleiter |
| Susanne Becker | Institutssekretariat |
| Nicole Reinke | Institutssekretariat |
| Vorstand | |
|---|---|
| Univ.-Prof. Dr. Jürgen Blum | |
| Univ.-Prof. Dr. Jessica Agarwal | |
| Univ.-Prof. Dr. Andreas Hördt | |
| Nicole Reinke | Vetreterin der Mitarbeiter in Technik und Verwaltung |
| Dr. Christopher Virgil | Vertreter der wissenschaftlichen Mitarbeiter |
| Kristin Pump | Vetreterin der Studierenden |
| Einrichtung | Zuständige*r |
|---|---|
| Handbücherei | Prof Dr. Jürgen Blum, Öffnungszeiten: Mo. - Fr.: 9 bis 12 Uhr, Katalogsuche |
| Magnetlabor "Magnetsrode" Datenarchiv | Dr. Ingo Richter (Leitung) |
| Elektroniklabor | Dennis Lühr |
| Feinmechanikwerkstatt | Kathrin Gebauer, Dennis Lühr |
| EDV-Gruppe | Dr. Ingo Richter |
| Labor | Raum | Telefonnummer |
|---|---|---|
| AG Blum CoPhyLab | A -130/-129 | +49 (0)531 - 391 - 5198 |
| AG Blum Eislabor | A 412 | +49 (0)531 - 391 - 8515 |
| AG Blum Staublabor | A 011/012 | +49 (0)531 - 391 - 5153 |
| AG Blum | A 509 | +49 (0)531 - 391 - 5210 |
| AG Hördt | A 411 | +49 (0)531 - 391 - 5233 |
*Telefonvorwahl: +49 (0)531 - 391 -
| Name | Raum | Tel.* | |
|---|---|---|---|
| Univ.-Prof. Dr. Jessica Agarwal | A 406 | 5249 | j.agarwal(at)tu-braunschweig.de |
| Univ.-Prof Dr. Jürgen Blum | A 409 | 5217 | j.blum(at)tu-braunschweig.de |
| Univ.-Prof. Dr. Andreas Hördt | A 407 | 5218 | a.hoerdt(at)tu-braunschweig.de |
| Univ.-Prof. Dr. Ferdinand Plaschke | A 401 | 5215 | f.plaschke(at)tu-braunschweig.de |
| Hon.-Prof. Dr. Joachim Block | A 518 | 7235 | joachim.block(at)tu-braunschweig.de |
| Prof. Dr. Karl-Heinz Glaßmeier | A 518 | 7235/5214 | kh.glassmeier(at)tu-braunschweig.de |
| Hon.-Prof. Dr. h.c. Sami Solanki | MPS | solanki(at)mps.mpg.de |
*Telefonvorwahl: +49 (0)531 - 391 -
*Telefonvorwahl: +49 (0)531 - 391 -
*Telefonvorwahl: +49 (0)531 - 391 -
*Telefonvorwahl: +49 (0)531 - 391 -
| Name | Raum | Tel.* | |
|---|---|---|---|
| Susanne Becker | A 402 | 5214 | susanne.becker(at)tu-braunschweig.de |
| Kathrin Gebauer | A 507 | 5237 | k.gebauer(at)tu-braunschweig.de |
| Dennis Lühr | A 506 | 5238 | dennis.luehr(at)tu-braunschweig.de |
| Nicole Reinke | A 409 | 5224 | n.reinke(at)tu-braunschweig.de |
*Telefonvorwahl: +49 (0)531 - 391 -
| Name | Raum | Tel.* | |
|---|---|---|---|
| Julia Dyllong | A 413 | 5228 | j.dyllong(at)tu-braunschweig.de |
| Till Harke | A 525 | 5299 | t.harke(at)tu-braunschweig.de |
| Larissa Hallebach | A 511 | 5243 | l.hallebach(at)tu-braunschweig.de |
| Julia Henke | A 511 | 5243 | |
| Calvin Knoop | A 511 | 5243 | c.knoop(at)tu-braunschweig.de |
| Luis Langermann | A 523 | 5226 | l.langermann(at)tu-braunschweig.de |
| Marcel Lorenzen | m.lorenzen(at)tu-braunschweig.de | ||
| Janik Marsel | A 511 | 5243 | j.marsel(at)tu-braunschweig.de |
| Natalie Müller | A 413 | 5228 | natalie.mueller(at)tu-braunschweig |
| Navid Nobahar | n.nobahar(at)tu-braunschweig | ||
| Marc Päpper | A 523 | 5226 | m.paepper(at)tu-braunschweig.de |
| Jonathan Pfeifer | j.pfeifer(at)tu-braunschweig.de | ||
| Elise Pilgermann | A 511 | 5243 | e.pilgermann(at)tu-braunschweig.de |
| Annika Pischke | A 523 | 5226 | a.pischke(at)tu-braunschweig.de |
| Matthis Söding | A 501 | 5211 | m.soeding(at)tu-braunschweig.de |
| Maximilian Timpe | maximilian.timpe(at)tu-braunschweig.de | ||
| Hannah Thörmann | A 511 | 5243 | |
| Eric Volkhardt | A 513 | 5221 | e.volkhardt(at)tu-braunschweig.de |
*Telefonvorwahl: +49 (0)531 - 391 -
| Name | Arbeitsgruppe |
|---|---|
| Dr. Christopher Virgil | AG Angewandte Geophysik |