| Vorlesung | WS | SS | 
|---|---|---|
| Anwendungsorientierte Programmierung für Ingenieure (API) | x | |
| Drehflügeltechnik - Grundlagen | x | |
| Flugleistungen | x | |
| Grundlagen der Flugführung | x | |
| Kompetenzfeldlabor Luft- und Raumfahrttechnik | x | |
| Luftverkehrssimulation | x | |
| Projektarbeit Luft- und Raumfahrttechnik | x | x | 
Aktuelle Daten zu den Veranstaltungen sind im Kursmanagementsystem Stud.IP zu finden. Weitere allgemeine Informationen finden Sie im Modulhandbuch.
| Vorlesung | WS | SS | 
|---|---|---|
| Avioniksysteme | x | |
| Drehflügeltechnik – Rotordynamik | x | |
| Einführung ELSY | x | |
| Entwicklungs- und Projektmanagement 1 | x | |
| Entwicklungs- und Projektmanagement 2 | x | |
| Flug in gestörter Atmosphäre | x | |
| Flugsimulation und Flugeigenschaftskriterien | x | |
| Flugeigenschaften der Längs- und Seitenbewegung | x | |
| Flugführung im Flugversuch | x | |
| Flugführungssysteme | x | |
| Flugmesstechnik | x | |
| Flugmeteorologie | x | |
| Flugregelung | x | |
| Funktion des Flugverkehrsmanagements | x | |
| Grundlagen der Flugsicherung | x | |
| Luft- und Raumfahrtmedizin | x | |
| Meteorologie | x | |
| Satellitennavigation – Technologien und Anwendungen | x | |
| Sicherheit und Zertifizierung im Luftverkehr | x | 
Aktuelle Daten zu den Veranstaltungen sind im Kursmanagementsystem Stud.IP zu finden.
Weitere allgemeine Informationen finden Sie im Modulhandbuch (Master LRT).