Allgemeines
Das Geoökologische Kolloquium ist eine hochschulöffentliche Vortragsreihe zu aktuellen Themen aus der umweltwissenschaftlichen Forschung sowie angewandten Fragestellungen aus dem Bereich Umweltschutz und Umweltpolitik. Die Vortragsreihe findet in jedem Semester statt. Sie wird vom Institut für Geoökologie und dem Institut für Geosysteme und Bioindikation organisiert. Die Vorträge dauern 45 min, es schließt sich jeweils eine ca. 20 minütige Diskussion an. Gäste sind herzlich willkommen!
Leistungspunkte für Studierende
Studierende können für den regelmäßigen Besuch 0,5 LP erhalten. Näheres hierzu gibt es im Stud.IP.
Zugang zu den online-Beiträgen
Im Sommersemester 23 findet das Kolloquium teilweise als Videokonferenz statt. Wir setzen hierzu das Werkzeug Cisco-Webex ein. Für eine stabile Verbindung empfehlen wir die Webex-App zu installieren und der Videokonferenz nicht über den Webbrowser beizutreten. Sie können die App beim ersten Zugriff auf den Konferenzraum installieren oder sie vorher von dieser Webseite herunterladen. Die Zugangsdaten werden zu Beginn des Semesters hier veröffentlicht. Sie können den virtuellen Raum an den entsprechenden Terminen ab 14:50 Uhr betreten.
Bei Problemen oder Rückfragen: Dr. Sascha Iden s.iden(at)tu-braunschweig.de
Datum | Gast | Titel | Format |
---|---|---|---|
20.04.23 | Ralf Eikenberg, Leichtweiß-Institut, TU Braunschweig | Fischaufstieg und Durchgängigkeit in Gewässern - naturnahe Sohlengleiten | Präsenz |
27.04.23 | Prof. Morten Iversen, Zentrum für marine Umweltwissenschaten, Marum, Universität Bremen | Transport and turnover mechanisms in the biological carbon pump | Präsenz |
04.05.23 | Prof. Dr. Ronnie Glud, University of Southern Denmark, Odense | Life and biogeochemistry in the deepest Trenches on Earth | Präsenz |
11.05.23 | Prof. Dr. Elisabeth Dietze, Georg-August-Universität Göttingen, Institut für Geographie, Landscape Geoscience | Long-term fire-vegetation interactions in Eastern Siberia - context for future trajectories of the boreal forest under climate change | Präsenz |
25.05.23 | Prof. Dr. Blas Valero Garcés, Pyrenean Institute of Ecology, Zaragoza, Spain | Anthropocene signatures in high altitude Pyrenean Lakes: sediment dynamics, heavy metal and organic carbon fluxes | Präsenz |
08.06.23 | Dr. Fred Meier, Fachgebiet Klimatologie, Institut für Ökologie, TU Berlin | Urban Climate Observatory Berlin - Eine langfristige und offene Infrastruktur zur Erforschung des Stadtklimas | Präsenz |
15.06.23 | Dr. Mithra-Christin Hajati, Niedersächsisches Kompetenzzentrum Klimawandel (NIKO), Hannover | Klimawandel in Niedersachsen – Methoden zur Abschätzung des zukünftigen Wasserhaushalts | Präsenz |
22.06.23 | Prof. Dr. Axel Don, Thünen Institut für Agrarklimaschutz und Technische Universität Braunschweig | Humusaufbau in der Landwirtschaft: Greenwashing oder der Schlüssel zu Klimaneutralität? | Präsenz |
29.06.23 | Dr. John Köstel, Soil Fertility and Soil Protection, Agroscope, Zürich | 3-D imaging of macropore flow in soil | Präsenz |
06.07.23 | Prof. Dr. Annette Eschenbach, Lehrstuhl für Bodentechnologie und Bodenschutz, Universität Hamburg | Eigenschaften und Funktionen urbaner Böden | Präsenz |
13.07.23 | Dr. Marieke Frassl, Bundesanstalt für Gewässerkunde, Koblenz | Gewässergüte in Klimawandel und Klimaanpassung: Von der Forschung in die Anwendung | Präsenz |
Institut für Geoökologie
Hörsaal LK19c.2, Langer Kamp 19c, 38106 Braunschweig
Donnerstag 15.00 Uhr s.t.
Sie suchen die Lage von Instituten, Einrichtungen oder wissen
nicht, wo sich ein Hörsaal befindet? Nutzen Sie unseren