Aktuelle am IfN ausgeschriebene studentische Arbeiten finden sind in der folgenden Tabelle. Weitere Informationen zu den studentischen Arbeiten sind auf der jeweiligen Seite des Betreuers zu finden.
Titel der studentischen Arbeit | Betreuer | Art der Arbeit |
---|---|---|
Simulation von Human Blockage für THz-Kommunikation | Christoph Herold | Johannes M. Eckhardt | Bachelorarbeit, Masterarbeit |
Akustische Echokompensation durch Gelernte Ziel-Sprecher-Extraktion | Ernst Seidel | Bachelorarbeit, Masterarbeit |
Anomalieerkennung und Fehlerprädiktion in komplexen Servernetzen | Marvin Klingner | Bachelorarbeit, Masterarbeit |
Automatisierte Betrachtung von Interferenzen im Link Level Simulator | Christoph Herold | Johannes M. Eckhardt | Bachelorarbeit, Masterarbeit |
Beschleunigung eines SDR-basierten LTE-Messsystems mittels FPGAs | Lennart Thielecke | Bachelorarbeit, Masterarbeit |
Clustering von Mess- und Simulationsdaten mit Techniken des Maschinellen Lernens | Christoph Herold | Bachelorarbeit, Masterarbeit |
Corner Case Detektion für die visuelle Wahrnehmung im autonomen Fahren | Jasmin Breitenstein | Bachelorarbeit, Masterarbeit, Studienarbeit |
Effiziente Vision Transformer | Björn Möller | Masterarbeit |
End-to-End audiovisuelle Spracherkennung | Zhengyang Li | Masterarbeit |
Entwicklung eines Algorithmus zur Mesh-Vernetzung für Point-to-Point THz Kommunikationsstrecken | Bo Kum Jung | Masterarbeit |
Entwurf, Implementierung und Untersuchung eines Relay-Node Konzeptes für die Link Level Simulation bei 300 GHz | Christoph Herold | Tobias Doeker | Bachelorarbeit, Masterarbeit |
Erweiterung eines SDR-basierten LTE-Messsystems zur Validierung von Mobilfunksimulationen | Michael Schweins | Lennart Thielecke | Bachelorarbeit, Masterarbeit |
Erzeugung eines statistischen Kanalmodells für den 300 GHz-Bereich | Christoph Herold | Johannes M. Eckhardt | Bachelorarbeit, Masterarbeit |
Generierung eines realistischen Bewegungsmodells vom Wetter | Bo Kum Jung | Bachelorarbeit, Masterarbeit |
Implementierung einer Kalibriermethode durch Mustererkennung für Messungen im Bereich der THz-Kommunikation | Tobias Doeker | Masterarbeit |
Implementierung eines Channel Estimators für den Link Level Simulator | Christoph Herold | Bachelorarbeit, Masterarbeit |
Implementierung und Entwicklung eines IRS-Modells für den Link Level Simulator | Christoph Herold | Johannes M. Eckhardt | Masterarbeit |
Implementierung und Validierung von Modellen von Hochfrequenzbauteilen in Link Level Simulationen | Christoph Herold | Johannes M. Eckhardt | Bachelorarbeit, Masterarbeit |
Integration von Materialparametern bei 300 GHz | Christoph Herold | Tobias Doeker | Bachelorarbeit, Masterarbeit |
Interferenzanalyse von THz-P2P-Links in Abhängigkeit vom Antennendiagramm | Bo Kum Jung | Bachelorarbeit, Masterarbeit |
Klassifizierung von Endgeräten im Mobilfunknetz | Michael Schweins | Bachelorarbeit, Masterarbeit |
Link-Level-Simulationen für die THz-Kommunikation | Johannes M. Eckhardt | Bachelorarbeit, Masterarbeit |
Optimierung eines automatischen Keyword-Erkenners | Timo Lohrenz | Bachelorarbeit, Masterarbeit |
Räumliche Bitratenanpassung in der gelernten Bildkompression | Jonas Loehdefink | Bachelorarbeit, Masterarbeit |
Speech and audio coding with learned quantization | Renzheng Shi | Masterarbeit |
Tiefenschätzung und semantische Segmentierung aus Videosequenzen | Marvin Klingner | Bachelorarbeit, Masterarbeit |
Turbo Fusion für die Automatische Spracherkennung | Timo Lohrenz | Bachelorarbeit, Masterarbeit |
Untersuchung einer Ray-Launching Method zur Optimierung von THz Backhaul basierenden Zellenstandorten | Bo Kum Jung | Masterarbeit |
Untersuchung von TDL-Modellen zur hardwarebasierten V2X-Kanalemulation | Lennart Thielecke | Mahboubeh Ansari | Bachelorarbeit, Masterarbeit |
Unüberwachte Domänenanpassung für die semantische Segmentierung | Jan-Aike Termöhlen | Bachelorarbeit, Masterarbeit |
Vergleich verschiedener Reflexionsmodelle bei 300 GHz | Christoph Herold | Tobias Doeker | Bachelorarbeit, Masterarbeit |
Von statisch zu zeitvariant: Link Level Simulation mit nicht-statischen Kanälen | Christoph Herold | Johannes M. Eckhardt | Masterarbeit |
Im Video weiter unten zeigen wir das ein Beispiel einer unserer studentischen Abschlussarbeiten, die in Zusammenarbeit mit dem Lions Racing Team der TU Braunschweig durchgeführt wurde.
Bei der Formula Student wird es in Zukunft nicht nur Herausforderungen geben, die von einem Fahrer oder einer Fahrerin bestritten werden müssen, sondern auch solche, die autonom bewältigt werden müssen. Dafür ist es nötig, das Fahrzeug entsprechend zu "trainieren". Die Hütchen, die den Streckenverlauf markieren, müssen genau erkannt werden: blaue und gelbe Hütchen markieren die rechte und linke Streckenbegrenzung, kleine orangene Hütchen die Bremszonen und Große die Start- und Ziellinie. Für die Identifizierung der Hütchen wird ein neuronales Faltungsnetzwerk verwendet. DeS Netzwerk wurde auf ImageNet (ein Datensatz zur Bildklassifikation) vortrainiert und anschließend auf einem 24.000 Bilder umfassenden Datensatz von Verkehrshütchen angepasst. Ohne Optimierungen erreicht das Netzwerk in etwa eine Frequenz von 40Hz. In dem Video ist das trainierte Netzwerk zu sehen, wie es die Streckenmarkierungen bei ungefähr 40 Bildern pro Sekunde erkennt.