Aktuelle am IfN ausgeschriebene studentische Arbeiten finden sind in der folgenden Tabelle. Weitere Informationen zu den studentischen Arbeiten sind auf der jeweiligen Seite des Betreuers zu finden.
Titel der studentischen Arbeit | Betreuer | Art der Arbeit |
|---|---|---|
| Analyse von Codierungsstrategien für Superdiche Codierung | Jonas Hawellek | Bachelorarbeit, Masterarbeit |
| Analyse von zeitvarianten Kanalimpulsantworten in Hinblick auf die Pre-Blockage Signatur. | Carla Reinhardt | Masterarbeit |
| Aufbau und Analyse eines sicheren Satellitenkommunikationsnetzwerks unter Verwendung von Post-Quanten-Codes | Athin Mohan | Masterarbeit |
| Bit Commitment in the Presence of a Passive Wiretapper | Christian Deppe | Hadi Aghaee | Masterarbeit |
| Channel Modeling of an Industrial Access-Point Scenario Based on Measurement Data and Ray-Tracing Results | Varvara Elesina | Masterarbeit |
| Characterization of the indoor low-THz time-variant channels | Varvara Elesina | Masterarbeit |
| DNN-gestützte akustische Stereokanal-Echokompensation | Ernst Seidel | Masterarbeit |
| Eine Übersicht über die Bedrohung durch den Shor-Algorithmus und eine systematische Überprüfung seiner Behandlung in der wissenschaftlichen Literatur | Pol Julià Farré | Jonas Hawellek | Bachelorarbeit, Masterarbeit |
| Einfluss von Hardware-Impairments in Software-Defined Radios auf die Leistungsfähigkeit drahtloser Kommunikationssysteme | Maik Weber | Bachelorarbeit, Masterarbeit |
| End-to-End audiovisuelle Spracherkennung | Zhengyang Li | Masterarbeit |
| Erweiterung eines RIS-Modells um eine ultra-wideband Funktionalität und Untersuchung frequenzabhängiger Effekte | Georg Jensen | Bachelorarbeit, Masterarbeit |
| Evaluation der Aurora Funktionalität der USRP X410 | Nils Hildebrandt | Bachelorarbeit, Masterarbeit |
| Hashfunktionen für vertrauenswürdige Kommunikation | Pin-Hsun Lin | Masterarbeit |
| High-Fidelity Speech Coding with Neural Networks | Renzheng Shi | Andreas Baer | Masterarbeit |
| Implementierung des O-RAN E2-Interfaces in OpenAirInterface zur Anbindung von xApps über FlexRIC | Nils Hildebrandt | Bachelorarbeit, Masterarbeit |
| Implementierung und Bewertung von geometriebasierten stochastischen Kanalmodellen unter Verwendung von QuaDRiGa. | Ahmad Hamada | Masterarbeit |
| Implementierung von 2-1 Oblivious Transfer | Pin-Hsun Lin | Masterarbeit |
| Investigating the limitations of the WSSUS assumption in the case of low-THz indoor channels | Varvara Elesina | Masterarbeit |
| Kardinalitätsgrenzen beim Interferenzkanal mit verschränkten Sendern | Jonas Hawellek | Masterarbeit |
| Konzeption und prototypische Umsetzung einer Pipeline zur automatischen Digitalisierung und Strukturierung gescannter Gebäudepläne | Paul Nowitzki | Bachelorarbeit, Masterarbeit |
| Maschinelles Lernen für Kanalschätzung in zukünftigen Fahrzeugkommunikationssystemen | Mahboubeh Ansari | Masterarbeit |
| Multiple Access Wiretap Channels with Entangled Transmitters | Christian Deppe | Hadi Aghaee | Masterarbeit |
| Niedrig-latente tiefe adaptive Filter | Ernst Seidel | Masterarbeit |
| Nutzergesteuerte maschinengelernte akustische Echokompensation | Ernst Seidel | Masterarbeit |
| Oblivious Transfer over Multiple Access Wiretap Channels | Christian Deppe | Hadi Aghaee | Masterarbeit |
| Simulationsbasierter Vergleich ausgewählter Sensing KPIs für verschiedene Frequenzbänder | Carla Reinhardt | Bachelorarbeit |
| Statistische Pfadverlustmodellierung in Funkkanälen mit Rekonfigurierbaren Intelligenten Oberflächen | Lorenz Löser | Masterarbeit |
Im Video weiter unten zeigen wir das ein Beispiel einer unserer studentischen Abschlussarbeiten, die in Zusammenarbeit mit dem Lions Racing Team der TU Braunschweig durchgeführt wurde.
Bei der Formula Student wird es in Zukunft nicht nur Herausforderungen geben, die von einem Fahrer oder einer Fahrerin bestritten werden müssen, sondern auch solche, die autonom bewältigt werden müssen. Dafür ist es nötig, das Fahrzeug entsprechend zu "trainieren". Die Hütchen, die den Streckenverlauf markieren, müssen genau erkannt werden: blaue und gelbe Hütchen markieren die rechte und linke Streckenbegrenzung, kleine orangene Hütchen die Bremszonen und Große die Start- und Ziellinie. Für die Identifizierung der Hütchen wird ein neuronales Faltungsnetzwerk verwendet. DeS Netzwerk wurde auf ImageNet (ein Datensatz zur Bildklassifikation) vortrainiert und anschließend auf einem 24.000 Bilder umfassenden Datensatz von Verkehrshütchen angepasst. Ohne Optimierungen erreicht das Netzwerk in etwa eine Frequenz von 40Hz. In dem Video ist das trainierte Netzwerk zu sehen, wie es die Streckenmarkierungen bei ungefähr 40 Bildern pro Sekunde erkennt.