Ab dem Sommersemester 2022 haben die Studierenden die Möglichkeit sich Termine für eine Sprechzeit zu buchen. Dies geschieht über das System StudIP (https://studip.tu-braunschweig.de). Sie können direkt den nebenstehenden Link anklicken oder im StudIP nach "Prüfungsamt Mathematik" suchen und dann auf Sprechstunden klicken, um einen Termin zu vereinbaren.
Folgende Hinweise gibt es für diese Sprechzeiten:
Prüfungsanmeldezeitraum für Studienleistungen im Fachbereich Mathematik im Sommersemester 2026: tba
Prüfungsanmeldezeitraum Sommersemester 2026: 01.06.2026 - 30.06.2026
Seminar Mathematik:
An- und Abmeldefrist: Drei Wochen nach Beginn der Vorlesungszeit
Alle Anmeldungen
Grundsätzlich sind alle Prüfungen online anzumelden. Bitte achten Sie bei der Prüfungsanmeldung darauf, in welchem Bereich Sie die Prüfung anmelden. Diese Wahl ist bindend und kann nicht nachträglich geändert werden.
Die Online-Prüfungsverwaltung ist unter: https://connect.tu-braunschweig.de/ zu finden.
Für Prüfungen, bei denen eine Online-Anmeldung nicht möglich ist, kann eine schriftliche Anmeldung mit dem Anmeldeformular erfolgen (erhältlich hier und im Prüfungsamt).
Schriftlich (nicht online) anzumelden sind:
Die Anmeldung Ihrer Prüfungsleistungen muss während des Anmeldezeitraums erfolgen. Bitte beachten Sie die Hinweise die hierzu per E-Mail bzw. auf den Websites bekanntgegeben werden.
Außerhalb des oben genannten Anmeldezeitraums werden auch auf Antrag keine Prüfungsanmeldungen mehr angenommen!
Bitte beachten Sie folgende Umstände: Da die Termine für mündliche Prüfungen eigenständig mit den Instituten vereinbart werden müssen, ist für die Online-Anmeldung mündlicher Prüfungen im Online-System ein fiktives Prüfungsdatum hinterlegt. Dieses Datum markiert den ersten Tag des Prüfungszeitraums und somit den Tag, ab dem im jeweiligen Semester mündliche Prüfungen stattfinden können.
Die Abmeldung von Klausuren ist bis zum vorletzten Tag vor dem Prüfungstermin möglich.
Von Klausuren können Sie sich auch über unser Onlineportal abmelden.
Bitte geben Sie dem Prüfungsamt Bescheid, wenn Sie von einer freiwilligen Wiederholungsprüfung online zurücktreten, damit das ursprüngliche Prüfungsergebnis wieder für Sie eingeblendet werden kann. Eine gesonderte Bestätigung Ihrer Abmeldung erhalten Sie über das Onlineportal nicht.
Ansonsten ist das Abmeldeformular zu verwenden, das, eigenhändig unterschrieben, persönlich, per Fax, als E-Mail-Anhang (von Ihrer TU-E-Mail-Adresse, im Original nachreichen) oder per Brief fristgerecht im Prüfungsamt eingehen muss.
Fristgerecht bedeutet:
Da ein Prüfungsrücktritt von mündlichen Prüfungen gemäß aktuell geltender Prüfungsordnung bis eine Woche vor Prüfungstermin möglich ist, spielt an dieser Stelle Ihr Prüfungsdatum eine Rolle. Sofern Sie von einer angemeldeten mündlichen Prüfung zurücktreten möchten, beachten Sie bitte folgende Umstände:
Bitte nutzen Sie dafür das für Sie geltende Abmeldeformular für mündliche Prüfungen (hier und im Prüfungsamt erhältlich) und sorgen Sie dafür, dass es fristgerecht im Prüfungsamt vorliegt.
Auch mündliche Prüfungen, für die noch kein Termin vereinbart wurde, müssen regulär abgemeldet werden, wenn Sie von ihnen zurücktreten möchten. Als Prüfungstermin wird in diesem Fall der letzte Tag im Semester angenommen (30.9. bzw. 31.3., sofern es sich hier nicht um einen Samstag oder Sonntag handelt), und die Abmeldung mit Unterschrift des Prüfers muss dann eine Woche vorher im Prüfungsamt eingehen. Sollte ein Prüfer die Abmeldung nicht rechtzeitig unterschreiben können, geben Sie die Abmeldung zur Fristwahrung erst einmal ohne Unterschrift des Prüfers ab und reichen diese dann zeitnah nach (erst dann ist die Abmeldung gültig).
| Prüfung | Termin | Prüfer*in | Prüfungsform |
|---|---|---|---|
| Instrumente des Financial Engineerings | |||
| Mathematische Statistik und Finanzzeitreihen | * | Jens-Peter Kreiß | Mündliche Prüfung |
| Stochastische Prozesse und Zeitstetige Finanzmathematik | * | Sebastian Andres | Mündliche Prüfung |
| Orientierung Finanzwirtschaft: Risikomanagement und Nachhaltigkeit | 08.03.27 | Marc Gürtler | Klausur |
| Spezialisierung Finanzwirtschaft: Maschinelles Lernen und Data Science in der Finanzwirtschaft | 08.03.27 | Marc Gürtler | Präsentation |
| Instrumente des Operations Research | |||
| Diskrete Optimierung: Discrete Optimization/Diskrete Optimierung | * | Sebastian Stiller | Mündliche Prüfung |
| Dynamische Optimierung | * | Christian Kirches | Mündliche Prüfung |
| Orientierung Controlling: Koordinationsinstrumente des Controllings & Performance Measurement | 15.03.27 | Heinz Ahn | Klausur |
| Spezialisierung Controlling: Advanced Performance Measurement | 15.03.27 | Heinz Ahn | Klausur |
| Orientierung Decision Support: Intelligent Data Analysis & Planning for Mobility and Transportation Purposes | 05.03.27 | Dirk Mattfeld Frank Klawonn | Klausur |
| Spezialisierung Decision Support: Data Driven Decision Making | 04.03.27 | Dirk Mattfeld | Klausur |
| Spezialisierung Decision Support: Data Driven Decision Making (Studienleistung) | tba | Dirk Mattfeld | beim Prüfenden zu erfragen |
| Orientierung Dienstleistungsmanagement: Strategic Brand Management: Concepts and Applications | 19.02.27 | David Woisetschläger | Portfolio |
| Orientierung Dienstleistungsmanagement: Business Model Innovation: Concepts and Applications | 05.02.26 | David Woisetschläger | Portfolio |
| Orientierung Dienstleistungsmanagement: Customer Relationship Management: Concepts and Applications | 18.02.27 | David Woisetschläger | Klausur |
| Orientierung Informationsmanagement: Digitale Transformation: Kooperationen & Services | tba | Susanne Robra-Bissantz | Klausur |
| Spezialisierung Informationsmanagement: Digitale Transformation: Kooperationen | tba | Susanne Robra-Bissantz | Portfolio |
| Spezialisierung Informationsmanagement: Digitale Transformation: Forschung | tba | Susanne Robra-Bissantz | Portfolio |
| Orientierung Marketing: Konsumentenverhalten & Sustainability Transformation Management | 09.03.27 | Christof Backhaus | Klausur |
| Orientierung Marketing: Vertriebsmanagement & Konsumentenverhalten | 09.03.27 | Christof Backhaus | Klausur |
| Spezialisierung Marketing: Sustainability Transformation Management | 09.03.27 | Christof Backhaus | Klausur |
| Spezialisierung Marketing: Sustainability Transformation Management (Studienleistung) | tba | Christof Backhaus | Portfolio |
| Orientierung Organisation und Führung: Organisation und Wandel | 23.02.27 | Dietrich Oelsnitz | Klausur |
| Spezialisierung Organisation und Führung: Team- und Allianzmanagement | 23.02.27 | Dietrich Oelsnitz | Klausur |
| Orientierung Produktion und Logistik: Supply Chain Management & Operations Management in the Automotive Industry | 02.03.27 | Thomas Spengler | Klausur |
| Orientierung Produktion und Logistik: Anlagenmanagement & Nachhaltigkeit in Produktion und Logistik | 02.03.27 | Thomas Spengler | Klausur |
| Orientierung Recht: Technik- und Umweltrecht | 16.02.27 | Anne Paschke | Klausur |
| Orientierung Recht: IT- und Datenrecht & Recht für StartUps | 16.02.27 | Anne Paschke | Klausur |
| Spezialisierung Recht: Energierecht 1 und 2 | 16.02.27 | Anne Paschke Sebastian Helmes | Klausur |
| Spezialisierung Recht: Spezialisierung Recht - Zivilrecht | 16.02.27 | Anne Paschke Tobias Bode Andreas Friedrich Sarah Rachut | Klausur |
| Orientierung Volkswirtschaftslehre: Stadt- und Regionalökonomik | 11.02.27 | Felix Rösel | Klausur |
| Orientierung Volkswirtschaftslehre: Kosten-Nutzen-Analyse | 17.03.27 | Felix Rösel | Klausur |
| Spezialisierung Volkswirtschaftslehre: Empirische Wirtschaftsforschung 2 | 17.03.27 | Markus Ludwig | Klausur |
| Wahlbereich Mathematik | |||
| Mathematische Statistik und Finanzzeitreihen | * | Jens-Peter Kreiß | Mündliche Prüfung |
| Stochastische Prozesse und Zeitstetige Finanzmathematik | * | Sebastian Andres | Mündliche Prüfung |
| Diskrete Optimierung: Discrete Optimization/Diskrete Optimierung | * | Sebastian Stiller | Mündliche Prüfung |
| Dynamische Optimierung | * | Christian Kirches | Mündliche Prüfung |
| Algebraische Geometrie | * | Matthias Adrian-Himmelmann | Mündliche Prüfung |
| Algebraische Geometrie: Algebraische Geometrie (Studienleistung) | 05.02.27 | Matthias Adrian-Himmelmann | Hausaufgaben |
| Algebraische Zahlentheorie | tba | Bettina Eick | beim Prüfenden zu erfragen |
| Algorithmen und Komplexität für Quantencomputer | * | Sebastian Stiller | Mündliche Prüfung |
| Algorithmische Spieltheorie | * | Sebastian Stiller | Mündliche Prüfung |
| Codierungstheorie | * | Bettina Eick | Mündliche Prüfung |
| Computeralgebra | tba | Bettina Eick | beim Prüfenden zu erfragen |
| Funktionalanalysis | * | Thomas Sonar | Mündliche Prüfung |
| Gemischt-ganzzahlige Nichtlineare Optimierung (MINLP) | * | Maximilian Merkert | Mündliche Prüfung |
| Gruppentheorie | * | Clemens Adelmann | Mündliche Prüfung |
| Irrfahrten und Analysis auf Graphen inkl. Seminar: Irrfahrten und Analysis auf Graphen | * | Sebastian Andres | Mündliche Prüfung |
| Kontinuierliche Optimierung in Data Science | * | Christian Kirches | Mündliche Prüfung |
| Maschinelles Lernen mit neuronalen Netzen | * | Matthias Adrian-Himmelmann | Mündliche Prüfung |
| Matrix Analysis | * | Heike Faßbender | Mündliche Prüfung |
| Modellreduktion | * | Carmen Gräßle | Mündliche Prüfung |
| Nichtnegativität und polynomielle Optimierung | * | Timo de Wolff | Mündliche Prüfung |
| Numerik gewöhnlicher Differentialgleichungen | * | Carmen Gräßle | Mündliche Prüfung |
| Numerische Lineare Algebra | * | Heike Faßbender | Mündliche Prüfung |
| Partielle Differentialgleichungen | * | Thomas Sonar | Mündliche Prüfung |
| Risiko- und Extremwerttheorie | * | Benedikt Jahnel | Mündliche Prüfung |
| Spektralanalytische Methoden der Zeitreihenanalyse | tba | Jens-Peter Kreiß | beim Prüfenden zu erfragen |
| Angewandte Stochastik für Aktuarwissenschaften | tba | Jens-Peter Kreiß | Klausur |
| Fourierrestriktion und Anwendungen | tba | Konstantin Merz | beim Prüfenden zu erfragen |
| Data-based Optimization of Dynamic Systems | tba | Dominik Quehl-Cebulla | beim Prüfenden zu erfragen |
| Bootstrap für Zeitreihen | tba | Jens-Peter Kreiß Alexander Braumann | beim Prüfenden zu erfragen |
| Herausragende mathematische Beweise | * | Sebastian Stiller | Mündliche Prüfung |
| Instrumente der Wirtschaftswissenschaften | |||
| Orientierung Controlling: Koordinationsinstrumente des Controllings & Performance Measurement | 15.03.27 | Heinz Ahn | Klausur |
| Orientierung Decision Support: Intelligent Data Analysis & Planning for Mobility and Transportation Purposes | 05.03.27 | Dirk Mattfeld Frank Klawonn | Klausur |
| Orientierung Dienstleistungsmanagement: Strategic Brand Management: Concepts and Applications | 19.02.27 | David Woisetschläger | Portfolio |
| Orientierung Dienstleistungsmanagement: Business Model Innovation: Concepts and Applications | 05.02.26 | David Woisetschläger | Portfolio |
| Orientierung Dienstleistungsmanagement: Customer Relationship Management: Concepts and Applications | 18.02.27 | David Woisetschläger | Klausur |
| Orientierung Informationsmanagement: Digitale Transformation: Kooperationen & Services | tba | Susanne Robra-Bissantz | Klausur |
| Orientierung Marketing: Konsumentenverhalten & Sustainability Transformation Management | 09.03.27 | Christof Backhaus | Klausur |
| Orientierung Marketing: Vertriebsmanagement & Konsumentenverhalten | 09.03.27 | Christof Backhaus | Klausur |
| Orientierung Organisation und Führung: Organisation und Wandel | 23.02.27 | Dietrich Oelsnitz | Klausur |
| Orientierung Produktion und Logistik: Supply Chain Management & Operations Management in the Automotive Industry | 02.03.27 | Thomas Spengler | Klausur |
| Orientierung Produktion und Logistik: Anlagenmanagement & Nachhaltigkeit in Produktion und Logistik | 02.03.27 | Thomas Spengler | Klausur |
| Orientierung Recht: Technik- und Umweltrecht | 16.02.27 | Anne Paschke | Klausur |
| Orientierung Recht: IT- und Datenrecht & Recht für StartUps | 16.02.27 | Anne Paschke | Klausur |
| Orientierung Volkswirtschaftslehre: Stadt- und Regionalökonomik | 11.02.27 | Felix Rösel | Klausur |
| Orientierung Volkswirtschaftslehre: Kosten-Nutzen-Analyse | 17.03.27 | Felix Rösel | Klausur |
∗ der erstmögliche Termin für die mündliche Prüfung ist der 01.02.27
| Prüfung | Termin | Prüfer*in | Prüfungsform |
|---|---|---|---|
| Instrumente des Financial Engineerings | |||
| Mathematische Statistik und Finanzzeitreihen | * | Jens-Peter Kreiß | Mündliche Prüfung |
| Orientierung Finanzwirtschaft: Risikomanagement und Nachhaltigkeit | 31.08.26 | Marc Gürtler | Klausur |
| Spezialisierung Finanzwirtschaft: Maschinelles Lernen und Data Science in der Finanzwirtschaft | tba | Marc Gürtler | Mündliche Prüfung |
| Instrumente des Operations Research | |||
| Diskrete Optimierung: Discrete Optimization/Diskrete Optimierung | * | Sebastian Stiller | Mündliche Prüfung |
| Dynamische Optimierung: Dynamical Optimization/Dynamische Optimierung | * | Christian Kirches | Mündliche Prüfung |
| Orientierung Controlling: Koordinationsinstrumente des Controllings & Performance Analytics | 14.08.26 | Heinz Ahn | Klausur |
| Spezialisierung Controlling: Advanced Performance Analytics | 14.08.26 | Heinz Ahn | Klausur |
| Orientierung Decision Support: Intelligent Data Analysis & Planning for Mobility and Transportation Purposes | 03.08.26 | Dirk Mattfeld | Klausur |
| Spezialisierung Decision Support: Data Driven Decision Making | 04.08.26 | Dirk Mattfeld | Klausur |
| Orientierung Dienstleistungsmanagement: Strategic Brand Management: Concepts and Applications | 22.07.26 | David Woisetschläger | Klausur |
| Orientierung Dienstleistungsmanagement: Business Model Innovation: Concepts and Applications | 22.07.26 | David Woisetschläger | Klausur |
| Orientierung Dienstleistungsmanagement: Customer Relationship Management: Concepts and Applications | 22.07.26 | David Woisetschläger | Klausur |
| Orientierung Informationsmanagement: Digitale Transformation: Services | tba | Susanne Robra-Bissantz | Portfolio |
| Orientierung Informationsmanagement: Digitale Transformation: Visionen | tba | Susanne Robra-Bissantz | Portfolio |
| Spezialisierung Informationsmanagement: Digitale Transformation: Visionen | tba | Susanne Robra-Bissantz | Portfolio |
| Spezialisierung Informationsmanagement: Digitale Transformation: Services | tba | Susanne Robra-Bissantz | Portfolio |
| Orientierung Marketing: Vertriebsmanagement & Konsumentenverhalten | 01.09.26 | Christof Backhaus | Klausur |
| Spezialisierung Marketing: Sustainability Transformation Management | 01.09.26 | Christof Backhaus | Klausur |
| Orientierung Organisation und Führung: Organisation und Wandel | 27.07.26 | Dietrich Oelsnitz | Klausur |
| Spezialisierung Organisation und Führung: Team- und Allianzmanagement | 27.07.26 | Dietrich Oelsnitz | Klausur |
| Orientierung Produktion und Logistik: Supply Chain Management & Operations Management in the Automotive Industry | 05.08.26 | Thomas Spengler | Klausur |
| Orientierung Produktion und Logistik: Anlagenmanagement & Nachhaltigkeit in Produktion und Logistik | 05.08.26 | Thomas Spengler | Klausur |
| Spezialisierung Produktion und Logistik: Nachhaltigkeit in Produktion und Logistik | 05.08.26 | Thomas Spengler | Klausur |
| Spezialisierung Produktion und Logistik: Anlagenmanagement | 05.08.26 | Thomas Spengler | Klausur |
| Orientierung Recht: Technik- und Umweltrecht | 12.08.26 | Anne Paschke | Klausur |
| Orientierung Recht: IT- und Datenrecht & Recht für StartUps | 12.08.26 | Anne Paschke | Klausur |
| Spezialisierung Recht: Energierecht 1 und 2 | 12.08.26 | Anne Paschke | Klausur |
| Spezialisierung Recht: Spezialisierung Recht - Zivilrecht | 12.08.26 | Anne Paschke | Klausur |
| Orientierung Volkswirtschaftslehre: Kosten-Nutzen-Analyse | 30.07.26 | Felix Rösel | Klausur |
| Orientierung Volkswirtschaftslehre: Stadt- und Regionalökonomik | 30.07.26 | Felix Rösel | Klausur |
| Spezialisierung Volkswirtschaftslehre: Empirische Wirtschaftsforschung 2 | 21.07.26 | Markus Ludwig | Klausur |
| Wahlbereich Mathematik | |||
| Mathematische Statistik und Finanzzeitreihen | * | Jens-Peter Kreiß | Mündliche Prüfung |
| Diskrete Optimierung: Discrete Optimization/Diskrete Optimierung | * | Sebastian Stiller | Mündliche Prüfung |
| Dynamische Optimierung: Dynamical Optimization/Dynamische Optimierung | * | Christian Kirches | Mündliche Prüfung |
| Algebraische Zahlentheorie | * | Bettina Eick | Mündliche Prüfung |
| Algorithmen und Komplexität für Quantencomputer: Algorithms and Complexitiy for Quantum Computing/Algorithmen und Komplexität für Quantencomputer | * | Sebastian Stiller | Mündliche Prüfung |
| Algorithmische Spieltheorie | * | Sebastian Stiller | Mündliche Prüfung |
| Codierungstheorie | * | Bettina Eick | Mündliche Prüfung |
| Funktionalanalysis | * | Thomas Sonar | Mündliche Prüfung |
| Gruppentheorie | * | Clemens Adelmann | Mündliche Prüfung |
| Irrfahrten und Analysis auf Graphen inkl. Seminar: Irrfahrten und Analysis auf Graphen | * | Sebastian Andres | Mündliche Prüfung |
| Kontinuierliche Optimierung in Data Science | * | Christian Kirches | Mündliche Prüfung |
| Maschinelles Lernen mit neuronalen Netzen | * | Matthias Adrian-Himmelmann | Mündliche Prüfung |
| Matrix Analysis | * | Heike Faßbender | Mündliche Prüfung |
| Modellreduktion | * | Carmen Gräßle | Mündliche Prüfung |
| Nichtnegativität und polynomielle Optimierung: Nonnegativity and polynomial optimization/Nichtnegativität und polynomielle Optimierung | * | Timo de Wolff | Mündliche Prüfung |
| Numerik gewöhnlicher Differentialgleichungen | * | Carmen Gräßle | Mündliche Prüfung |
| Numerische Lineare Algebra | * | Heike Faßbender | Mündliche Prüfung |
| Partielle Differentialgleichungen | * | Thomas Sonar | Mündliche Prüfung |
| Spektralanalytische Methoden der Zeitreihenanalyse | tba | Jens-Peter Kreiß | Mündliche Prüfung |
| Angewandte Stochastik für Aktuarwissenschaften | 11.08.26 | Jens-Peter Kreiß | Klausur |
| Fourierrestriktion und Anwendungen: Fourierrestriktion und Anwendungen Prüfung | tba | Konstantin Merz | Mündliche Prüfung |
| Data-based Optimization of Dynamic Systems | tba | Dominik Quehl-Cebulla | Mündliche Prüfung |
| Bootstrap für Zeitreihen | tba | Jens-Peter Kreiß Alexander Braumann | Mündliche Prüfung |
| The Mathematics of Data Science | 30.07.26 | Yuki Tokushige | Klausur |
| Herausragende mathematische Beweise | * | Sebastian Stiller | Mündliche Prüfung |
| Instrumente der Wirtschaftswissenschaften | |||
| Orientierung Controlling: Koordinationsinstrumente des Controllings & Performance Analytics | 14.08.26 | Heinz Ahn | Klausur |
| Orientierung Decision Support: Intelligent Data Analysis & Planning for Mobility and Transportation Purposes | 03.08.26 | Dirk Mattfeld | Klausur |
| Orientierung Dienstleistungsmanagement: Strategic Brand Management: Concepts and Applications | 22.07.26 | David Woisetschläger | Klausur |
| Orientierung Dienstleistungsmanagement: Business Model Innovation: Concepts and Applications | 22.07.26 | David Woisetschläger | Klausur |
| Orientierung Dienstleistungsmanagement: Customer Relationship Management: Concepts and Applications | 22.07.26 | David Woisetschläger | Klausur |
| Orientierung Informationsmanagement: Digitale Transformation: Services | tba | Susanne Robra-Bissantz | Portfolio |
| Orientierung Informationsmanagement: Digitale Transformation: Visionen | tba | Susanne Robra-Bissantz | Portfolio |
| Orientierung Marketing: Vertriebsmanagement & Konsumentenverhalten | 01.09.26 | Christof Backhaus | Klausur |
| Orientierung Organisation und Führung: Organisation und Wandel | 27.07.26 | Dietrich Oelsnitz | Klausur |
| Orientierung Produktion und Logistik: Supply Chain Management & Operations Management in the Automotive Industry | 05.08.26 | Thomas Spengler | Klausur |
| Orientierung Produktion und Logistik: Anlagenmanagement & Nachhaltigkeit in Produktion und Logistik | 05.08.26 | Thomas Spengler | Klausur |
| Orientierung Recht: Technik- und Umweltrecht | 12.08.26 | Anne Paschke | Klausur |
| Orientierung Recht: IT- und Datenrecht & Recht für StartUps | 12.08.26 | Anne Paschke | Klausur |
| Orientierung Volkswirtschaftslehre: Kosten-Nutzen-Analyse | 30.07.26 | Felix Rösel | Klausur |
| Orientierung Volkswirtschaftslehre: Stadt- und Regionalökonomik | 30.07.26 | Felix Rösel | Klausur |
∗ der erstmögliche Termin für die mündliche Prüfung ist der 13.07.26
| Prüfung | Termin | Prüfer*in | Prüfungsform |
|---|---|---|---|
| Instrumente des Financial Engineerings | |||
| Mathematische Statistik und Finanzzeitreihen | * | Jens-Peter Kreiß | Mündliche Prüfung |
| Stochastische Prozesse und Zeitstetige Finanzmathematik | * | Benedikt Jahnel | Mündliche Prüfung |
| Orientierung Finanzwirtschaft: Risikomanagement und Nachhaltigkeit | 09.03.26 | Marc Gürtler | Klausur |
| Spezialisierung Finanzwirtschaft: Maschinelles Lernen und Data Science in der Finanzwirtschaft | 09.03.26 | Marc Gürtler | Klausur |
| Instrumente des Operations Research | |||
| Dynamische Optimierung | * | Christian Kirches | Mündliche Prüfung |
| Orientierung Controlling: Koordinationsinstrumente des Controllings & Performance Measurement | 16.03.26 | Heinz Ahn | Klausur |
| Spezialisierung Controlling: Advanced Performance Measurement | 16.03.26 | Heinz Ahn | Klausur |
| Orientierung Decision Support: Intelligent Data Analysis & Planning for Mobility and Transportation Purposes | 06.03.26 | Dirk Mattfeld Frank Klawonn | Klausur |
| Spezialisierung Decision Support: Data Driven Decision Making | 05.03.26 | Dirk Mattfeld | Klausur |
| Spezialisierung Decision Support: Data Driven Decision Making (Studienleistung) | tba | Dirk Mattfeld | Hausaufgaben |
| Orientierung Dienstleistungsmanagement: Strategic Brand Management: Concepts and Applications | 19.02.26 | David Woisetschläger | Portfolio |
| Orientierung Dienstleistungsmanagement: Business Model Innovation: Concepts and Applications | 19.02.26 | David Woisetschläger | Klausur |
| Orientierung Dienstleistungsmanagement: Customer Relationship Management and Customer Analytics | 19.02.26 | David Woisetschläger | Klausur |
| Orientierung Informationsmanagement: Digitale Transformation: Kooperationen & Services | 12.03.26 | Susanne Robra-Bissantz | Take Home Exam |
| Spezialisierung Informationsmanagement: Innovationsprojekt | tba | Susanne Robra-Bissantz | Klausur |
| Orientierung Marketing: Vertriebsmanagement & Konsumentenverhalten | 10.03.26 | Christof Backhaus | beim Prüfenden zu erfragen |
| Orientierung Marketing: Konsumentenverhalten & Sustainability Transformation Management | 10.03.26 | Christof Backhaus | Klausur |
| Spezialisierung Marketing: Vertriebsmanagement | 10.03.26 | Christof Backhaus | Klausur |
| Spezialisierung Marketing: Sustainability Transformation Management | 10.03.26 | Christof Backhaus | Klausur |
| Spezialisierung Marketing: Sustainability Transformation Management (Studienleistung) | tba | Christof Backhaus | Hausaufgaben |
| Orientierung Organisation und Führung: Organisation und Wandel | 24.02.26 | Dietrich Oelsnitz | Klausur |
| Spezialisierung Organisation und Führung: Team- und Allianzmanagement | 24.02.26 | Dietrich Oelsnitz | Klausur |
| Orientierung Produktion und Logistik: Supply Chain Management & Operations Management in the Automotive Industry | 03.03.26 | Thomas Spengler | Klausur |
| Orientierung Produktion und Logistik: Anlagenmanagement & Nachhaltigkeit in Produktion und Logistik | 03.03.26 | Thomas Spengler | Klausur |
| Spezialisierung Produktion und Logistik: Anlagenmanagement | 03.03.26 | Thomas Spengler | Klausur |
| Spezialisierung Produktion und Logistik: Nachhaltigkeit in Produktion und Logistik | 03.03.26 | Thomas Spengler | Klausur |
| Spezialisierung Produktion und Logistik: Supply Chain Management | 03.03.26 | Thomas Spengler | Klausur |
| Spezialisierung Produktion und Logistik: Operations Management in the Automotive Industry | 03.03.26 | Thomas Spengler | Klausur |
| Orientierung Recht: Technik- und Umweltrecht | 17.02.26 | Anne Paschke | Klausur |
| Orientierung Recht: IT- und Datenrecht & Recht für StartUps | 17.02.26 | Anne Paschke | Klausur |
| Spezialisierung Recht: Energierecht 1 und 2 | 17.02.26 | Anne Paschke Sebastian Helmes | Klausur |
| Spezialisierung Recht: Spezialisierung Recht - Zivilrecht | 17.02.26 | Anne Paschke Tobias Bode Andreas Friedrich Sarah Rachut | Klausur |
| Orientierung Volkswirtschaftslehre: Stadt- und Regionalökonomik | 12.02.26 | Felix Rösel | Klausur |
| Orientierung Volkswirtschaftslehre: Kosten-Nutzen-Analyse | 12.02.26 | Felix Rösel | Klausur |
| Spezialisierung Volkswirtschaftslehre: Empirische Wirtschaftsforschung 2 | 18.03.26 | Markus Ludwig | Klausur |
| Wahlbereich Mathematik | |||
| Mathematische Statistik und Finanzzeitreihen | * | Jens-Peter Kreiß | Mündliche Prüfung |
| Stochastische Prozesse und Zeitstetige Finanzmathematik | * | Benedikt Jahnel | Mündliche Prüfung |
| Dynamische Optimierung | * | Christian Kirches | Mündliche Prüfung |
| Algorithmen und Komplexität für Quantencomputer | * | Sebastian Stiller | Mündliche Prüfung |
| Algorithmische Spieltheorie | * | Sebastian Stiller | Mündliche Prüfung |
| Computeralgebra | * | Bettina Eick | Mündliche Prüfung |
| Funktionalanalysis | * | Thomas Sonar | Mündliche Prüfung |
| Kontinuierliche Optimierung in Data Science | tba | Christian Kirches | Mündliche Prüfung |
| Maschinelles Lernen mit neuronalen Netzen | 16.02.26 | Matthias Himmelmann | Klausur |
| Matrix Analysis | * | Heike Faßbender | Mündliche Prüfung |
| Matrix Analysis: Matrix Analysis (Studienleistung) | 06.02.26 | Heike Faßbender | beim Prüfenden zu erfragen |
| Nichtnegativität und polynomielle Optimierung | * | Timo de Wolff | Mündliche Prüfung |
| Numerik gewöhnlicher Differentialgleichungen | * | Carmen Gräßle | Mündliche Prüfung |
| Numerische Lineare Algebra | * | Matthias Bollhöfer | Mündliche Prüfung |
| Partielle Differentialgleichungen | * | Thomas Sonar | Mündliche Prüfung |
| Risiko- und Extremwerttheorie | * | Sebastian Andres | Mündliche Prüfung |
| Spektralanalytische Methoden der Zeitreihenanalyse | * | Jens-Peter Kreiß | Mündliche Prüfung |
| Fourierrestriktion und Anwendungen | * | Konstantin Merz | Mündliche Prüfung |
| Bootstrap für Zeitreihen | * | Jens-Peter Kreiß Alexander Braumann | Mündliche Prüfung |
| The Mathematics of Data Science | 25.02.26 | Yuki Tokushige | Klausur |
| The Mathematics of Data Science: The Mathematics of Data Science (Studienleistung) | 06.02.26 | Yuki Tokushige | Hausaufgaben |
| Herausragende mathematische Beweise | * | Sebastian Stiller | Mündliche Prüfung |
| Herausragende mathematische Beweise: Herausragende mathematische Beweise (Studienleistung) | 06.02.26 | Sebastian Stiller | Hausaufgaben |
| Instrumente der Wirtschaftswissenschaften | |||
| Orientierung Controlling: Koordinationsinstrumente des Controllings & Performance Measurement | 16.03.26 | Heinz Ahn | Klausur |
| Orientierung Decision Support: Intelligent Data Analysis & Planning for Mobility and Transportation Purposes | 06.03.26 | Dirk Mattfeld Frank Klawonn | Klausur |
| Orientierung Dienstleistungsmanagement: Strategic Brand Management: Concepts and Applications | 19.02.26 | David Woisetschläger | Portfolio |
| Orientierung Dienstleistungsmanagement: Business Model Innovation: Concepts and Applications | 19.02.26 | David Woisetschläger | Klausur |
| Orientierung Dienstleistungsmanagement: Customer Relationship Management and Customer Analytics | 19.02.26 | David Woisetschläger | Klausur |
| Orientierung Informationsmanagement: Digitale Transformation: Kooperationen & Services | 12.03.26 | Susanne Robra-Bissantz | Take Home Exam |
| Orientierung Marketing: Vertriebsmanagement & Konsumentenverhalten | 10.03.26 | Christof Backhaus | beim Prüfenden zu erfragen |
| Orientierung Marketing: Konsumentenverhalten & Sustainability Transformation Management | 10.03.26 | Christof Backhaus | Klausur |
| Orientierung Organisation und Führung: Organisation und Wandel | 24.02.26 | Dietrich Oelsnitz | Klausur |
| Orientierung Produktion und Logistik: Supply Chain Management & Operations Management in the Automotive Industry | 03.03.26 | Thomas Spengler | Klausur |
| Orientierung Produktion und Logistik: Anlagenmanagement & Nachhaltigkeit in Produktion und Logistik | 03.03.26 | Thomas Spengler | Klausur |
| Orientierung Recht: Technik- und Umweltrecht | 17.02.26 | Anne Paschke | Klausur |
