Dozent | Prof. Dr. W. Brenig | |
Übungsleiter | Alexander Schwenke | MS 3.310 |
Erik Wagner | MS 3.221 | |
Vorlesung | Dienstag, 11:30 - 13:00 Uhr | BigBlueButton - siehe Stud.IP |
Donnerstag, 11:30 - 13:00 Uhr | BigBlueButton - siehe Stud.IP | |
Übungen | Donnerstag, 15:00 - 16:30 Uhr | BigBlueButton - siehe Stud.IP |
Freitag, 9:45 - 11:15 Uhr | BigBlueButton - siehe Stud.IP | |
Vorlesungsbeginn | Dienstag, 26.10.2021, 11:30 Uhr | |
Gruppeneinteilung | siehe Stud.IP | |
Prüfungstermine | Dienstag, den 22.02.2022, 13:45 Uhr | Take-Home-Exam |
Bitte beachten Sie die Hinweise unten |
Die Veranstaltung wird zunächst online über BigBlueButton stattfinden. Im Laufe des Semester wird entschieden werden, ob ein Wechsel hin zu einer Präsenzveranstaltung sinnvoll ist.
Für den Zugang zu den BigBlueButton-Räumen und die Organisation des Übungsbetriebs tragen Sie sich bitte in die Veranstaltung Online-Übung: Thermodynamik und Quantenstatistik im Stud.IP ein.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte per Mail an erik.wagner(at)tu-braunschweig.de
8. Übungsblatt (Bonus)
14. Übungsblatt (Prüfungsvorbereitung, keine Bewertung/Abgabe, Besprechung am 17.02.2022, 11:30 Uhr in der Vorlesung)