| Prüfung | Tag | Datum | Zeit | Ort |
|---|---|---|---|---|
| Einführung in die Verbrennungskraftmaschine PFNR: 2536011 und 2536141 | ./. | ./. | ./. | ./. |
| Numerische Methoden in der Kraftfahrzeugtechnik PFNR: 2539391 | Donnerstag | 13.08.2026 | 9:00 - 11:00 Uhr | PK. 11.1 |
| Arbeitsprozess der Verbrennungskraftmaschine PFNR: 2536021 und 2536111 | Mittwoch | 02.09.2026 | 10:00 - 12:00 Uhr | NFF 024 |
| Verbrennung und Emission der Verbrennungskraftmaschine PFNR: 2536031 | Montag | 31.08.2026 | 10:00 - 12:00 Uhr | PK 3.1 |
| Konstruktion von Verbrennungskraftmaschinen PFNR: 2536051 | Freitag | 21.08.2026 | 10:00 - 12:00 Uhr | NFF 024 |
| Sonderthemen der Verbrennungskraftmaschinen PFNR: 2536191 | Mittwoch | 05.08.2026 | 10:00 - 12:00 Uhr | NFF 024 |
| Indiziertechnik an Verbrennungsmotoren PFNR: 2536091Montag | Dienstag | 21.07.2026 | 10:00 - 12:00 Uhr | NFF 012/13 |
| Verbrennungskraftmaschinen und Brennstoffzellen PFNR: 2536053 | Mittwoch | 29.07.2026 | 13:00 - 15:00 Uhr | ZI 24.1 |
| Verdrängermaschinen PFNR: 2536061 | Donnerstag | 06.08.2026 | 10:00 - 12:00 Uhr | NFF 024 |
| Hydrogen as Energy Carrier PFNR: 2536221 | Mittwoch | 22.07.2026 | 08:00 - 09:30 Uhr | SN 20.2 |
| Fuel Cell Systems PFNR: 2536321 | Mittwoch | 12.08.2026 | 10:00 - 11:30 Uhr | NFF |
| Großmotoren und Gasmotoren PFNR: 2536101 | Freitag | 04.09.2026 | 10:00 - 12:00 Uhr | NFF 024 |
| Versuchs- und Applikationstechnik an Fahrzeugantrieben PFNR: 2536071 | Donnerstag | 27.08.2026 | 10:00 - 12:00 Uhr | NFF 024 |
| Chemie der Verbrennung PFNR: 2536161 | Freitag | 14.08.2026 | 10:00 - 12:00 Uhr | NFF 024 |
*) wird noch bekannt gegeben
**) nach Vereinbarung
./.) keine Prüfung