Prüfung | Tag | Datum | Zeit | Ort |
---|---|---|---|---|
Einführung in die Verbrennungskraftmaschine PFNR: 2536011 und 2536141 | ./. | ./. | ./. | ./. |
Numerische Methoden in der Kraftfahrzeugtechnik PFNR: 2539391 | Dienstag | 26.08.2025 | 09:00 - 11:00 Uhr | LK 6.1 |
Arbeitsprozess der Verbrennungskraftmaschine PFNR: 2536021 und 2536111 | Mittwoch | 13.08.2025 | 09:30 - 11:30 Uhr | LK 6.1 |
Verbrennung und Emission der Verbrennungskraftmaschine PFNR: 2536031 | Donnerstag | 21.08.2025 | 10:00 - 12:00 Uhr | PK 11.1 |
Konstruktion von Verbrennungskraftmaschinen PFNR: 2536051 | Freitag | 22.08.2025 | 10:00 - 12:00 Uhr | NFF 012/013 |
Sonderthemen der Verbrennungskraftmaschinen PFNR: 2536191 | Mittwoch | 20.08.2025 | 15:00 - 17:00 Uhr | LK 6.1 |
Indiziertechnik an Verbrennungsmotoren PFNR: 2536091Montag | Dienstag | 05.08.2025 | 9:30 - 11:30 Uhr | NFF 012/013 |
Verbrennungskraftmaschinen und Brennstoffzellen PFNR: 2536053 | Mittwoch | 30.07.2025 | 13:30 - 15:30 Uhr | UP 3.007 |
Verdrängermaschinen PFNR: 2536061 | Freitag | 29.08.2025 | 14:00 - 16:00 Uhr | NFF 012/13 |
Hydrogen as Energy Carrier PFNR: 2536221 | Montag | 28.07.2025 | 09:00 - 11:00 Uhr | LK 6.1 |
Fuel Cell Systems PFNR: 2536321 | Mittwoch | 06.08.2025 | 16:00 - 17:30Uhr | PK 11.1 |
Großmotoren und Gasmotoren PFNR: 2536101 | Dienstag | 22.07.2025 | 09:00 - 11:00 Uhr | NFF 012/13 |
Versuchs- und Applikationstechnik an Fahrzeugantrieben PFNR: 2536071 | Freitag | 29.08.2025 | 10.00 - 12:00 | NFF 024 |
Chemie der Verbrennung PFNR: 2536161 | ./. | ./. | ./. | ./. |
*) wird noch bekannt gegeben
**) nach Vereinbarung
./.) keine Prüfung