| Prüfung | Tag | Datum | Zeit | Ort |
|---|---|---|---|---|
| Einführung in die Verbrennungskraftmaschine PFNR: 2536011 und 2536141 | ./. | ./. | ./. | ./. |
| Numerische Methoden in der Kraftfahrzeugtechnik PFNR: 2539391 | Dienstag | 03.03.2026 | 08:00 - 10:00 Uhr | BI 84.1 |
| Arbeitsprozess der Verbrennungskraftmaschine PFNR: 2536021 und 2536111 | * | * | * | * |
| Verbrennung und Emission der Verbrennungskraftmaschine PFNR: 2536031 | * | * | * | * |
| Konstruktion von Verbrennungskraftmaschinen PFNR: 2536051 | * | * | * | * |
| Sonderthemen der Verbrennungskraftmaschinen PFNR: 2536191 | * | * | * | * |
| Indiziertechnik an Verbrennungsmotoren PFNR: 2536091Montag | * | * | * | * |
| Verbrennungskraftmaschinen und Brennstoffzellen PFNR: 2536053 | * | * | * | * |
| Verdrängermaschinen PFNR: 2536061 | * | * | * | * |
| Hydrogen as Energy Carrier PFNR: 2536221 | * | * | * | * |
| Fuel Cell Systems PFNR: 2536321 | * | * | * | * |
| Großmotoren und Gasmotoren PFNR: 2536101 | * | * | * | * |
| Versuchs- und Applikationstechnik an Fahrzeugantrieben PFNR: 2536071 | * | * | * | * |
| Chemie der Verbrennung PFNR: 2536161 | * | * | * | * |
*) wird noch bekannt gegeben
**) nach Vereinbarung
./.) keine Prüfung