Technische Universität Braunschweig
  • Study & Teaching
    • Beginning your Studies
      • Prospective Students
      • Degree Programmes
      • Application
      • Fit4TU
      • Why Braunschweig?
    • During your Studies
      • Fresher's Hub
      • Term Dates
      • Courses
      • Practical Information
      • Beratungsnavi
      • Additional Qualifications
      • Financing and Costs
      • Special Circumstances
      • Health and Well-being
      • Campus life
    • At the End of your Studies
      • Discontinuation and Credentials Certification
      • After graduation
      • Alumni
    • For Teaching Staff
      • Strategy, Offers and Information
      • Learning Management System Stud.IP
    • Contact
      • Study Service Centre
      • Academic Advice Service
      • Student Office
      • Career Service
  • Research
    • Research Profile
      • Core Research Areas
      • Clusters of Excellence at TU Braunschweig
      • Research Projects
      • Research Centres
      • Professors‘ Research Profiles
    • Early Career Researchers
      • Support in the early stages of an academic career
      • PhD-Students
      • Postdocs
      • Junior research group leaders
      • Junior Professorship and Tenure-Track
      • Habilitation
      • Service Offers for Scientists
    • Research Data & Transparency
      • Transparency in Research
      • Research Data
      • Open Access Strategy
      • Digital Research Announcement
    • Research Funding
      • Research Funding Network
      • Research funding
    • Contact
      • Research Services
      • Academy for Graduates
  • International
    • International Students
      • Why Braunschweig?
      • Degree seeking students
      • Exchange Studies
      • TU Braunschweig Summer School
      • Refugees
      • International Student Support
      • International Career Service
    • Going Abroad
      • Studying abroad
      • Internships abroad
      • Teaching and research abroad
      • Working abroad
    • International Researchers
      • Welcome Support for International Researchers
      • Service for Host Institutes
    • Language and intercultural competence training
      • Learning German
      • Learning Foreign Languages
      • Intercultural Communication
    • International Profile
      • Internationalisation
      • International Cooperations
      • Strategic partnerships
      • International networks
    • International House
      • About us
      • Contact & Office Hours
      • News and Events
      • International Days
      • 5th Student Conference: Internationalisation of Higher Education
      • Newsletter, Podcast & Videos
      • Job Advertisements
  • TU Braunschweig
    • Our Profile
      • Aims & Values
      • Regulations and Guidelines
      • Alliances & Partners
      • The University Development Initiative 2030
      • Facts & Figures
      • Our History
    • Career
      • Working at TU Braunschweig
      • Vacancies
    • Economy & Business
      • Entrepreneurship
      • Friends & Supporters
    • General Public
      • Check-in for Students
      • CampusXperience
      • The Student House
      • Access to the University Library
    • Media Services
      • Communications and Press Service
      • Services for media
      • Film and photo permits
      • Advices for scientists
      • Topics and stories
    • Contact
      • General Contact
      • Getting here
  • Organisation
    • Presidency & Administration
      • Executive Board
      • Designated Offices
      • Administration
      • Committees
    • Faculties
      • Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät
      • Faculty of Life Sciences
      • Faculty of Architecture, Civil Engineering and Environmental Sciences
      • Faculty of Mechanical Engineering
      • Faculty of Electrical Engineering, Information Technology, Physics
      • Faculty of Humanities and Education
    • Institutes
      • Institutes from A to Z
    • Facilities
      • University Library
      • Gauß-IT-Zentrum
      • Professional and Personnel Development
      • International House
      • The Project House of the TU Braunschweig
      • Transfer Service
      • University Sports Center
      • Facilities from A to Z
    • Equal Opportunity Office
      • Equal Opportunity Office
      • Family
      • Diversity for Students
  • Search
  • Quicklinks
    • People Search
    • Webmail
    • cloud.TU Braunschweig
    • Messenger
    • Cafeteria
    • Courses
    • Stud.IP
    • Library Catalogue
    • IT Services
    • Information Portal (employees)
    • Link Collection
    • DE
    • EN
    • Instagram
    • YouTube
    • LinkedIn
    • Mastodon
    • Bluesky
Menu
  • Organisation
  • Faculties
  • Faculty of Architecture, Civil Engineering and Environmental Sciences
  • Institutes
  • Institute of Geoecology
  • Working Groups
  • Soil Science
  • Final thesis
Logo Institut für Geoökologie der TU Braunschweig
Completed Bachelor Theses
  • Final thesis
    • Available final Theses
    • Ongoing final work
    • Completed Bachelor Theses
    • Completed Master's theses

Completed Bachelor Theses

2016-2020

Madita Giesecke | 2020 | Experimentelle Prüfung einer erweiterten Variante der Integralen Suspensionsdruckmethode zur Korngrößenbestimmung von Böden | Betreuung: Dr. Sascha Iden
Johannes Cohrs | 2020 | Einfluss der Salzkonzentration auf das osmotische Potenzial in Bodenproben – Vergleich von Modellen und Messungen | Betreuung der Arbeit: Dr. Andre Peters
Ruohan Li | 2020 |Einfluss der Lagerungsdichte auf den Bodenwassergehalt beim permanenten Welkepunkt | Betreuung: Prof. W. Durner
Viviane Bröker | 2020 | Effekt von Beschattung auf das Wachstum von drei wichtigen Unkrautarten | Dr. Christoph Redwitz (JKI), Dr. Andre Peters (TU BS), Prof. Dr. Wolfgang Durner (TU BS)
Dennis Stieck | 2019 | Modellierung des Wasserhaushaltes von südniedersächsischen Lößstandorten unter trockenen Bedingungen - ein Modellvergleich | Betreuung: Dr. Andre Peters
Matthias Schug | 2019 | Bestimmung der gesättigten bodenhydraulischen Leitfähigkeit: Vergleich von Feldmethoden und Labormessungen | Betreuung: Dr. Sascha Iden
Niklas Krüger | 2019 | Quantifizierung von Ammoniak- und Lachgasemissionen nach Applikation von Rindergülle, Gärrest und Harnstoff in einem Feldversuch mit Sommermais in der nordchinesischen Tiefebene | Betreuung: Prof. Dr. Rolf Nieder
Nicky Kraft | 2019 | Einfluss unterschiedlicher Trocknungstemperaturen auf Kohlenstoff- und Wassergehalte in Torfen | Betreuung: Prof. Dr. Rolf Nieder
Sonja Wichmann | 2019 | Gekoppelte Modellierung von Wasserhaushalt und Wurzelwachstum im Boden | Betreuung: Dr. Andre Peters
Minh-Hien Nguyen | 2019 | Quantifizierung von Ammoniak- und Lachgasemissionen aus einem Ackerboden nach Applikation von Rindergülle in einem Laborversuch in China | Betreuung: Prof. Dr. Rolf Nieder
Stella Sonnenburg | 2019 | Numerische Simulation des Bodenwasserhaushalts unter Berücksichtigung der Interzeption | Betreuung: Dr. Sascha Iden
Björn Kirste | 2018 | Bestimmung der Bodenwasserretentionskurve um den Welkepunkt: optimiertes Messprotokoll für die Taupunktmethode | Betreuung: Prof. Dr. Wolfgang Durner
Kevin Täubert | 2017 | Ammoniak-Emissionen von Gärrest- und Harnstoff-gedüngten Feldern im nordchinesischen Tiefland | Betreuung: Prof. Dr. Rolf Nieder
Maren Hornbostel | 2017 | Entwicklung eines Testsystems zur Bestimmung der Adsorptionsaffinität von unterschiedlichen Bakterienstämmen an Tonfraktionen aus landwirtschaftlich genutzten Böden | Betreuung: Prof. Dr. Wolfgang Durner
Daria Lucas | 2016 | Quantifizierung der Ammoniak-Emissionen in Obstgärten der Nordchinesischen Tiefebene nach Ausbringung von organischen und mineralischen N-Düngern | Betreuung: Prof. Dr. Rolf Nieder
Henrike Ebeler | 2016 | Der Einfluss des Vegetationswechsels von C3- zu C4-Pflanzen auf die Dynamik der organischen Substanz auf der Grundlage von 10 europäischen Dauerversuchen | Betreuung: Prof. Dr. Rolf Nieder
Lena Kollhorst | 2016 | Etablierung einer Ammoniumernährung im Rahmen eines Versuches zur Untersuchung der Wechselwirkungen einer erhöhten CO2-Konzentration mit der N-Düngung bei Winterweizen | Betreuung: Prof. Dr. Rolf Nieder
Lena Nünning | 2016 | Bestimmung der Wasserretention von Torfböden im Bereich des permanenten Welkepunktes | Betreuung: Prof. Dr. Wolfgang Durner
Magdalena Huber | 2016 | Prüfung eines automatisierten Aräometerverfahrens zur Schlämmkornanalyse | Betreuung: Prof. Dr. Wolfgang Durner
Niels Richter | 2016 | Einfluss des Steinanteils auf hydraulische Eigenschaften von Böden | Betreuung: Prof. Dr. Wolfgang Durner

2010-2015

Andra Deharde | 2015 | Methodenevaluierung der Suspension und Aggregatzerstörung von Bodenproben mittels Ultraschall Desintegrator | Betreuung: Prof. Dr. Rolf Nieder
Karen Roth | 2015 | Methodenvergleich zur Bestimmung der mikrobiellen Biomasse in Ober- und Unterböden | Betreuung: Prof. Dr. Rolf Nieder
Luzie Wöhler | 2015 | Historische Entwicklung und Flächenrelevanz des Tiefumbruchs in Deutschland | Betreuung: Prof. Dr. Rolf Nieder
Marcus Schiedung | 2015 | Methodenentwicklung zur Bestimmung der labilen und stabilen organischen Substanz in Unterböden | Betreuung: Prof. Dr. Rolf Nieder
Marcus Gregor | 2015 | Auswirkung von unterschiedlichen Oberflächenrauhigkeiten auf die Verdunstung und die Ermittlung effektiver hydraulischer Bodeneigenschaften | Betreuung: Prof. Dr. Wolfgang Durner
Johanna Blöcher | 2014 | Numerical re-evaluation of the evaporation method: Effects of coupled water, vapour and heat flow in soil | Betreuung: Dr. Sascha Iden
Lennart Steinbrecher | 2014 | Erhöhung der Stickstoffeffizienz durch Anwendung innovativer Applikationstechniken | Betreuung: Prof. Dr. Rolf Nieder
Mathias Spieckermann | 2014 | Wasserfluss- und Temperaturuntersuchungen an Bodenproben mit Big-HYPROP | Betreuung: Prof. Dr. Wolfgang Durner
Daniela Reineke | 2013 | Wassergehalts- und Matrixpotentialmessungen in Sphagnumtorf: Ein Sensorenvergleich in Laborumgebung | Betreuung: Prof. Dr. Wolfgang Durner
Jennifer Geilich | 2013 | Einfluss der Applikation von Biokohle auf die Freisetzung von DOC und (Schwer-)metallen aus einem Oberboden | Betreuung: Dr. Sascha Iden
Sascha Bertram | 2013 | Einfluss der Interzeption auf den Bodenwasserhaushalt für Ackerstandorte | Betreuung: Dr. Sascha Iden
Kristin Jänicke | 2012 | Retentionseigenschaften eines schluffigen Lehms von Wassersättigung bis zur Trockenheit - Resultate einer Methoden-Kombination | Betreuung: Prof. Dr. Wolfgang Durner
Marco Bensemann | 2012 | Die Nitrifikation in Böden | Betreuung: Prof. Dr. Rolf Nieder
Sina Wedekind | 2012 | Einfluss von Bodennematoden und Collembolen auf Fusarium-Befall von Ernterückständen im Feldversuch | Betreuung: Prof. Dr. Rolf Nieder
Eike Maurer | 2010 | pH-Wert abhängige Migration von Uran (VI) durch Quarzmehl | Betreuung: Prof. Dr. Wolfgang Durner
Felix Pruter | 2011 | Numerische Simulation des hydraulischen Verhaltens des kapazitiven Matrixpotenzialsensors MPS-1 | Betreuung: Dr. Sascha Iden
Frederik Schrader | 2011 | Abschätzung der Bestandestranspiration von Mais und Sorghum-Hirse aus Änderungen der Bodenfeuchte | Betreuung: Dr. Sascha Iden
Jana Niebuhr | 2010 | Interaktion zwischen Mikroorganismen und Bodenkohlenstoff – Einfluss von Wassergehalt und mechanischer Störung auf die C-Umsetzung | Betreuung: Prof. Dr. Rolf Nieder
Jens Dahlhausen | 2010 | Respiratory fluxes of carbon dioxide on an intensive New Zealand dairy farm | Betreuung: Prof. Dr. Rolf Nieder
Katharina Meurer | 2010 | Die Schwermetallbelastung der Humusauflagen in Waldböden – Eine Literaturanalyse | Prof. Dr. Rolf Nieder
Lisa Heise | 2011 | Wasserretentationseigenschaften von Böden über den gesamten Feuchtebereich - ein Methodenvergleich | Betreuung: Prof. Dr. Wolfgang Durner
Christoph Knoblauch | 2010 | Auswirkung salzhaltiger Laugen auf das Wasserdurchlässigkeitsvermögen mineralischer Dichtungen am Beispiel des Laugenrückhaltebeckens Wipperdorf | Betreuung: Prof. Dr. Wolfgang Durner
Clara Hohmann | 2010 | Datenauswertung und Modellierung des Wasser- und Tracertransportes in Lysimetern der Forschungsstation Wagna in Österreich | Betreuung: Prof. Dr. Wolfgang Durner
Johanna Metzger | 2010 | Funktionalität und Ergebnisqualität des Matrixpotentialsensors MPS-1 | Betreuung: Prof. Dr. Wolfgang Durner
Sabrina Eckardt | 2010 | Experimentelle Bestimmung der Sorptionsisothermen von Radionukliden an Bauschutt | Betreuung: Dr. Sascha Iden

2001-2007

Sandra Schwarz | 2001 | Landschaftsbewertungsverfahren im Vergleich | Betreuung: Prof. Dr. Rolf Nieder
Jan-Geert Bliefernicht | 2001 | Statische Kalibrierung eines SVAT-Modells unter Einfluss der Vegetationsdynamik | Betreuung: Prof. Dr. wolfgang Durner
Photo credits on this page

For All Visitors

Vacancies of TU Braunschweig
Career Service' Job Exchange 
Merchandising

For Students

Term Dates
Courses
Degree Programmes
Information for Freshman
TUCard

Internal Tools

Glossary (GER-EN)
Change your Personal Data

Contact

Technische Universität Braunschweig
Universitätsplatz 2
38106 Braunschweig

P. O. Box: 38092 Braunschweig
GERMANY

Phone: +49 (0) 531 391-0

Getting here

© Technische Universität Braunschweig
Legal Notice Privacy Accessibility

TU Braunschweig uses the software Matomo for anonymised web analysis. The data serve to optimise the web offer.
You can find more information in our data protection declaration.