Datum | |
---|---|
19.05.2023 | Das Institut ist am 19.05.2023 geschlossen |
04.05.2023 | Wichtige Information zur Bachelorvertiefung und zur Master-Spezialisierung |
29.06.2023 | Gastvortrag (Pflicht) für alle Seminarteilnehmer |
18.04.2023 | Klausurtermine online |
05.04.2023 | Termine für die Klausureinsicht veröffentlicht |
30.03.2023 | Noten der Vertiefungen im Tu-Connect Portal einsehbar |
13.03.2023 | Noten Einführung in die Finanzwirtschaft im Tu-Connect Portal einsehbar |
07.02.2023 | Seminarvorbesprechung |
03.02.2023 | Raumaufteilung für die Klausuren ist online |
02.02.2023 | Vortrag um 18 Uhr im RR 58.1 zum Thema "Sustainable World" |
17.01.2021 | Seminarvorträge WS22/23 online über Webex |
12.01.2023 | Gastvortrag "Metrologie - moderne Messtechnik zwischen Chancen und Risiken" |
10.11.2022 | Prüfungstermine für WS 22/23 online |
06.10.2022 | Vakante Stellenausschreibungen |
29.09.2022 | Termine für Klausureinsicht bekannt |
07.09.2022 | Noten Einführung in die Finanzwirtschaft im QIS Portal einsehbar |
29.07.2022 | Seminar zur Finanzwirtschaft im WS 2022/2023 auch auf Deutsch |
12.07.2022 | Raumaufteilung für die Klausuren ist online |
26.07.2022 | Seminarvorbesprechnung |
07.06.2022 | Veranstaltungsort der Seminare fürs SS22 bekannt |
02.06.2022 | Sekretariat und Lehrstuhl am Vormittag des 02.06.2022 nicht erreichbar |
01.06.2022 | Klausurtermine online |
30.12.2020 | Professor Gürtler unter den besten 5% bei WiWo-Professoren-Ranking |
Datum | |
---|---|
23.02.2023 | Klausur Einführung in die Finanzwirtschaft |
13.03.2023 | Vertiefungsklausuren Finanzwirtschaft |
07.02.2022 | Seminarvorbesprechung für die Seminare im SS 23 |
Bitte beachten Sie: Sobald Sie die Kartenfunktion aktivieren, werden Daten an die OpenStreetMap Foundation übertragen. Weitere Informationen: OpenStreetMap Datenschutzerklärung (englisch).