Datum | |
---|---|
24.10.2024 | Klausureinsicht vom Sommersemester 2024 um 15 bis 16:30 Uhr in PK4.7 |
04.09.2024 | Die Vorlesung "Management und Versicherung technologischer Risiken" wurde in "Technology Risk Management" umbenannt. |
27.08.2024 | Das Institut bleibt am 29.08 und 04.10 geschlossenen |
20.08.2024 | Die Noten der Klausur „Einführung in die Finanzwirtschaft“ sind nun online über TU-Connect einsehbar |
17.07.2024 | Raumaufteilung zu der Klausur Einführung in die Finanzwirtschaft |
15.07.2024 | Vorbesprechung Seminarwahl WS 24/25 (online) |
17.05.2024 | Bekanntgabe Prüfungsform „Maschinelles Lernen und Data Science in der Finanzwirtschaft“ |
30.04.2024 | Prüfungstermine "Maschinelles Lernen und Data Science in der Finanzwirtschaft" im Bereich Aktuelles zu finden |
05.04.2024 | Termine für die Klausureinsichten sind online |
21.03.2024 | Neue Stellenausschreibungen am Institut für Finanzwirtschaft online |
05.02.2024 | Vorbesprechung Seminarwahl fürs SoSe2024 |
23.11.2023 | Termine der Prüfungen im WS23/24 online |
20.07.2023 | Neue Institutsadresse: Abt-Jerusalem-Straße 4 |
04.05.2023 | Wichtige Information zur Bachelorvertiefung und zur Master-Spezialisierung |
29.06.2023 | Gastvortrag (Pflicht) für alle Seminarteilnehmer |
30.12.2020 | Professor Gürtler unter den besten 5% bei WiWo-Professoren-Ranking |
Datum | |
---|---|
18.07.2024 | Klausur Einführung in die Finanzwirtschaft |
26.08.2024 | Vertiefungsklausuren Finanzwirtschaft |
Bitte beachten Sie: Sobald Sie die Kartenfunktion aktivieren, werden Daten an die OpenStreetMap Foundation übertragen. Weitere Informationen: OpenStreetMap Datenschutzerklärung (englisch).