| Prüfung | Datum | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Einführung in die Finanzwirtschaft & Einführung in Produktion und Logistik (Kombiklausur)* | 23.07.2026 | 08:00 - 10:00 Uhr |
| Einführung in die Finanzwirtschaft (Einzelklausur)* | 23.07.2026 | 08:30 - 09:30 Uhr |
| Investition und Finanzierung & Maschinelles und statistisches Lernen in der Finanzwirtschaft (Kombiklausur)* | 31.08.2026 | 08:00 - 10:00 Uhr |
| Prüfung | Datum | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Finanzwirtschaftliches Risikomanagement (Einzelklausur)* | 31.08.2026 | 08:00 - 10:00 Uhr |
| Maschinelles Lernen und Data Science in der Finanzwirtschaft* | 31.08.2026 | 11:00 - 13:00 Uhr |
Die Raumaufteilung für die Prüfungen steht noch nicht fest