| Prüfung | Datum | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Einführung in die Finanzwirtschaft & Einführung in Produktion und Logistik (Kombiklausur)* | 24.07.2025 | 08:00 - 10:00 Uhr |
| Einführung in die Finanzwirtschaft (Einzelklausur)* | 24.07.2025 | 08:30 - 09:30 Uhr |
| Investition und Finanzierung & Maschinelles und statistisches Lernen in der Finanzwirtschaft (Kombiklausur)* | 01.09.2025 | 08:00 - 10:00 Uhr |
| Prüfung | Datum | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Finanzwirtschaftliches Risikomanagement (Einzelklausur)* | 01.09.2025 | 08:00 - 10:00 Uhr |
| Maschinelles Lernen und Data Science in der Finanzwirtschaft* | 01.09.2025 | 11:00 - 13:00 Uhr |
Die Raumaufteilung zu den Vertiefungsklausuren finden Siehier.