| Prüfung | Datum | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Einführung in die Finanzwirtschaft & Einführung in Produktion und Logistik (Kombiklausur)* | 04.03.2026 | 11:00 - 13:00 Uhr |
| Einführung in die Finanzwirtschaft (Einzelklausur)* | 04.03.2026 | 11:00 - 12:00 Uhr |
| Investition und Finanzierung & Maschinelles und statistisches Lernen in der Finanzwirtschaft (Kombiklausur)* | 09.03.2026 | 08:00 - 10:00 Uhr |
| Prüfung | Datum | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Finanzwirtschaftliches Risikomanagement (Einzelklausur)* | 09.03.2026 | 08:00 - 10:00 Uhr |
| Maschinelles Lernen und Data Science in der Finanzwirtschaft* | 09.03.2026 | 11:00 - 13:00 Uhr |
Die Raumaufteilung zu den Vertiefungsklausuren werden noch bekannt gegeben.