Gesamt | davon weiblich | |
---|---|---|
Studierende (Kopfzahl) WS 2022/23 | 16.809 | 7.009 |
davon Studienanfänger im 1. Fachsemester | 3.279 | 1.524 |
davon Erstsemester im 1. Hochschulsemester | 1.815 | 837 |
Absolvent*innen 2022 | 3.162 | 1.413 |
Promovierende 2022 | 2.309 | 721 |
Promotionen 2022 | 270 | 73 |
Hauptberufliche Mitarbeiter*innen 2022 | 3.795 | 1.608 |
davon Professor*innen 2022 | 242 | 59 |
davon wissenschaftliche Mitarbeiter*innen 2022 | 2.060 | 681 |
Nutzungsfläche (1-6) 31.12.2022 | 262.974 m² | |
Gesamtnutzungsfläche 31.12.2022 | 427.222 m² |
Finanzvolumen 2022 | absolut in € | Anteil in % |
---|---|---|
Grundfinanzierung | 209.164.047 | 50,1% |
Sondermittel des Landes | 69.367.810 | 16,6% |
Drittmittel | 132.596.456 | 31,8% |
Sonstiges | 6.297.188 | 1,5% |
Insgesamt | 417.425.501 | 100% |
Im Wintersemester 2022/23 waren 16.809 Studierende an der TU Braunschweig eingeschrieben, wobei insgesamt 85 unterschiedliche Studiengänge angeboten wurden. Im Jahr 2022 waren insgesamt 6.038 haupt- und nebenberufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Forschung, Lehre, Technik und Verwaltung tätig.