Gesamt | davon weiblich | |
---|---|---|
Studierende (Kopfzahl) WS 2023/24 | 16.077 | 6.848 |
davon Studienanfänger*innen im 1. Fachsemester | 3.238 | 1.559 |
davon Erstsemester im 1. Hochschulsemester | 1.939 | 937 |
Absolvent*innen 2023 | 2.943 | 1.349 |
Promovierende 2023 | 2.329 | 735 |
Promotionen 2023 | 266 | 72 |
Hauptberufliche Mitarbeiter*innen 2023 | 3.761 | 1.610 |
davon Professor*innen 2023 | 243 | 60 |
davon wissenschaftliche Mitarbeiter*innen 2023 | 2.027 | 681 |
Nutzungsfläche (1-6) 31.12.2023 | 276.101 m² | |
Gesamtnutzungsfläche 31.12.2023 | 438.070 m² |
Finanzvolumen 2022 | absolut in € | Anteil in % |
---|---|---|
Grundfinanzierung | 209.164.047 | 50,1% |
Sondermittel des Landes | 69.367.810 | 16,6% |
Drittmittel | 132.596.456 | 31,8% |
Sonstiges | 6.297.188 | 1,5% |
Insgesamt | 417.425.501 | 100% |
Im Wintersemester 2023/24 waren 16.077 Studierende an der TU Braunschweig eingeschrieben, wobei insgesamt 87 unterschiedliche Studiengänge angeboten wurden. Im Jahr 2022 waren insgesamt 6.038 haupt- und nebenberufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Forschung, Lehre, Technik und Verwaltung tätig.