Gesamt | davon weiblich | |
---|---|---|
Studierende (Kopfzahl) WS 2021/22 | 17.794 | 7.366 |
davon Studienanfänger im 1. Fachsemester | 3.547 | 1.629 |
davon Erstsemester im 1. Hochschulsemester | 1.935 | 852 |
Absolvent*innen 2021 | 3.353 | 1.492 |
Promovierende 2020 | 2.161 | 656 |
Promotionen 2021 | 303 | 107 |
Hauptberufliche Mitarbeiter*innen 2021 | 3.834 | 1.624 |
davon Professor*innen 2021 | 242 | 62 |
davon wissenschaftliche Mitarbeiter*innen 2021 | 2.088 | 683 |
Nutzungsfläche (1-6) 31.12.2021 | 275.000 m² | |
Gesamtnutzungsfläche 31.12.2021 | 440.000 m² |
Finanzvolumen | absolut in € | Anteil in % |
---|---|---|
Erträge 2020 | 381.677.640 | 100% |
davon Grundfinanzierung | 203.211.014 | 53,2% |
davon Sondermittel | 56.785.060 | 14,9% |
davon Drittmittel | 115.926.772 | 30,4% |
davon Sonstiges | 5.754.793 | 1,5% |
Im Wintersemester 2021/22 waren 17.794 Studierende an der TU Braunschweig eingeschrieben, wobei insgesamt 85 unterschiedliche Studiengänge angeboten wurden. Im Jahr 2021 waren insgesamt 6.176 haupt- und nebenberufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Forschung, Lehre, Technik und Verwaltung tätig.