Gesamt | davon weiblich | |
---|---|---|
Studierende (Kopfzahl) WS 2022/23 | 16.809 | 7.009 |
davon Studienanfänger im 1. Fachsemester | 3.279 | 1.524 |
davon Erstsemester im 1. Hochschulsemester | 1.815 | 837 |
Absolvent*innen 2022 | 3.162 | 1.413 |
Promovierende 2021 | 2.223 | 662 |
Promotionen 2022 | 270 | 73 |
Hauptberufliche Mitarbeiter*innen 2022 | 3.795 | 1.608 |
davon Professor*innen 2022 | 242 | 59 |
davon wissenschaftliche Mitarbeiter*innen 2022 | 2.060 | 681 |
Nutzungsfläche (1-6) 31.12.2021 | 275.000 m² | |
Gesamtnutzungsfläche 31.12.2021 | 440.000 m² |
Finanzvolumen | absolut in € | Anteil in % |
---|---|---|
Erträge 2021 | 393.090.978 | 100% |
davon Grundfinanzierung | 208.084.739 | 52,9% |
davon Sondermittel | 55.569.143 | 14,1% |
davon Drittmittel | 123.637.375 | 31,5% |
davon Sonstiges | 5.799.721 | 1,5% |
Im Wintersemester 2022/23 waren 16.809 Studierende an der TU Braunschweig eingeschrieben, wobei insgesamt 85 unterschiedliche Studiengänge angeboten wurden. Im Jahr 2021 waren insgesamt 6.176 haupt- und nebenberufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Forschung, Lehre, Technik und Verwaltung tätig.