Der CIP-Pool befindet sich im Forumsgebäude 4201, Universitätsplatz 2, im Raum 617
Es stehen 30 Arbeitsplätze zu Verfügung.
Der CIP-Pool der Lehrgebiete Mathematik und Wirtschaftswissenschaften ging zum Sommersemester 2000 in Betrieb.
Bitte überprüfen Sie zuerst, dass Sie wirklich in den CIP-Pool der Lehrgebiete Mathematik und Wirtschaftswissenschaften wollen.
Bitte schreiben Sie eine E-Mail an i.laer@tu-braunschweig.de mit dem Betreff "CIP-Pool Account beantragen".
In dem Textteil muss die Y-Nummer sowie der Vor- und Nachname stehen, der Rest ist frei formulierbar.
Sie bekommen dann eine E-Mail wenn das Einloggen möglich ist.
Ingo von Laer
Mathematische Institute Systemadministration
Universitätsplatz 2 Raum 611
Tel. (0531) 391-7504
Montag: 14-16 Uhr
Mittwoch: 9-11 Uhr
Stundenplan Wintersemester 2022/23 (vorl.): | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
08.00- 09.30 | CoMa (B) | Praktikum Data Science (F) | Praktikum Stat. Learning (F) | ||
09.45- 11.15 | CoMa (B) | Praktikum Data Science (F) | |||
11.30- 13:00 | CoMa (B) | CoMa (B) | Computerpraktikum Optimierung (B) | CoMa (B) | |
13:15- 14:45 | Computeralgreba (B) | ||||
15:00- 16:30 | Mathe mit Mathematica (B) | Computerpraktikum Optimierung (B) | |||
16:45- 18:15 | Mathe mit Mathematica (B) | Praktikum Stat. Learning (F) | CoMa (B) | ||
18:30- 20:00 |
(B.=Bachelor, F.=Fortgeschrittenen)
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
08.00- 09.30 | |||||
09.45- 11.15 | |||||
11.30- 13:00 | Computerpraktikum Numerik (B) | Computerpraktikum Optimierung (F) | Computerpraktikum Optimierung (F) | Einführung in die Statistik-Software R | |
13:15- 14:45 | Computerpraktikum Optimierung (F) | ||||
15:00- 16:30 | |||||
16:45- 18:15 | Computerpraktikum Numerik (F) | Computerpraktikum Numerik (B) | |||
18:30- 20:00 |
(B.=Bachelor, F.=Fortgeschrittenen)