Liebe Dozenten, liebe Studierende,
unsere Pools sind im Wintersemester 2026 sowohl für Lehrveranstaltungen als auch für das freie Arbeiten geöffnet. Es gelten folgende Regelungen:
Es müssen die Zugangsregelungen zu Gebäuden beachtet werden.
Dies betrifft folgende Standorte:
CA-Pool, Okerhochhaus, Pockelsstraße 3, 2.OG
CIP-Pool, Okerhochhaus, Pockelsstraße 3, 2.OG
CA-Pool, Stahlbau/Statik und Dynamik Gebäude, Beethovenstraße 51, Keller
CIP-Pool, Altgebäude, Keller Raum 101
Für Tutorienbuchungen in der Pockelsstraße wenden Sie sich bitte an: m.kos@tu-braunschweig.de
Für Tutorienbuchungen in der Beethovenstraße wenden Sie sich bitte an: sylvia.glowania@tu-braunschweig.de
Für Tutorienbuchungen und Schlüsselausgabe im Altgebäude wenden Sie sich bitte an : m.kos@tu-braunschweig.de
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 8:45 | Einführung in CAD | Einführung in CAD | Einführung in CAD | |||
| 8:45 - 9:30 | Einführung in CAD | Einführung in CAD | Einführung in CAD | |||
| 9:45 - 10:30 | ||||||
| 10:30 - 11:15 | ||||||
| 11:30 - 12:15 | Einführung in CAD | Modellierung und Simulation von Verkehrswegen | ||||
| 12:15 - 13:00 | Einführung in CAD | Modellierung und Simulation von Verkehrswegen | ||||
| 13:15 - 14:00 | Einführung in CAD | |||||
| 14:00 - 14:45 | Einführung in CAD | |||||
| 15:00 - 15:45 | ||||||
| 15:45 - 16:30 | ||||||
| 16:45 - 17:30 | Mikroskopische Verkehrsflusssimulation | |||||
| 17:30 - 18:15 | Mikroskopische Verkehrsflusssimulation | |||||
| 18:30 - 19:15 | ||||||
| 19:15 - 20:00 |
Ersatz-/Einzeltermine:
IVS: 07.09. 12:00 - 15:00Uhr
IRMB: 05.10. + 06.10. + 07.10 Vorkurs Einführung in die Programmierung.
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 8:45 | Signalanlagenplanung | Baustatik 3 | Signalanlagenplanung | ||
| 8:45 - 9:30 | Signalanlagenplanung | Baustatik 3 | Signalanlagenplanung | ||
| 9:45 - 10:30 | Signalanlagenplanung | Signalanlagenplanung | |||
| 10:30 - 11:15 | Signalanlagenplanung | ||||
| 11:30 - 12:15 | |||||
| 12:15 - 13:00 | |||||
| 13:15 - 14:00 | |||||
| 14:00 - 14:45 | |||||
| 15:00 - 15:45 | |||||
| 15:45 - 16:30 | |||||
| 16:45 - 17:30 | Baustatik 3 | Mikroskopische Verkehrsflusssimulationen | |||
| 17:30 - 18:15 | Baustatik 3 | Mikroskopische Verkehrsflusssimulationen | |||
| 18:30 - 19:15 | |||||
| 19:15 - 20:00 |
Ersatz-/Einzeltermine:
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 8:45 | |||||
| 8:45 - 9:30 | |||||
| 9:45 - 10:30 | Modellierung und Diskretisierung von Strömungsproblemen | Introduction to Lattice Boltzmann | |||
| 10:30 - 11:15 | Modellierung und Diskretisierung von Strömungsproblemen | Introduction to Lattice Boltzmann | |||
| 11:30 - 12:15 | Introduction to Lattice Boltzmann | ||||
| 12:15 - 13:00 | Introduction to Lattice Boltzmann | ||||
| 13:15 - 14:00 | |||||
| 14:00 - 14:45 | Modellierung von Strömungen | ||||
| 15:00 - 15:45 | Algorithmen und Programmieren | Modellierung von Strömungen | |||
| 15:45 - 16:30 | Algorithmen und Programmieren | Numerische Methoden für Strömungsprobleme | |||
| 16:45 - 17:30 | Algorithmen und Programmieren | Numerische Methoden für Strömungsprobleme | |||
| 17:30 - 18:15 | Algorithmen und Programmieren | ||||
| 18:30 - 19:15 | |||||
| 19:15 - 20:00 |
Ersatz-/Einzeltermine:
IAM/DDM: 07. - 08.10. jeweils von 13:00Uhr - 16:00Uhr