Fachnr. | 00003 | 00003 |
Veranstaltung | Grundlagen der Elektrotechnik 1 | Grundlagen der Elektrotechnik 2 |
Semester | Wintersemester 2023/24 | Sommersemester 2024 |
Hörsaal | Mittwochs im SN 19.1 und Donnerstags im SN 23.1 | UP 3.007 |
Zeit | Mittwochs, 15:00 - 16:30 Uhr (in der Regel Vorlesung) | Donnerstags, 16:45 - 18:15 Uhr (in der Regel Vorlesung) |
Donnerstags, 16:45 - 18:15 Uhr (in der Regel Übung) | Montags 13:15 - 14:45 Uhr (in der Regel Übung) | |
(Vorlesung und Übung werden bei Bedarf getauscht) | (Vorlesung und Übung werden bei Bedarf getauscht) | |
Dozent | Prof. Dr.-Ing. Markus Maurer | Prof. Dr.-Ing. Markus Maurer |
Betreuende Assistenten | M. Sc. Markus Steimle | M. Sc. Markus Steimle |
M. Sc. Felix Grün | M. Sc. Felix Grün | |
M. Sc. Leon Johann Brettin | M. Sc. Leon Johann Brettin | |
M. Sc. Niklas Braun | M. Sc. Niklas Braun | |
M. Sc. Marvin Loba | M. Sc. Marvin Loba | |
Prüfung | schriftlich | schriftlich |
siehe Fakultätshomepage | siehe Fakultätshomepage | |
Umfang | 2V 2Ü 1S | 2V 2Ü 1S |
Voraussetzung | keine | bestenfalls GET 1 vom Wintersemester |
Beginn | 26. Oktober 2023 (Entfall der Veranstaltung am 25.10.2023) | 11. April 2024 (Entfall der Veranstaltung am 4. April und am 8. April 2024) |
Beginn der Seminarübung | wird erst bekannt gegeben | voraussichtlich am 06. Mai 2024 (Donnerstagsgruppen wegen Feiertag am 9. Mai bereits am 2. Mai) |
Passwort | wird in der ersten Vorlesungsstunde bekannt gegeben | wird in der ersten Vorlesungsstunde bekannt gegeben |
Die Vorlesung "Grundlagen der Elektrotechnik" ist in die Veranstaltungen "Grundlagen der Elektrotechnik 1" (Wintersemester) und "Grundlagen der Elektrotechnik 2" (Sommersemester) aufgeteilt. Sie bietet den Studierenden einen Einstieg in die physikalischen Grundlagen der Elektrotechnik.
In der Vorlesung werden Grundannahmen feldtheoretischer Modellierung und die Maxwellschen Gleichungen in integraler Darstellung behandelt. Einfache feldtheoretische Fragestellungen werden unter Nutzung von Symmetrien quantitativ analysiert. Auf Basis der Grundkonzepte Strom, Spannung, Widerstand, Kapazität und Induktivität werden für einfache feldtheoretische Fragestellungen Ersatzschaltbilder abgeleitet. Einfache Netzwerke werden unter Nutzung der Kirchhoffschen Knoten- und Maschengleichungen analysiert. Konstante und periodische Anregungen und Schaltvorgänge in Netzwerken werden erläutert. Schaltvorgänge im Netzwerk werden mit Hilfe von Differentialgleichungen quantitativ untersucht. Netzwerke mit periodischer Anregung werden im Zeitbereich und unter Nutzung komplexer Zeiger analysiert. Für einfache Netzwerke werden Amplituden- und Phasengänge bestimmt.
(*) - Hinweis zur Stud.IP Seite der Vorlesung:
Das Passwort für die Veranstaltung wird in der Vorlesung bekannt gegeben!