FIELD R1234yf
UNITS kj
MOLECULES 1 
Name of Molecule 2
NUMMOLS 400 
ATOMS 9
CM  12.0110 -0.41911 1 0
CM  12.0110  0.19743 1 0
CT  12.0110  0.63064 1 0
HC   1.0079  0.20473 1 0
HC   1.0079  0.20473 1 0
FCM 18.9985 -0.18254 1 0
FCT 18.9985 -0.21196 1 0
FCT 18.9985 -0.21196 1 0
FCT 18.9985 -0.21196 1 0
BONDS 8
harm 1 2 5663.38 1.331
harm 1 4 3254.14 1.086		
harm 1 5 3254.14 1.086
harm 2 3 2657.68 1.511	
harm 2 6 3729.46 1.330
harm 3 7 3089.22 1.353
harm 3 8 3089.22 1.353
harm 3 9 3089.22 1.353
ANGLES 12
harm 1 2 3 419.40 124.1
harm 1 2 6 422.76 122.6
harm 2 1 4 304.18 120.6
harm 2 1 5 304.18 120.6
harm 2 3 7 626.34 111.3
harm 2 3 8 626.34 111.3
harm 2 3 9 626.34 111.3
harm 3 2 6 639.14 112.5
harm 4 1 5 245.26 118.7
harm 7 3 8 735.22 107.5
harm 7 3 9 735.22 107.5
harm 8 3 9 735.22 107.5
DIHEDRALS 10
cos 4 1 2 6 27.824 180.0 2 0.833 0.5
cos 5 1 2 6 27.824 180.0 2 0.833 0.5
cos 4 1 2 3 27.824 180.0 2 0.833 0.5
cos 5 1 2 3 27.824 180.0 2 0.833 0.5
cos 1 2 3 7  0.595 180.0 3 0.833 0.5
cos 1 2 3 8  0.595 180.0 3 0.833 0.5
cos 1 2 3 9  0.595 180.0 3 0.833 0.5
cos 6 2 3 7  1.044   0.0 3 0.833 0.5
cos 6 2 3 8  1.044   0.0 3 0.833 0.5
cos 6 2 3 9  1.044   0.0 3 0.833 0.5
INVERSIONS 0
FINISH
VDW 15 
CM    CM    lj 0.4100000 3.4000000
CT    CT    lj 0.3109100 3.4000000
HC    HC    lj 0.0657000 2.6500000
FCM   FCM   lj 0.2361700 2.9000000
FCT   FCT   lj 0.2361700 2.9400000
CM    CT    lj 0.3570338 3.4000000
CM    HC    lj 0.1641250 3.0250000
CM    FCM   lj 0.3111747 3.1500000
CM    FCT   lj 0.3111747 3.1700000
CT    HC    lj 0.1429223 3.0250000
CT    FCM   lj 0.2709753 3.1500000
CT    FCT   lj 0.2709753 3.1700000
HC    FCM   lj 0.1245647 2.7750000
HC    FCT   lj 0.1245647 2.7950000
FCM   FCT   lj 0.2361700 2.9200000
CLOSE
