![]() |
Ergebnisse |
Titel: | textResult |
Verzeichnis: | C:\Detection\DetectionPairs\renamingContractionLoop |
Quellen: |
original - renamingContractionLoop |
Sprache: | Text Parser |
Eingaben: | 2 |
Dargestellte Ergebnisse: |
1 (Untere Grenze: 56.8%) (mittlere Häufigkeit) 1 (Untere Grenze: 58.0%) (maximale Häufigkeit) |
Datum: | 08.10.2012 |
Minimale Tokenlänge (Empfindlichkeit): | 5 |
Endungen: | .txt, .TXT, .asc, .ASC, .tex, .TEX, .java |
90% - 100% | 0 | . |
80% - 90% | 0 | . |
70% - 80% | 0 | . |
60% - 70% | 0 | . |
50% - 60% | 1 | ########################################################################### |
40% - 50% | 0 | . |
30% - 40% | 0 | . |
20% - 30% | 0 | . |
10% - 20% | 0 | . |
0% - 10% | 0 | . |
renamingContractionLoop | original (56.8%) |
renamingContractionLoop | original (58.0%) |
JPlag2.11.6