| Name | Project-Titel |
|---|---|
| 2009 | |
| Dr. Denise Wätzlich |
Nitrogenase-like enzymes of chlorophyll and bacteriochlorophyll biosynthesis |
| Dr. Sabrina Thoma |
Metabolismus und Antibiotikaresistenz von Pseudomonas aeruginosa unter simulierten Respirationstraktbedingungen |
| Dr. Beatrice Benkert |
Regulatory and metabolic adaptation of Pseudomonas aeruginosa to changes in oxygen tension and growth phase |
| Dr. Nelli Bös |
Universal stress proteins and the stringent response in Pseudomonas aeruginosa |
| Dr. Martin Gamer |
Directed development of Bacillus megaterium for applications in recombinant protein production |
| Dr. Ilka Heinemann |
Structure and function of enzymes involved in tetrapyrrole biosynthesis |
| Martina Heinze | Office |
| Franziska Schuller | Phagen-RNA-Polymerase basierte Genexpressionssysteme für Bacillus megaterium |
| Katrin Müller | Optimization of the xylose-inducible expression system for heterologous protein production in Bacillus megaterium |
| 2008 | |
| Helga Fischer | Office |
| Dr. Maurice Scheer | Computational Analysis and Interpretation of Prokaryotic High-throughput Expression Data |
| Dr. Claudia Pommerenke | Integrated systems biology platforms for bacterial metabolic and gene-regulatory networks |
| Dr. Andreas Grote | data bank systems and bioinformatical tools for optimization of biotechnological processes with funghi |
| Dr. Nina Diekmann | Microbial communities on heat exchangers |
| David Fröde | Analysis of natural competence in Bacillus megaterium DSM319 |
| Johannes Walther | Characterisation of aminoacyl-phosphatidylglycerol-synthases from Pseudomonas aeruginosa and Listeria monocytogenes |
| Sonja Spier | Characterisation of aminoacyl-phosphatidylglycerol-synthase Lmo1695 from Listeria monocytogenes |
| Dr. Kalle Möbuis | Electron Transport Chain coupled Protoporphyrinogen IX Oxidase from Escherichia coli |
| Sebastian Schomburg | Reinigung und Kristallisation der katalytischen Untereinheiten der lichtunabhängigen Protochlorophyllid Oxidoreduktase aus Thermosynechococcus elongatus |
| Ellen Kuppe | Generation and analysis of 16S rDNA libraries from microbial communities in the human cardiovascular system |
| 2007 | |
| Dr. Ava Masoumi | Characterization of the terminal enzymes of heme biosynthesis in the cyanobacterium Thermosynechococcus elongatus |
| Dr. Corinna Lüer | Complex formation between Glutamyl-tRNA reductase and glutamate-1-semialdehyde-1,2-aminomutase from E.coli |
| Nittaya Wanphrut | Regulatory network of the Roseobacter clade energy and metabolism |
| Marina Wöhl | Studies of urinary tract infections of Pseudomonas aeruginosa |
| Jana Tiefenau | Klonierung, Überproduktion und Reinigung der löslichen Domäne des "Multiple Peptide Resistance Factor" aus verschiedenen Mikroorganismen |
| Christoph Bendig | Genetische Optimierung von Bacillus megaterium zur Proteinproduktion |
| Dr. Kerstin Schreiber | Molecular strategies of Pseudomonas aeruginosa for survival under oxygen-limiting conditions |
| Dr. Rebekka Biedendieck | Bacillus megaterium – Versitale Tools for Production, Secretion and Purification of Recombinant Proteins |
| Anja Büttner | Der pH-abhängige Regulator AlsR aus Bacillus subtilis |
| Dr. Karsten Hiller | Systems Biology Tools for the Analysis of Cellular Processes |
| Francois Mayer | Proteomuntersuchungen an Pseudomonas aeruginosa Biofilmen unter Mangelbedingungen |
| Katrin Riedmann | Produktion und Reinigung der Sauerstoff unabhängigen Protoporphyrinogen IX Oxidase aus Escherichia coli |
| Katharina Herbst | Die sauerstoffunabhängige Biosynthese von Protochlorophyllid in Bakterien |
| Andrea Hruzik | Charakterisierung der L-Proteinuntereinheit der lichtunabhängigen Protochlorophyllid Oxidoreduktase aus Chlorobium tepidum |
| 2006 | |
| Susanne Schröder | Reinigung und Charakterisierung der sauerstoffunabhängigen PPO aus Escherichia coli |
| Juan Carlos Lorenzo Fajardo | Funktionsanalyse des potentiellen mprF-Gens Orf PA0920 aus Pseudomonas aeruginosa |
| Annett Klinzing | Die sauerstoffabhängige Regulation des anaeroben Stoffwechsels von Bacillus subtilis |
| Steffen Meyer | Untersuchung von Promotorsystemen in Bacillus megaterium |
| Julia Norden | Chromosomale Integration in Bacillus megaterium |
| Svenja Lüders | Mutationsanalyse des Redoxregulators Fnr aus Bacillus stearothermophilus |
| Claudia Hundertmark | Entwicklung und Verwendung eines datenbankgestützten Webportals zur bioinformatischen Genomannotation von Bacillus megaterium |
| Andreas Roth | Mannitolproduktion im rekombinanten Bacillus megaterium |
| Anke Penno | Initiale funktionelle Charakterisierung verschiedener konservierter Aminosäurereste in der FAD-bindenden Domäne der Protoporphyrinogen IX Oxidase II aus Nicotiana tabacum |
| Stefanie Ganskow | Heterologe Expression und Charakterisierung der lichtunabhängigen Protochlorophyllid Oxidoreduktase aus Chlorobium tepidum |
| Dr. Lennart Randau | Recognition by Glutamyl-tRNA Reductase in Escherichia coli and Split Genes in Nanoarchaeum equitans |
| 2005 | |
| Ann-Christin Drews | Expressionsvektoren für die Produktion von Proteinen mit Affinitätsliganden in Bacillus megaterium |
| Dr. Heike Reents | Charakterisierung des Fnr-Regulationsmechanismus in Bacillus subtilis |
| Dr. Katrin Grage | Oxygen-independent coproporphyrinogen III oxidase: characterization of Escherichia coli HemN and investigation of proposed functional analogs |
| Thorsten Johl | Visualisierung genregulatorischer Netzwerke aus der PRODORIC Datenbank |
| Dr. Daniela Breckau | Die Bildung von Protoporphyrin IX in Escherichia coli: Charakterisierung der sauerstoffabhängigen Coproporphyrinogen III Oxidase (HemF) und der sauerstoffunabhängigen Protoporphyrinogen IX Oxidase |
| Dr. Marco Malten | Protein production and secretion in Bacillus megaterium |
| Daniel Kohlstaedt | Rekombinante Produktion und Charakterisierung von Mg-Protoporphyrin IX Methyltransferase aus Thermosynechococcus elongatus |
| Jenny Müller | Die Nitrat-abhängige Regulation des anaeroben Stoffwechsels von Bacillus subtilis |
| Jens Fröde | Regulation und Metabolismus in Pseudomonas aeruginosa Biofilmen |
| Dr. Nicole Quäck | Proteomanalyse des anaeroben regulatorischen Netzwerkes von Pseudomonas aeruginosa |
| Dr. Katharina Trunk | Definition des regulatorischen Netzwerkes von Pseudomonas aeruginosa zur Anpassung an anaerobe Lebensbedingungen |
| Jasmin Hagemeister | T7-RNA Polymerase abhängige Genexpression in Bacillus megaterium |
| 2004 | |
| Thorben Dammeyer | Molekulare Regulation des anaeroben Stoffwechsels von Bacillus subtilis |
| Tobias Koschubs | Recombinant aerobic Mg-protoporphyrin IX monomethylester cyclases from Arabidopsis thaliana and Thermosynechococcus elongatus |
| Dr. Frederic Frere | Die Porphobilinogensynthase aus Pseudomonas aeruginosa: Katalytischer Mechanismus und Evolution der Metallabhängigkeit |
| Isabelle Trieu | Untersuchungen zum anaeroben Netzwerk bei Pseudomonas aeruginosa |
| Dr. Gunhild Layer | Structure and function of the oxygen-independent coproporphyrinogen III oxidase HemN from Escherichia coli |
| Mike Hasenberg | Proteom- und Sekretomuntersuchungen von planktonisch anaerob gewachsenem Pseudomonas aeruginosa und seinen Biofilmen |
| Simone Linz | Kombinatorischer Proteomvergleich und Analyse molekularer Netzwerke in Prokaryoten |
| Dr. Martin Eschbach | Charakterisierung der Sauerstoff-abhängigen Energiemetabolismus-Gene in Pseudomonas aeruginosa |
| 2003 | |
| Dana Heldt | Anr-Regualtionsstudien in Pseudomonas aeruginosa |
| Dr. Stefan Schauer | Biochemie der Glutamyl-tRNA Reduktase (hemA) aus Escherischia coli |
| Olof Palme | Etablierung eines T7-Expressionssystems in Bacillus megaterium |
| Dr. Heiko Barg | Weiterführende Untersuchungen zur industriellen Vitamin B12 Produktion durch Bacillus megaterium |
| 2002 | |
| Dr. Jan-H. Martens | Grundlagen der industriellen Herstellung von Vitamin B12 durch Bacillus megaterium |
| Dr. Esther Mahlitz | Struktur und Funktion der sauerstoffabhängigen und sauerstoffunabhängigen Coproporphyrinogen III Oxidase aus Escherichia coli |
| 2001 | |
| Dr. Marco Marino | Das anaerobe Regulon von Bacillus subtilis |
| Michaela Falb | Aufbau einer Datenbank über prokaryontische Transkriptionsfaktoren |
| Manuela Schätzle | Anaerobe Regulation von Bacillus subtilis |
| Dr. Robert Krieger | Regulation der Nitrat-Atmung in Pseudomonas aeruginosa |
Responsible:
Simon Stammen
Feedback to ifm@tu-braunschweig.de