| Name | Raum | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Geschäftsführender Leiter | |||
| Prof. Dr. Dieter Jahn | 258/259 | 5801 | ![]() |
| Geschäftszimmer | |||
| Christina Nitzsche | 260 | 5800 | ![]() |
| Mittelbewirtschaftung | |||
| Bernd Hoppe | 201 |
5805 |
|
| Technisches Personal | |||
| Barbara Cwiklinski | 230 | 5800 | ![]() |
| Anja Hartmann | 267 | 5826 | ![]() |
| Vanessa Hering | 212 | 5831 | ![]() |
| Dagmar Rose | 230 | 5800 | ![]() |
| Simone Virus | 253 | 5852 | ![]() |
| Postdoktoranden | |||
| Dr. Elisabeth Härtig | 288 | 5819 | ![]() |
| Dr. Martina Jahn | 212 | 5815 | ![]() |
| Dr. Martin Kucklick | 204 | 5814 | ![]() |
| Dr. Jana Melzer | 254/255 | 5809 | ![]() |
| Dr. Jürgen Moser | 217/215 | 5808 | ![]() |
| Dr. Richard Münch | 201 | 5847 | ![]() |
| Dr. Ida Retter | 232 | 5812 | ![]() |
| Dr. Max Schobert | 208 | 5857 | ![]() |
| Dr. Petra Tielen | 267 | 5826 | ![]() |
| Doktoranden | |||
| Wiebke Arendt | 253 | 5852 | ![]() |
| Ilona Biegler | 201 | 5810 | ![]() |
| Markus Bröcker | 217 | 5806 | ![]() |
| Boyke Bunk | 201 | 5810 | ![]() |
| Melanie Burghartz | 212 | 5831 | |
| Claudia Frädrich | 266 | 5845 | ![]() |
| Julia Garbe | 208/209 | 5890 | ![]() |
| Isam Haddad | 232 | 5812 | ![]() |
| Anna-Lena Hännig | 212 | 5831 | ![]() |
| Ute Harmening | 267 | 5845 | ![]() |
| Simone Huhn | 212 | 5831 | ![]() |
| Johannes Klein | 201 | 5810 | ![]() |
| Stefanie Klein | 253 | 5852 | ![]() |
| Sebastian Laaß |
231 | 5816 | ![]() |
| Maike Narten | 266 | 5826 | ![]() |
| Tanja Piekarski | 231 | 5816 | ![]() |
| Lars Remus | 212 | 5831 | ![]() |
| Nathalie Rosin | 266 | 5826 | ![]() |
| Claudia Schulz | 212 | 5831 | ![]() |
| Simon Stammen | 254/255 | 5809 | ![]() |
| Annika Steen | 208/209 | 5890 | ![]() |
| Andrea Wesche | 208/209 | 5890 | ![]() |
| Svitlana Yarmolinets | 201 | 5847 | ![]() |
| Diplomanden | |||
| Stefan Leupold | 232 | 5812 | ![]() |
| Daniel Otto | 217 | 5806 | ![]() |
| Masterstudenten | |||
| Bachelorstudenten | |||
| Sarah Finke |
266 |
5826 |
|
| Juliane Günzel |
208/209 | 5890 |
|
| Tatjana Hasenkampf | 253 |
5852 |
|
| Sarah Wienecke |
254/255 |
5809 |
|
Verantwortlich:
Content Manager
Feedback an ifm@tu-braunschweig.de