Geschäftsführende Leiterin des Instituts für Didaktik der Mathematik und Elementarmathematik (IDME)
Gleichstellungsbeauftragte der Fakultät für Geistes- und Erziehungswissenschaften
Raum: BI 97.107
Telefon: 0531 / 391 - 8850 (-8852)
E-Mail: c.merschmeyer-bruewer(at)tu-braunschweig.de
Sprechstunde in der Vorlesungszeit: Dienstag 11.30 - 12.30 Uhr
Sprechstunde in der vorlesungsfreien Zeit:
17.02.2010 von 14:00 – 15:00 Uhr
25.02.2010 von 16.00 bis 17.00 Uhr (geändert am 22.2.10),
03.03.2010 von 16:00 - 17:00 Uhr
17.03.2010 von 16:00 - 17:00 Uhr
(sowie ggf. nach Vereinbarung).
Bitte beachten Sie: Sofern kurzfristige Terminänderungen notwendig werden, erfolgt ein Aushang bzw. eine Ankündigung hier oder auf der Homepage des Instituts.
Vorbesprechung Masterarbeiten /Masterseminar (SoSe 2010):
Für die Erstellung von Masterarbeiten und für das Seminar "Erwerb mathematischer Konzepte in der Grundschule – Diagnostische Kompetenzen fördern, Lernexperimente durchführen und analysieren" (Modul M1/M2) lade ich alle Interessierten zu einer Vorbesprechung ein
am 17.02.2010 von 16.00 bis 17.30 Uhr in Raum BI 97.10.
Anmeldung: c.merschmeyer-bruewer@tu-braunschweig.de
Einladung zur Antrittsvorlesung: Hiermit lade ich alle Studierenden zu meiner Antrittsvorlesung am Mittwoch, dem 29.10.2009 um 17.00 Uhr in der Aula an der Pockelsstraße 11 (3.Etage) ein.
Weitere Informationen unter
http://www.tu-braunschweig.de/presse/medien/presseinformationen?year=2009&pinr=155
________________________________________________________________________________________________________
| 1981-1987 | Studium der Fächer Mathematik und Biologie für das Lehramt für die Sekundarstufen II und I an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster Erstes Staatsexamen für das Lehramt für die Sekundarstufen II und I |
| 1989 - 1991 | Studienreferendarin am Studienseminar für die Lehrämter für die Sekundarstufen I und II |
| 1991 | Zweites Staatsexamen für die Lehrämter für die Sekundarstufen II und I |
| 1991-1996 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Didaktik der Mathematik der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster |
| 1996-2001 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Prof. Dr. Wilhelm Schipper am Institut für Didaktik der Mathematik (IDM) der Universität Bielefeld |
| 2000 | Promotion zum Dr. paed. im Bereich Didaktik der Mathematik an der Fakultät für Mathematik der Universität Bielefeld mit dem Thema "Räumliche Strukturierungsprozesse bei Grundschulkindern zu Bildern von Würfelkonfigurationen - Empirische Untersuchungen mit Augenbewegungsanalysen" mit der Note "Mit Auszeichnung" |
| 2001 | Auszeichnung mit dem Dissertationspreis 2001 der Westfälisch-Lippischen Universitätsgesellschaft der Universität Bielefeld |
| seit 2001 | Wissenschaftliche Assistentin am IDM der Universität Bielefeld |
| WS 2006/07 | Vertretung einer Professur für Didaktik der Mathematik an der Universität Siegen |
| Seit SoSe 2007 | Universitätsprofessorin für Didaktik der Mathematik und Elementarmathematik an der Technischen Universität Braunschweig |
| seit 10.02.2009 | Gleichstellungsbeauftragte der Fakultät für Geistes- und Erziehungswissenschaften |
Mitarbeit bei der Beratungsstelle für Kinder mit Rechenstörungen des IDM der Universität Bielefeld
Mitbegründung und Mitarbeit beim »teutolab Mathematik - Experimentelle Mathematik an der Universität Bielefeld«, einer Einrichtung der Fakultät für Mathematik:
www.math.uni-bielefeld.de/teutolab
Aktuelles Forschungsprojekt: »Räumliche Strukturen sehen, vorstellen und begreifen - Konzeption und empirische Analyse eines Schulungsprojektes zur Erfassung räumlicher Strukturen am Beispiel von Würfelbauwerken«
Mitglied der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik (GDM)
Mitglied im Arbeitskreis Psychologie und Mathematikunterricht der GDM
Mitglied im Arbeitskreis Grundschule der GDM insbesondere
seit November 2004 Mitglied im Sprecherrat des Arbeitskreises Grundschule der GDM gemeinsam mit Prof. Dr. Renate Rasch (Universität Landau), Dr. Ulrich Guder (Universität Lüneburg) und Meike Grüßing (Universität Oldenburg)
| 1999 | Raumstrukturierungsprozesse von Grundschülern bei der Analyse von Bildern zu Würfelkonfigurationen - Fallstudien mit Augenbewegungsanalysen. In: Wachsmuth, I. / Jung, B. (Hrsg.). KogWis99. Proceedings der 4. Fachtagung der Gesellschaft für Kognitionswissenschaft, Bielefeld 1999, Infix, Sankt Augustin, S. 61-66 |
| 2001a | How Do Primary School Pupils »See« and Structure Two-Dimensional Representations of Cube Configurations? - Case Studies With Analyses of Eye Movements During Spatial Structuring Processes. In: Weigand, H.-G. / Peter-Koop, A. / Neill, N. / Reiss, K. / Törner, G. / Wollring, B. (eds.): Developments in Mathematics Education in German-speaking Countries. Selected Papers from the Annual Conference on Didactics of Mathematics Munich, 1998. Franzbecker, Hildesheim, 75-88. |
| 2001b | Wie identifizieren Grundschulkinder räumliche Strukturen in Bildern von Würfelkonfigurationen? - Augenbewegungen als Indikatoren für räumliche Strukturierungsprozesse. Beiträge zum Mathematikunterricht. Vorträge auf der 35. Tagung für Didaktik der Mathematik, Franzbecker, Hildesheim, S. 424-429. |
| 2001c | Räumliche Strukturierungsprozesse bei Grundschulkindern zu Bildern von Würfelkonfigurationen - Empirische Untersuchungen mit Augenbewegungsanalysen. Europäische Hochschulschriften, Reihe 11, Bd. 825, Europäischer Verlag der Wissenschaften Peter Lang, Frankfurt u. a. |
| 2002 | Räumliche Strukturierungsweisen bei Grundschulkindern zu Bildern von Würfelkonfigurationen - Augenbewegungen als Indikatoren für mentale Prozesse. Journal für Mathematik-Didaktik, Jg. 23, Heft 1, S. 28-50. |
| 2003 (Hrsg.) | Die Grundschulzeitschrift. Themenheft »Raumvorstellung«. Heft 167, Erhard Friedrich Verlag, Seelze. |
| 2006 | »Ich habe erst diese Würfel gezählt und dann immer zwei dazu getan.« - Zum Zusammenhang von räumlichem Vorstellungsvermögen und Rechenfertigkeiten bei der Strukturierung von Würfelbauwerken. Erscheint in: Beiträge zum Mathematikunterricht. Vorträge auf der 40. Tagung für Didaktik der Mathematik, Franzbecker, Hildesheim, S. 367-370. |
| 2006 | Gemeinsam mit Aiso Heinze. Zur Finanzierung und Internationalisierung fachdidaktischer Forschung: Informationen zur Drittmitteleinwerbung und dem internationalen Publizieren. In Bayrhuber, H. / Elster, D. / Krüger, D. / Vollmer, H. J. (Hrsg.): Kompetenzentwicklung und Assessment. Kongressband der 2. Tagung der Gesellschaft für Fachdidaktik e. V. (GFD) – Bielefeld 2005. Studienverlag Innsbruck, S. 151-160. |
| 2007 | Räumliche Strukturen »begreifen«. Prozessbezogene Kompetenzen entwickeln. DieGrundschulzeitschrift, Heft 201, Jg. 21, S. 42-50. |
| 2009 | Die Bedeutung von geometrischen und arithmetischen Vorstellungen für das Mathematiklernen von Grundschulkindern. Beiträge zum Mathematikunterricht. Vorträge auf der 43. Tagung für Didaktik der Mathematik. Franzbecker, Hildesheim, S. 725-728. |
| 2009 | Räumliche Anschauungen entwickeln und geometrische Strukturen bilden – Eine Lernumgebung zur prozessorientierten Förderung. In Peter-Kopp, A. / Lilitakis, G. / Spindeler, B. (Hrsg.): Lernumgebungen – Ein Weg zum kompetenzorientierten Mathematikunterricht in der Grundschule. Mildenberger Verlag, S.100-126. |
Responsible:
Content Manager
Feedback to idm@tu-braunschweig.de